expedicia-img
Expedujeme do 24 hod 

90% tovaru

doprava-img
Rýchla doprava 

až do Vašej garáže

darcek-img
Starostlivo balíme 

aby balík došiel v poriadku

Bosch Aerotwin AR 550S 550+530 mm BO 3397118906

expedujeme do 24 hodín
Výrobca: BOSCH
Zistite presný typ oleju - Online katalóg
Kód produktu
3397118906
22,50 €
Cena bez DPH: 19 €

So stieračmi Bosch Aerotwin 550+530 mm 3397118906 ste si istí, že máte jasné zorné pole. Spoliehajú sa na inovatívne technológie pre maximálnu viditeľnosť a optimálnu bezpečnosť.

2574.jpg

Vďaka 3-komponentnej stieracej gume dosahujú stierače AEROTWIN maximálnu kvalitu stierania, majú dlhšiu účinnosť a sú oveľa menej hlučné ako klasické stierače. Vďaka týmto stieračom jazdíte oveľa bezpečnejšie. Rýchly úspech AEROTWIN stieračov je založený práve na týchto výhodách. Oproti klasickým ramienkovým stieračom sa skladajú z jedného kusu gumového profilu s integrovaným spojlerom. Dve pružinové lišty rovnomerne rozkladajú tlak po celej dĺžke stieracej lišty. Táto vlastnosť zlepšuje výsledky stierania i pri vyšších rýchlostiach. Vysoká efektivita, i pri vyšších rýchlostiach a za kritických podmienok

  • Stieracie lišty navrhnuté pre optimálny výkon pre každé jednotlivé vozidlo
  • Vyvážené rozloženie síl a optimálna aerodynamika umožňujú efektívne vyčistenie celej stieranej plochy skla


Pohodlie a komfort

  • Extrémne nízka hlučnosť, tichý chod, žiadne vŕzganie či škrípanie
  • Lepší výkon v zime, bez námrazy na kĺboch, či kovových ramienkach
  • Inovatívny systém inštalácie „PLUG-ON“ pre maximálne uľahčenie výmeny stieračov


Inovatívny dizajn od firmy BOSCH

  • Perfektné spojenie dizajnu a funkčnosti
  • Integrálny aerodynamický spojler
  • Predĺžená životnosť
  • Rovnomerné rozloženie prítlačnej sily zabraňuje nerovnomernému opotrebeniu
  • Rovnomerné rozloženie prítlačnej sily zvyšuje účinnosť voči hmyzu a odolným nečistotám
  • Vyskúšaná a overená kvalita
AUDI Motor Výkon Vyrábane od / do
A6 C4 (4A2) 1.8 92 KW / 125 HP 12.1995 - 10.1997
A6 C4 (4A2) 1.8 quattro 92 KW / 125 HP 12.1995 - 10.1997
A6 C4 (4A2) 2.0 74 KW / 100 HP 6.1994 - 10.1997
A6 C4 (4A2) 2.0 79 KW / 107 HP 6.1994 - 7.1995
A6 C4 (4A2) 2.0 85 KW / 115 HP 6.1994 - 10.1997
A6 C4 (4A2) 2.0 16V 103 KW / 140 HP 6.1994 - 10.1997
A6 C4 (4A2) 2.0 16V quattro 103 KW / 140 HP 6.1994 - 10.1997
A6 C4 (4A2) 2.3 98 KW / 133 HP 6.1994 - 12.1995
A6 C4 (4A2) 2.3 quattro 98 KW / 133 HP 6.1994 - 12.1995
A6 C4 (4A2) 2.6 102 KW / 139 HP 6.1994 - 10.1997
A6 C4 (4A2) 2.6 110 KW / 150 HP 6.1994 - 10.1997
A6 C4 (4A2) 2.6 quattro 110 KW / 150 HP 6.1994 - 10.1997
A6 C4 (4A2) 2.8 120 KW / 163 HP 8.1995 - 7.1996
A6 C4 (4A2) 2.8 128 KW / 174 HP 6.1994 - 10.1997
A6 C4 (4A2) 2.8 quattro 128 KW / 174 HP 6.1994 - 10.1997
A6 C4 (4A2) 2.8 142 KW / 193 HP 12.1995 - 10.1997
A6 C4 (4A2) 2.8 quattro 142 KW / 193 HP 12.1995 - 10.1997
A6 C4 (4A2) S6 Turbo quattro 169 KW / 230 HP 6.1994 - 10.1997
A6 C4 (4A2) S6 4.2 quattro 213 KW / 290 HP 6.1994 - 10.1997
A6 C4 (4A2) S6 Plus quattro 240 KW / 326 HP 4.1996 - 10.1997
A6 C4 (4A2) 1.9 TDI 66 KW / 90 HP 6.1994 - 10.1997
A6 C4 (4A2) 2.5 TDI 85 KW / 116 HP 6.1994 - 10.1997
A6 C4 (4A2) 2.5 TDI 103 KW / 140 HP 8.1994 - 10.1997
A6 C4 (4A2) 2.5 TDI quattro 103 KW / 140 HP 10.1995 - 10.1997
A6 C4 Avant (4A5) 1.8 92 KW / 125 HP 12.1995 - 12.1997
A6 C4 Avant (4A5) 1.8 quattro 92 KW / 125 HP 12.1995 - 12.1997
A6 C4 Avant (4A5) 2.0 85 KW / 115 HP 6.1994 - 12.1997
A6 C4 Avant (4A5) 2.0 16V 103 KW / 140 HP 6.1994 - 12.1997
A6 C4 Avant (4A5) 2.0 16V quattro 103 KW / 140 HP 6.1994 - 12.1997
A6 C4 Avant (4A5) 2.3 98 KW / 133 HP 6.1994 - 12.1995
A6 C4 Avant (4A5) 2.3 quattro 98 KW / 133 HP 6.1994 - 12.1995
A6 C4 Avant (4A5) 2.6 102 KW / 139 HP 6.1994 - 2.1997
A6 C4 Avant (4A5) 2.6 110 KW / 150 HP 6.1994 - 12.1997
A6 C4 Avant (4A5) 2.6 quattro 110 KW / 150 HP 6.1994 - 12.1997
A6 C4 Avant (4A5) 2.8 128 KW / 174 HP 6.1994 - 12.1997
A6 C4 Avant (4A5) 2.8 quattro 128 KW / 174 HP 6.1994 - 12.1997
A6 C4 Avant (4A5) 2.8 142 KW / 193 HP 12.1995 - 12.1997
A6 C4 Avant (4A5) 2.8 quattro 142 KW / 193 HP 12.1995 - 12.1997
A6 C4 Avant (4A5) S6 Turbo quattro 169 KW / 230 HP 6.1994 - 12.1997
A6 C4 Avant (4A5) S6 4.2 quattro 213 KW / 290 HP 6.1994 - 12.1997
A6 C4 Avant (4A5) S6 Plus quattro 240 KW / 326 HP 4.1996 - 12.1997
A6 C4 Avant (4A5) 1.9 TDI 66 KW / 90 HP 6.1994 - 12.1997
A6 C4 Avant (4A5) 2.5 TDI 85 KW / 116 HP 6.1994 - 12.1997
A6 C4 Avant (4A5) 2.5 TDI 103 KW / 140 HP 8.1994 - 12.1997
A6 C4 Avant (4A5) 2.5 TDI quattro 103 KW / 140 HP 7.1995 - 12.1997
A6 C5 (4B2) S6 quattro 250 KW / 340 HP 9.1999 - 1.2005
A6 C5 (4B2) RS6 quattro 331 KW / 450 HP 7.2002 - 1.2005
A6 C5 Avant (4B5) 4.2 quattro 220 KW / 299 HP 11.1998 - 1.2005
A6 C5 Avant (4B5) S6 quattro 250 KW / 340 HP 9.1999 - 1.2005
A6 C5 Avant (4B5) RS6 quattro 331 KW / 450 HP 7.2002 - 1.2005
A6 C5 Avant (4B5) RS6 plus quattro 353 KW / 480 HP 4.2004 - 1.2005
ALLROAD C5 (4BH) 2.7 T quattro 184 KW / 250 HP 5.2000 - 8.2005
ALLROAD C5 (4BH) 2.5 TDI quattro 132 KW / 180 HP 5.2000 - 8.2005
V8 (441, 442, 4C2, 4C8) 3.6 quattro 180 KW / 245 HP 4.1993 - 2.1994
V8 (441, 442, 4C2, 4C8) 3.6 quattro 184 KW / 250 HP 10.1988 - 2.1994
V8 (441, 442, 4C2, 4C8) 4.2 quattro 206 KW / 280 HP 10.1991 - 2.1994
COUPE B3 (89, 8B3) 1.8 82 KW / 112 HP 8.1989 - 7.1991
COUPE B3 (89, 8B3) 2.0 82 KW / 112 HP 3.1990 - 7.1990
COUPE B3 (89, 8B3) 2.0 83 KW / 113 HP 5.1989 - 3.1990
COUPE B3 (89, 8B3) 2.0 85 KW / 115 HP 5.1989 - 12.1996
COUPE B3 (89, 8B3) 2.0 16 V 101 KW / 137 HP 1.1992 - 7.1992
COUPE B3 (89, 8B3) 2.0 16 V 103 KW / 140 HP 8.1992 - 12.1996
COUPE B3 (89, 8B3) 2.2 quattro 100 KW / 136 HP 11.1988 - 7.1991
COUPE B3 (89, 8B3) S2 quattro 162 KW / 220 HP 9.1990 - 9.1992
COUPE B3 (89, 8B3) S2 quattro 169 KW / 230 HP 10.1992 - 12.1996
COUPE B3 (89, 8B3) 2.3 98 KW / 133 HP 3.1990 - 12.1996
COUPE B3 (89, 8B3) 2.3 quattro 98 KW / 134 HP 5.1990 - 12.1996
COUPE B3 (89, 8B3) 2.3 100 KW / 136 HP 10.1988 - 7.1994
COUPE B3 (89, 8B3) 2.3 quattro 100 KW / 136 HP 11.1988 - 12.1992
COUPE B3 (89, 8B3) 2.3 20V 123 KW / 167 HP 8.1990 - 7.1991
COUPE B3 (89, 8B3) 2.3 20V quattro 123 KW / 167 HP 5.1990 - 12.1996
COUPE B3 (89, 8B3) 2.3 20V 125 KW / 170 HP 8.1989 - 7.1991
COUPE B3 (89, 8B3) 2.3 20V quattro 125 KW / 170 HP 11.1988 - 7.1991
COUPE B3 (89, 8B3) 2.6 110 KW / 150 HP 8.1992 - 12.1996
COUPE B3 (89, 8B3) 2.6 quattro 110 KW / 150 HP 8.1992 - 12.1996
COUPE B3 (89, 8B3) 2.8 128 KW / 174 HP 9.1991 - 12.1996
COUPE B3 (89, 8B3) 2.8 quattro 128 KW / 174 HP 8.1991 - 12.1996
CABRIOLET B3 (8G7) 1.8 92 KW / 125 HP 1.1997 - 8.2000
CABRIOLET B3 (8G7) 2.0 E 85 KW / 115 HP 1.1993 - 7.1998
CABRIOLET B3 (8G7) 2.3 E 98 KW / 133 HP 5.1991 - 7.1994
CABRIOLET B3 (8G7) 2.6 110 KW / 150 HP 6.1993 - 8.2000
CABRIOLET B3 (8G7) 2.8 128 KW / 174 HP 11.1992 - 8.2000
CABRIOLET B3 (8G7) 1.9 TDI 66 KW / 90 HP 6.1995 - 8.2000
100 C4 limuzina (4A2) 2.0 74 KW / 100 HP 12.1990 - 7.1994
100 C4 limuzina (4A2) 2.0 E 85 KW / 115 HP 12.1990 - 7.1994
100 C4 limuzina (4A2) 2.0 E quattro 85 KW / 115 HP 12.1990 - 7.1992
100 C4 limuzina (4A2) 2.0 E 16V 103 KW / 140 HP 1.1992 - 7.1994
100 C4 limuzina (4A2) S4 Turbo quattro 169 KW / 230 HP 8.1991 - 7.1994
100 C4 limuzina (4A2) 2.3 E 98 KW / 133 HP 12.1990 - 7.1994
100 C4 limuzina (4A2) 2.3 E quattro 98 KW / 133 HP 12.1990 - 7.1994
100 C4 limuzina (4A2) 2.6 102 KW / 139 HP 7.1993 - 7.1994
100 C4 limuzina (4A2) 2.6 110 KW / 150 HP 3.1992 - 7.1994
100 C4 limuzina (4A2) 2.6 quattro 110 KW / 150 HP 4.1992 - 7.1994
100 C4 limuzina (4A2) 2.8 E 128 KW / 174 HP 12.1990 - 7.1994
100 C4 limuzina (4A2) 2.8 E quattro 128 KW / 174 HP 12.1990 - 7.1994
100 C4 limuzina (4A2) S4 V8 quattro 206 KW / 280 HP 10.1992 - 7.1994
100 C4 limuzina (4A2) 2.4 D 60 KW / 82 HP 12.1990 - 7.1994
100 C4 limuzina (4A2) 2.5 TDI 85 KW / 115 HP 12.1990 - 7.1994
100 C4 Avant (4A5) 2.0 E 74 KW / 100 HP 9.1991 - 7.1994
100 C4 Avant (4A5) 2.0 E 85 KW / 115 HP 9.1991 - 7.1994
100 C4 Avant (4A5) 2.0 E quattro 85 KW / 115 HP 12.1990 - 7.1992
100 C4 Avant (4A5) 2.0 E 16V 103 KW / 140 HP 7.1992 - 7.1994
100 C4 Avant (4A5) 2.3 E 98 KW / 133 HP 9.1991 - 7.1994
100 C4 Avant (4A5) 2.3 E quattro 98 KW / 133 HP 9.1991 - 7.1994
100 C4 Avant (4A5) 2.6 102 KW / 139 HP 7.1993 - 7.1994
100 C4 Avant (4A5) 2.6 110 KW / 150 HP 3.1992 - 7.1994
100 C4 Avant (4A5) 2.6 quattro 110 KW / 150 HP 7.1992 - 7.1994
100 C4 Avant (4A5) 2.8 E 128 KW / 174 HP 9.1991 - 7.1994
100 C4 Avant (4A5) 2.8 E quattro 128 KW / 174 HP 9.1991 - 7.1994
100 C4 Avant (4A5) 2.4 D 60 KW / 82 HP 12.1990 - 7.1994
100 C4 Avant (4A5) 2.5 TDI 85 KW / 115 HP 12.1990 - 7.1994
CADILLAC Motor Výkon Vyrábane od / do
CTS 2.6 133 KW / 181 HP 4.2003 - 9.2007
CTS 2.8 158 KW / 215 HP 3.2005 - 9.2007
CTS 3.2 160 KW / 218 HP 3.2002 - 9.2007
CTS 3.6 189 KW / 257 HP 3.2005 - 9.2007
CTS 2.8 155 KW / 211 HP 1.2008 - 12.2009
ESCALADE 6.0 257 KW / 349 HP 6.2001 - 9.2006
ESCALADE 6.0 AWD 257 KW / 349 HP 10.2000 - 9.2006
ESCALADE 6.0 HYBRID AWD 248 KW / 337 HP 11.2010 - 12.2013
SRX 3.6 190 KW / 258 HP 1.2004 - 12.2008
SRX 3.6 AWD 190 KW / 258 HP 7.2004 - 12.2008
SRX 4.6 239 KW / 325 HP 9.2003 - 12.2009
SRX 4.6 AWD 239 KW / 325 HP 9.2003 - 12.2009
SRX 3.0 198 KW / 269 HP 1.2009 - 12.2016
SRX 3.0 AWD 198 KW / 269 HP 1.2009 - Teraz
CHEVROLET Motor Výkon Vyrábane od / do
AVALANCHE 5.3 Flex-Fuel AWD 231 KW / 314 HP 1.2007 - 12.2013
AVALANCHE 5.3 AWD 235 KW / 320 HP 5.2006 - 12.2013
SILVERADO 1500 5.3 AWD 232 KW / 316 HP 1.2007 - Teraz
SILVERADO 1500 5.3 FlexFuel AWD 232 KW / 316 HP 1.2007 - Teraz
TAHOE (B2W) 4.8 V8 205 KW / 279 HP 12.1999 - 12.2006
TAHOE (B2W) 5.3 201 KW / 273 HP 5.2000 - 9.2002
TAHOE (B2W) 5.3 V8 AWD 201 KW / 273 HP 12.1999 - 12.2006
TAHOE (B2W) 5.3 213 KW / 290 HP 9.1999 - 12.2006
TAHOE (B2W) 5.3 AWD 213 KW / 290 HP 10.2002 - 12.2006
TAHOE (B2W) 5.3 220 KW / 299 HP 9.2003 - 12.2006
TAHOE (B2W) 6.0 V8 224 KW / 305 HP 12.1999 - 12.2006
TAHOE (GMT900) 5.3 4WD 239 KW / 325 HP 1.2007 - 12.2013
TRAILBLAZER (KC_) 4.2 AWD 201 KW / 273 HP 9.2001 - 9.2008
TRAILBLAZER (KC_) 4.2 AWD 217 KW / 295 HP 8.2005 - 9.2008
CHRYSLER Motor Výkon Vyrábane od / do
SEBRING (JR) 2.0 104 KW / 141 HP 4.2001 - 6.2007
SEBRING (JR) 2.4 112 KW / 152 HP 4.2001 - 6.2007
SEBRING (JR) 2.7 V6 24V 149 KW / 203 HP 4.2001 - 6.2007
SEBRING Kabriolet (JR) 2.0 104 KW / 141 HP 4.2001 - 6.2007
SEBRING Kabriolet (JR) 2.4 112 KW / 152 HP 4.2001 - 6.2007
SEBRING Kabriolet (JR) 2.7 V6 24V 149 KW / 203 HP 4.2001 - 6.2007
STRATUS (JA) 2.0 LE 96 KW / 131 HP 12.1995 - 4.2001
STRATUS (JA) 2.0 16V 98 KW / 133 HP 12.1995 - 4.2001
STRATUS (JA) 2.4 16 V 103 KW / 140 HP 12.1995 - 4.2001
STRATUS (JA) 2.4 16V 112 KW / 152 HP 12.1995 - 4.2001
STRATUS (JA) 2.5 LX V6 120 KW / 163 HP 12.1995 - 4.2001
STRATUS (JA) 2.5 V6 125 KW / 170 HP 12.1995 - 4.2001
STRATUS Kabriolet (JX) 2.0 LE 96 KW / 131 HP 6.1996 - 4.2001
STRATUS Kabriolet (JX) 2.5 LX 120 KW / 163 HP 4.1996 - 4.2001
CITROËN Motor Výkon Vyrábane od / do
BERLINGO / BERLINGO FIRST velkorozmerova limuzina (MF_, GJK_ 1.1 i (MFHDZ, MFHFX) 44 KW / 60 HP 7.1996 - 5.2008
BERLINGO / BERLINGO FIRST velkorozmerova limuzina (MF_, GJK_ 1.4 bivalent 48 KW / 65 HP 11.2002 - 12.2011
BERLINGO / BERLINGO FIRST velkorozmerova limuzina (MF_, GJK_ 1.4 53 KW / 72 HP 11.2002 - 10.2005
BERLINGO / BERLINGO FIRST velkorozmerova limuzina (MF_, GJK_ 1.4 i (MFKFX, MFKFW, GJKFWB, GJKFWC, GFKFWC) 55 KW / 75 HP 7.1996 - 12.2011
BERLINGO / BERLINGO FIRST velkorozmerova limuzina (MF_, GJK_ 1.4 i bivalent (MFKFW) 55 KW / 75 HP 4.2003 - 10.2008
BERLINGO / BERLINGO FIRST velkorozmerova limuzina (MF_, GJK_ 1.6 16V (MFNFU) 80 KW / 109 HP 10.2000 - 12.2011
BERLINGO / BERLINGO FIRST velkorozmerova limuzina (MF_, GJK_ 1.8 i (MFLFX) 66 KW / 90 HP 5.1997 - 10.2002
BERLINGO / BERLINGO FIRST velkorozmerova limuzina (MF_, GJK_ 1.8 i 4WD (MFLFX) 66 KW / 90 HP 4.1997 - 10.2001
BERLINGO / BERLINGO FIRST velkorozmerova limuzina (MF_, GJK_ 1.6 HDI 75 (MF9HW, GJ9HWC, GF9HWC, GN9HWC) 55 KW / 75 HP 7.2005 - 12.2011
BERLINGO / BERLINGO FIRST velkorozmerova limuzina (MF_, GJK_ 1.6 HDI 90 (MF9HX) 66 KW / 90 HP 7.2005 - 5.2008
BERLINGO / BERLINGO FIRST velkorozmerova limuzina (MF_, GJK_ 1.8 D (MFA9A) 43 KW / 58 HP 7.1998 - 10.2002
BERLINGO / BERLINGO FIRST velkorozmerova limuzina (MF_, GJK_ 1.9 D (MFWJZ) 51 KW / 70 HP 7.1998 - 10.2005
BERLINGO / BERLINGO FIRST velkorozmerova limuzina (MF_, GJK_ 1.9 D 4WD (MFWJZ) 51 KW / 69 HP 7.1998 - 10.2005
BERLINGO / BERLINGO FIRST velkorozmerova limuzina (MF_, GJK_ 1.9 D (MFDJY) 50 KW / 68 HP 7.1996 - 12.2003
BERLINGO / BERLINGO FIRST velkorozmerova limuzina (MF_, GJK_ 2.0 HDI 90 (MFRHY) 66 KW / 90 HP 12.1999 - 10.2005
BERLINGO / BERLINGO FIRST velkorozmerova limuzina (MF_, GJK_ electrique 16 KW / 22 HP 1.2000 - 10.2002
BERLINGO / BERLINGO FIRST velkorozmerova limuzina (MF_, GJK_ Electric 28 KW / 38 HP 1.1998 - 12.2005
BERLINGO / BERLINGO FIRST Skriňa/veľkopriestorová limuzína ( 1.1 i (MAHDZ, MBHDZ, MBHFX) 44 KW / 60 HP 7.1996 - 3.2008
BERLINGO / BERLINGO FIRST Skriňa/veľkopriestorová limuzína ( 1.4 bivalent 48 KW / 65 HP 11.2002 - 12.2011
BERLINGO / BERLINGO FIRST Skriňa/veľkopriestorová limuzína ( 1.4 i (MBKFX, MBKFW) 55 KW / 75 HP 7.1996 - 12.2011
BERLINGO / BERLINGO FIRST Skriňa/veľkopriestorová limuzína ( 1.4 i bivalent (MBKFW) 55 KW / 75 HP 4.2003 - 10.2005
BERLINGO / BERLINGO FIRST Skriňa/veľkopriestorová limuzína ( 1.4 BiFuel (MBKFXB, MCKFXB) 55 KW / 75 HP 7.1996 - 10.2002
BERLINGO / BERLINGO FIRST Skriňa/veľkopriestorová limuzína ( 1.6 16V (MBNFU) 80 KW / 109 HP 10.2000 - 3.2008
BERLINGO / BERLINGO FIRST Skriňa/veľkopriestorová limuzína ( 1.8 i 66 KW / 90 HP 5.1998 - 10.2002
BERLINGO / BERLINGO FIRST Skriňa/veľkopriestorová limuzína ( 1.6 HDI 75 (MB9HW) 55 KW / 75 HP 7.2005 - 12.2011
BERLINGO / BERLINGO FIRST Skriňa/veľkopriestorová limuzína ( 1.6 HDI 90 (MB9HX, MC9HX) 66 KW / 90 HP 7.2005 - 12.2011
BERLINGO / BERLINGO FIRST Skriňa/veľkopriestorová limuzína ( 1.8 D (MBA9A, MCA9A) 43 KW / 59 HP 7.1996 - 10.2002
BERLINGO / BERLINGO FIRST Skriňa/veľkopriestorová limuzína ( 1.9 D 70 (MBWJZ, MCWJZ) 51 KW / 69 HP 4.1999 - 12.2011
BERLINGO / BERLINGO FIRST Skriňa/veľkopriestorová limuzína ( 1.9 D 70 4WD (MBWJZ, MCWJZ) 51 KW / 69 HP 7.1998 - 3.2006
BERLINGO / BERLINGO FIRST Skriňa/veľkopriestorová limuzína ( 1.9 D (MBDJY) 51 KW / 70 HP 7.1996 - 12.2003
BERLINGO / BERLINGO FIRST Skriňa/veľkopriestorová limuzína ( 2.0 HDI 90 (MBRHY, MCRHY) 66 KW / 90 HP 12.1999 - 12.2011
BERLINGO / BERLINGO FIRST Skriňa/veľkopriestorová limuzína ( 2.0 HDI 90 4WD (MBRHY, MCRHY) 66 KW / 90 HP 11.2000 - 10.2005
XM (Y3) 2.0 i 79 KW / 107 HP 5.1989 - 4.1994
XM (Y3) 2.0 i 89 KW / 121 HP 5.1989 - 6.1994
XM (Y3) 2.0 94 KW / 128 HP 5.1989 - 6.1994
XM (Y3) 2.0 i Turbo 104 KW / 141 HP 9.1992 - 6.1994
XM (Y3) 3.0 V6 123 KW / 167 HP 5.1989 - 6.1994
XM (Y3) 3.0 V6 24V 147 KW / 200 HP 7.1990 - 6.1994
XM (Y3) 3.0 123 KW / 167 HP 5.1989 - 5.1994
XM (Y3) 3.0 (Y3) 147 KW / 200 HP 5.1989 - 6.1994
XM (Y3) 2.1 D 12V 60 KW / 82 HP 5.1989 - 6.1994
XM (Y3) 2.1 TD 12V 80 KW / 109 HP 5.1989 - 6.1994
XM Break (Y3) 2.0 i (Y3A) 79 KW / 107 HP 11.1991 - 4.1994
XM Break (Y3) 2.0 85 KW / 116 HP 10.1991 - 7.1994
XM Break (Y3) 2.0 i 89 KW / 121 HP 11.1991 - 4.1994
XM Break (Y3) 2.0 94 KW / 128 HP 5.1989 - 6.1994
XM Break (Y3) 2.0 Turbo 104 KW / 141 HP 9.1992 - 4.1994
XM Break (Y3) 3.0 V6 123 KW / 167 HP 11.1991 - 4.1994
XM Break (Y3) 3.0 V6 24V 147 KW / 200 HP 1.1990 - 7.1994
XM Break (Y3) 3.0 123 KW / 167 HP 5.1989 - 7.1994
XM Break (Y3) 3.0 Pullman 147 KW / 200 HP 5.1989 - 7.1994
XM Break (Y3) 2.1 TD 12V 80 KW / 109 HP 11.1991 - 4.1994
XM Break (Y3) 2.1 D 12V 60 KW / 82 HP 11.1991 - 4.1994
XM (Y4) 2.0 89 KW / 121 HP 8.1994 - 7.1999
XM (Y4) 2.0 i 16V 97 KW / 132 HP 5.1994 - 10.2000
XM (Y4) 2.0 Turbo 108 KW / 147 HP 5.1994 - 10.2000
XM (Y4) 3.0 V6 140 KW / 190 HP 4.1997 - 10.2000
XM (Y4) 3.0 V6 123 KW / 167 HP 5.1994 - 10.2000
XM (Y4) 3.0 V6 24V 147 KW / 200 HP 5.1994 - 10.2000
XM (Y4) 2.1 TD 12V 80 KW / 109 HP 5.1994 - 10.2000
XM (Y4) 2.1 D12 VSX 60 KW / 82 HP 3.1996 - 8.1996
XM (Y4) 2.5 TD 95 KW / 129 HP 5.1994 - 10.2000
XM Break (Y4) 2.0 89 KW / 121 HP 8.1994 - 7.1999
XM Break (Y4) 2.0 i 16V 97 KW / 132 HP 5.1994 - 10.2000
XM Break (Y4) 2.0 Turbo 108 KW / 147 HP 5.1994 - 10.2000
XM Break (Y4) 3.0 V6 123 KW / 167 HP 5.1994 - 10.2000
XM Break (Y4) 3.0 V6 140 KW / 190 HP 4.1997 - 10.2000
XM Break (Y4) 2.1 D12 60 KW / 82 HP 7.1994 - 6.1996
XM Break (Y4) 2.1 TD 12V 80 KW / 109 HP 5.1994 - 10.2000
XM Break (Y4) 2.5 TD 95 KW / 129 HP 5.1994 - 10.2000
JUMPER Autobus (230P) 2.0 80 KW / 109 HP 2.1994 - 4.2002
JUMPER Autobus (230P) 2.0 4x4 80 KW / 109 HP 8.1996 - 4.2002
JUMPER Autobus (230P) 1.9 D 51 KW / 69 HP 1.1999 - 4.2002
JUMPER Autobus (230P) 1.9 TD 66 KW / 90 HP 8.1994 - 4.2002
JUMPER Autobus (230P) 1.9 TD 68 KW / 92 HP 2.1994 - 4.2002
JUMPER Autobus (230P) 1.9 TD 4x4 68 KW / 92 HP 8.1996 - 4.2002
JUMPER Autobus (230P) 2.5 D 63 KW / 86 HP 8.1994 - 4.2002
JUMPER Autobus (230P) 2.5 D 4x4 63 KW / 86 HP 8.1996 - 4.2002
JUMPER Autobus (230P) 2.5 TD 76 KW / 103 HP 8.1994 - 4.2002
JUMPER Autobus (230P) 2.5 TD 4x4 76 KW / 103 HP 8.1996 - 4.2002
JUMPER Autobus (230P) 2.5 TDi 79 KW / 107 HP 12.1996 - 11.2000
JUMPER Autobus (230P) 2.5 TDI 4x4 79 KW / 107 HP 12.1996 - 11.2000
JUMPER Autobus (230P) 2.8 D 64 KW / 87 HP 1.1999 - 2.2002
JUMPER Autobus (230P) 2.8 HDi 94 KW / 128 HP 9.2000 - 4.2002
JUMPER Autobus (230P) 2.8 HDi 4x4 94 KW / 128 HP 9.2000 - 4.2002
JUMPER Skrinka (230L) 2.0 80 KW / 109 HP 3.1994 - 4.2002
JUMPER Skrinka (230L) 2.0 4x4 80 KW / 109 HP 10.1996 - 1.2002
JUMPER Skrinka (230L) 1.9 D 50 KW / 68 HP 7.1999 - 4.2002
JUMPER Skrinka (230L) 1.9 D 51 KW / 69 HP 2.1994 - 4.2002
JUMPER Skrinka (230L) 1.9 TD 66 KW / 90 HP 3.1994 - 4.2002
JUMPER Skrinka (230L) 1.9 TD 68 KW / 92 HP 3.1994 - 4.2002
JUMPER Skrinka (230L) 2.0 HDI 62 KW / 84 HP 11.2001 - 4.2002
JUMPER Skrinka (230L) 2.5 D 63 KW / 86 HP 3.1994 - 4.2002
JUMPER Skrinka (230L) 2.5 D 4x4 63 KW / 86 HP 3.2000 - 4.2002
JUMPER Skrinka (230L) 2.5 TD 76 KW / 103 HP 3.1994 - 4.2002
JUMPER Skrinka (230L) 2.5 DT 4x4 76 KW / 103 HP 10.1996 - 8.1997
JUMPER Skrinka (230L) 2.5 TDi 79 KW / 107 HP 12.1996 - 11.2000
JUMPER Skrinka (230L) 2.5 TDi 4x4 79 KW / 107 HP 3.2000 - 11.2000
JUMPER Skrinka (230L) 2.8 HDi 94 KW / 128 HP 9.2000 - 4.2002
JUMPER Skrinka (230L) 2.8 HDi 4x4 94 KW / 128 HP 9.2000 - 4.2002
JUMPER Korba/Podvozok (230) 2.0 80 KW / 109 HP 3.1994 - 4.2002
JUMPER Korba/Podvozok (230) 1.9 TD 66 KW / 90 HP 3.1994 - 4.2002
JUMPER Korba/Podvozok (230) 1.9 TD 68 KW / 92 HP 3.1994 - 4.2002
JUMPER Korba/Podvozok (230) 2.5 D 63 KW / 86 HP 3.1994 - 4.2002
JUMPER Korba/Podvozok (230) 2.5 D 4x4 63 KW / 86 HP 3.2000 - 4.2002
JUMPER Korba/Podvozok (230) 2.5 TD 76 KW / 103 HP 3.1994 - 4.2002
JUMPER Korba/Podvozok (230) 2.5 TDi 79 KW / 107 HP 12.1996 - 4.2002
JUMPER Korba/Podvozok (230) 2.5 TDi 4x4 79 KW / 107 HP 3.2000 - 4.2002
JUMPER Korba/Podvozok (230) 2.8 D 64 KW / 87 HP 1.1999 - 2.2002
JUMPER Korba/Podvozok (230) 2.8 HDi 94 KW / 128 HP 9.2000 - 4.2002
JUMPER Autobus (244, Z_) 2.0 81 KW / 110 HP 4.2002 - Teraz
JUMPER Autobus (244, Z_) 2.0 bivalent 81 KW / 110 HP 2.2003 - Teraz
JUMPER Autobus (244, Z_) 2.0 HDi 62 KW / 84 HP 4.2002 - Teraz
JUMPER Autobus (244, Z_) 2.2 HDi 74 KW / 101 HP 4.2002 - Teraz
JUMPER Autobus (244, Z_) 2.8 HDi 94 KW / 128 HP 4.2002 - Teraz
JUMPER Autobus (244, Z_) 2.8 HDi pohon vsetkych kolies 94 KW / 128 HP 4.2002 - Teraz
