expedicia-img
Expedujeme do 24 hod 

90% tovaru

doprava-img
Rýchla doprava 

až do Vašej garáže

darcek-img
Starostlivo balíme 

aby balík došiel v poriadku

Bosch Aerotwin AR 728S 550+475 mm BO 3397118904

expedujeme do 24 hodín
Výrobca: BOSCH
Zistite presný typ oleju - Online katalóg
Kód produktu
3397118904
21,88 €
Cena bez DPH: 18 €

So stieračmi Bosch Aerotwin 550+475 mm 3397118904 ste si istí, že máte jasné zorné pole. Spoliehajú sa na inovatívne technológie pre maximálnu viditeľnosť a optimálnu bezpečnosť.

2574.jpg

Vďaka 3-komponentnej stieracej gume dosahujú stierače AEROTWIN maximálnu kvalitu stierania, majú dlhšiu účinnosť a sú oveľa menej hlučné ako klasické stierače. Vďaka týmto stieračom jazdíte oveľa bezpečnejšie. Rýchly úspech AEROTWIN stieračov je založený práve na týchto výhodách. Oproti klasickým ramienkovým stieračom sa skladajú z jedného kusu gumového profilu s integrovaným spojlerom. Dve pružinové lišty rovnomerne rozkladajú tlak po celej dĺžke stieracej lišty. Táto vlastnosť zlepšuje výsledky stierania i pri vyšších rýchlostiach. Vysoká efektivita, i pri vyšších rýchlostiach a za kritických podmienok

  • Stieracie lišty navrhnuté pre optimálny výkon pre každé jednotlivé vozidlo
  • Vyvážené rozloženie síl a optimálna aerodynamika umožňujú efektívne vyčistenie celej stieranej plochy skla


Pohodlie a komfort

  • Extrémne nízka hlučnosť, tichý chod, žiadne vŕzganie či škrípanie
  • Lepší výkon v zime, bez námrazy na kĺboch, či kovových ramienkach
  • Inovatívny systém inštalácie „PLUG-ON“ pre maximálne uľahčenie výmeny stieračov


Inovatívny dizajn od firmy BOSCH

  • Perfektné spojenie dizajnu a funkčnosti
  • Integrálny aerodynamický spojler
  • Predĺžená životnosť
  • Rovnomerné rozloženie prítlačnej sily zabraňuje nerovnomernému opotrebeniu
  • Rovnomerné rozloženie prítlačnej sily zvyšuje účinnosť voči hmyzu a odolným nečistotám
  • Vyskúšaná a overená kvalita
ALFA ROMEO Motor Výkon Vyrábane od / do
145 (930_) 1.4 i.e. 16V T.S. (930.A3A) 76 KW / 103 HP 12.1996 - 1.2001
145 (930_) 1.6 16V T.S. (930.A2C) 82 KW / 112 HP 9.1997 - 12.2000
145 (930_) 1.6 i.e. 16V T.S. (930.A2) 88 KW / 120 HP 12.1996 - 1.2001
145 (930_) 1.8 i.e. 16V T.S. (930.A1A) 103 KW / 140 HP 12.1996 - 12.1998
145 (930_) 1.8 i.e. 16V (930.A1A) 106 KW / 144 HP 3.1998 - 1.2001
145 (930_) 2.0 16V T.S. (930.A5) 110 KW / 150 HP 10.1995 - 1.2001
145 (930_) 2.0 16V (930.A5) 114 KW / 155 HP 3.1998 - 1.2001
145 (930_) 1.9 TD (930.A4) 66 KW / 90 HP 10.1994 - 2.1999
145 (930_) 1.9 JTD (930.A4B) 77 KW / 105 HP 2.1999 - 1.2001
146 (930_) 1.4 i.e. 16V T.S. (930.B3A) 76 KW / 103 HP 11.1996 - 1.2001
146 (930_) 1.6 16V T.S. (930.B2C) 82 KW / 112 HP 9.1997 - 12.2000
146 (930_) 1.6 i.e. 16V T.S. (930.B2B, 930.B2C) 88 KW / 120 HP 11.1996 - 10.2001
146 (930_) 1.8 i.e. 16V T.S. (930.B1A) 103 KW / 140 HP 11.1996 - 1.2001
146 (930_) 1.8 i.e. 16V T.S. (930.B1A) 106 KW / 144 HP 3.1998 - 1.2001
146 (930_) 2.0 16V T.S. (930.B5) 110 KW / 150 HP 10.1995 - 1.2001
146 (930_) 2.0 16V (930.B5) 114 KW / 155 HP 3.1997 - 10.2001
146 (930_) 1.9 TD (930.B4A) 66 KW / 90 HP 12.1994 - 2.1999
146 (930_) 1.9 JTD (930.B4B) 77 KW / 105 HP 2.1999 - 1.2001
ALPINA Motor Výkon Vyrábane od / do
B3 (E46) 3.3 206 KW / 280 HP 3.1999 - 7.2002
B3 (E46) 3.3 pohon vsetkych kolies 206 KW / 280 HP 11.2001 - 1.2005
B3 (E46) 3.4 S 224 KW / 305 HP 8.2002 - 1.2006
B3 Touring (E46) 3.3 206 KW / 280 HP 3.1999 - 7.2002
B3 Touring (E46) 3.3 pohon vsetkych kolies 206 KW / 280 HP 11.2001 - 1.2005
B3 Touring (E46) 3.4 S 224 KW / 305 HP 8.2002 - 1.2006
B3 Kupé (E46) 3.3 206 KW / 280 HP 3.1999 - 7.2002
B3 Kupé (E46) 3.4 S 224 KW / 305 HP 11.2002 - 1.2006
B3 Kabriolet (E46) 3.3 206 KW / 280 HP 10.2000 - 7.2002
B3 Kabriolet (E46) 3.4 S 224 KW / 305 HP 11.2002 - 12.2005
BMW Motor Výkon Vyrábane od / do
3 (E46) 316 i 77 KW / 105 HP 4.2000 - 2.2005
3 (E46) 316 i 85 KW / 115 HP 6.2002 - 2.2005
3 (E46) 316 i 85 KW / 115 HP 2.2002 - 2.2005
3 (E46) 316 i 77 KW / 105 HP 12.1998 - 2.2002
3 (E46) 318 i 87 KW / 118 HP 12.1997 - 9.2001
3 (E46) 318 i 105 KW / 143 HP 9.2001 - 2.2005
3 (E46) 320 i 110 KW / 150 HP 3.1998 - 9.2000
3 (E46) 320 i 125 KW / 170 HP 9.2000 - 2.2005
3 (E46) 323 i 125 KW / 170 HP 3.1998 - 9.2000
3 (E46) 325 i 141 KW / 192 HP 9.2000 - 2.2005
3 (E46) 325 xi 141 KW / 192 HP 9.2000 - 2.2005
3 (E46) 328 i 142 KW / 193 HP 2.1998 - 6.2000
3 (E46) 330 i 168 KW / 228 HP 1.2001 - 4.2005
3 (E46) 330 i 170 KW / 231 HP 6.2000 - 2.2005
3 (E46) 330 xi 170 KW / 231 HP 6.2000 - 2.2005
3 (E46) 318 d 85 KW / 116 HP 9.2001 - 3.2003
3 (E46) 318 d 85 KW / 116 HP 3.2003 - 2.2005
3 (E46) 320 d 100 KW / 136 HP 4.1998 - 9.2001
3 (E46) 320 d 110 KW / 150 HP 9.2001 - 5.2005
3 (E46) 330 d 135 KW / 184 HP 10.1999 - 2.2005
3 (E46) 330 d 150 KW / 204 HP 3.2003 - 2.2005
3 (E46) 330 xd 135 KW / 184 HP 1.2000 - 2.2003
3 (E46) 330 xd 150 KW / 204 HP 9.2002 - 12.2004
3 Compact (E46) 316 ti 85 KW / 115 HP 6.2002 - 2.2005
3 Compact (E46) 316 ti 85 KW / 115 HP 6.2001 - 2.2005
3 Compact (E46) 318 ti 105 KW / 143 HP 3.2001 - 12.2004
3 Compact (E46) 325 ti 141 KW / 192 HP 4.2001 - 12.2004
3 Compact (E46) 318 td 85 KW / 115 HP 3.2003 - 2.2005
3 Compact (E46) 320 td 110 KW / 150 HP 9.2001 - 2.2005
3 Kupé (E46) 316 Ci 77 KW / 105 HP 4.2000 - 7.2006
3 Kupé (E46) 316 Ci 85 KW / 115 HP 6.2002 - 7.2006
3 Kupé (E46) 318 Ci 87 KW / 118 HP 12.1999 - 8.2001
3 Kupé (E46) 318 Ci 105 KW / 143 HP 9.2001 - 2.2004
3 Kupé (E46) 318 Ci 110 KW / 150 HP 3.2004 - 5.2006
3 Kupé (E46) 320 Ci 110 KW / 150 HP 2.1999 - 8.2001
3 Kupé (E46) 320 Ci 125 KW / 170 HP 1.2000 - 5.2006
3 Kupé (E46) 323 Ci 125 KW / 170 HP 4.1999 - 9.2000
3 Kupé (E46) 325 Ci 141 KW / 192 HP 9.2000 - 5.2006
3 Kupé (E46) 328 Ci 142 KW / 193 HP 12.1998 - 5.2000
3 Kupé (E46) 330 Ci 170 KW / 231 HP 6.2000 - 5.2006
3 Kupé (E46) M3 252 KW / 343 HP 7.2000 - 5.2006
3 Kupé (E46) M3 CSL 265 KW / 360 HP 5.2003 - 12.2003
3 Kupé (E46) 320 Cd 110 KW / 150 HP 11.2003 - 7.2006
3 Kupé (E46) 330 Cd 150 KW / 204 HP 3.2003 - 7.2006
3 Kabriolet (E46) 318 Ci 105 KW / 143 HP 9.2001 - 12.2007
3 Kabriolet (E46) 318 Ci 110 KW / 150 HP 3.2004 - 8.2006
3 Kabriolet (E46) 320 Ci 125 KW / 170 HP 9.2000 - 12.2007
3 Kabriolet (E46) 323 Ci 125 KW / 170 HP 4.2000 - 9.2000
3 Kabriolet (E46) 325 Ci 141 KW / 192 HP 9.2000 - 8.2006
3 Kabriolet (E46) 330 Ci 170 KW / 231 HP 6.2000 - 8.2006
3 Kabriolet (E46) M3 252 KW / 343 HP 3.2001 - 8.2006
3 Kabriolet (E46) 320 Cd 110 KW / 150 HP 2.2005 - 12.2007
3 Kabriolet (E46) 330 Cd 150 KW / 204 HP 8.2005 - 12.2007
3 Touring (E46) 316 i 85 KW / 115 HP 3.2002 - 2.2005
3 Touring (E46) 318 i 87 KW / 118 HP 10.1999 - 9.2001
3 Touring (E46) 318 i 105 KW / 143 HP 9.2001 - 7.2005
3 Touring (E46) 320 i 110 KW / 150 HP 10.1999 - 9.2000
3 Touring (E46) 320 i 125 KW / 170 HP 9.2000 - 2.2005
3 Touring (E46) 325 i 141 KW / 192 HP 9.2000 - 2.2005
3 Touring (E46) 325 xi 141 KW / 192 HP 9.2000 - 2.2005
3 Touring (E46) 328 i 142 KW / 193 HP 6.1999 - 5.2000
3 Touring (E46) 330 i 170 KW / 231 HP 6.2000 - 2.2005
3 Touring (E46) 330 xi 170 KW / 231 HP 6.2000 - 2.2005
3 Touring (E46) 318 d 85 KW / 115 HP 10.2002 - 3.2003
3 Touring (E46) 318 d 85 KW / 116 HP 3.2003 - 2.2005
3 Touring (E46) 320 d 100 KW / 136 HP 3.2000 - 9.2001
3 Touring (E46) 320 d 110 KW / 150 HP 9.2001 - 2.2005
3 Touring (E46) 330 d 135 KW / 184 HP 10.1999 - 2.2005
3 Touring (E46) 330 xd 135 KW / 184 HP 1.2000 - 3.2003
3 Touring (E46) 330 d 150 KW / 204 HP 3.2003 - 2.2005
3 Touring (E46) 330 xd 150 KW / 204 HP 8.2002 - 5.2005
CADILLAC Motor Výkon Vyrábane od / do
ATS 2.0 203 KW / 276 HP 2.2013 - Teraz
ATS 2.0 AWD 203 KW / 276 HP 2.2013 - Teraz
ATS 3.6 V 346 KW / 471 HP 9.2015 - Teraz
ATS Kupé 2.0 203 KW / 276 HP 2.2013 - Teraz
ATS Kupé 2.0 AWD 203 KW / 276 HP 2.2013 - Teraz
ATS Kupé 3.6 V 346 KW / 471 HP 9.2015 - Teraz
CTS 3.6 AWD 199 KW / 271 HP 1.2010 - 9.2013
CTS 3.6 229 KW / 311 HP 1.2008 - 9.2013
CTS Kupé 3.6 229 KW / 311 HP 1.2008 - Teraz
CHEVROLET Motor Výkon Vyrábane od / do
LACETTI (J200) 1.4 16V 70 KW / 95 HP 3.2005 - 3.2013
LACETTI (J200) 1.6 80 KW / 109 HP 3.2005 - Teraz
LACETTI (J200) 1.8 89 KW / 121 HP 8.2005 - 12.2011
LACETTI (J200) 1.8 90 KW / 122 HP 3.2005 - Teraz
LACETTI (J200) 2.0 D 89 KW / 121 HP 1.2007 - Teraz
NUBIRA limuzina 1.4 69 KW / 94 HP 1.2005 - 12.2007
NUBIRA limuzina 1.4 70 KW / 95 HP 1.2006 - 12.2008
NUBIRA limuzina 1.6 80 KW / 109 HP 3.2005 - 12.2011
NUBIRA limuzina 1.8 90 KW / 122 HP 3.2005 - 12.2009
NUBIRA limuzina 2.0 D 89 KW / 121 HP 1.2005 - 12.2011
NUBIRA Kombi 1.6 80 KW / 109 HP 3.2005 - 12.2011
NUBIRA Kombi 1.8 89 KW / 121 HP 8.2005 - 12.2011
NUBIRA Kombi 1.8 90 KW / 122 HP 3.2005 - 12.2009
NUBIRA Kombi 2.0 D 89 KW / 121 HP 1.2007 - 12.2011
CHRYSLER Motor Výkon Vyrábane od / do
NEON II 1.6 85 KW / 116 HP 11.2001 - 12.2006
NEON II 1.8 91 KW / 124 HP 1.2000 - 12.2001
NEON II 2.0 16V 97 KW / 131 HP 10.2002 - 12.2006
NEON II 2.0 16V 98 KW / 133 HP 8.1999 - 12.2006
NEON II 2.0 16V R/T 110 KW / 150 HP 10.2001 - 12.2006
NEON II 2.0 16V R/T 112 KW / 152 HP 10.2001 - 12.2004
DAEWOO Motor Výkon Vyrábane od / do
LACETTI sikma zadna cast (KLAN) 1.4 69 KW / 94 HP 6.2002 - 12.2004
LACETTI sikma zadna cast (KLAN) 1.4 70 KW / 95 HP 2.2004 - Teraz
LACETTI sikma zadna cast (KLAN) 1.6 80 KW / 109 HP 2.2004 - Teraz
LACETTI sikma zadna cast (KLAN) 1.8 90 KW / 122 HP 2.2004 - Teraz
NUBIRA (J100) 2.0 CDX 93 KW / 126 HP 8.2002 - 7.2003
NUBIRA limuzina (J100) 1.6 16V 76 KW / 103 HP 7.2000 - Teraz
NUBIRA limuzina (J100) 2.0 81 KW / 110 HP 6.1999 - 7.2003
NUBIRA limuzina (J100) 2.0 16V 98 KW / 133 HP 5.1997 - Teraz
NUBIRA Wagon (J100) 1.6 16V 76 KW / 103 HP 12.2000 - Teraz
NUBIRA Wagon (J100) 2.0 16V 98 KW / 133 HP 5.1997 - Teraz
NUBIRA limuzina (J150) 2.0 16V 98 KW / 133 HP 6.1999 - 7.2002
NUBIRA Kombi (J150) 2.0 16V 98 KW / 133 HP 6.1999 - 7.2002
NUBIRA limuzina (J200) 1.6 80 KW / 109 HP 7.2003 - Teraz
NUBIRA limuzina (J200) 1.8 90 KW / 122 HP 7.2003 - Teraz
NUBIRA Wagon (J200) 1.6 80 KW / 109 HP 7.2003 - Teraz
NUBIRA Wagon (J200) 1.8 90 KW / 122 HP 7.2003 - Teraz
DODGE Motor Výkon Vyrábane od / do
NEON II 2.0 16V 98 KW / 133 HP 8.1999 - Teraz
FIAT Motor Výkon Vyrábane od / do
MAREA (185_) 1.2 16V 60 KW / 82 HP 10.1998 - 5.2002
MAREA (185_) 1.4 80 12V 59 KW / 80 HP 9.1996 - 5.2002
MAREA (185_) 1.6 68 KW / 92 HP 3.1999 - 8.2000
MAREA (185_) 1.6 SX 72 KW / 98 HP 9.2000 - 8.2002
MAREA (185_) 1.6 16V 75 KW / 102 HP 4.1997 - 2.1999
MAREA (185_) 1.6 100 16V 76 KW / 103 HP 9.1996 - 5.2002
MAREA (185_) 1.6 76 KW / 103 HP 9.2000 - 8.2002
MAREA (185_) 1.6 100 16V Bipower 76 KW / 103 HP 4.1999 - 5.2002
MAREA (185_) 1.8 115 16V 83 KW / 113 HP 9.1996 - 5.2002
MAREA (185_) 2.0 150 20V 108 KW / 147 HP 9.1996 - 4.1999
MAREA (185_) 2.0 150 20V 110 KW / 150 HP 1.2001 - 5.2002
MAREA (185_) 2.0 155 20V 113 KW / 154 HP 4.1999 - 1.2001
MAREA (185_) 1.9 TD 75 55 KW / 75 HP 9.1996 - 5.2002
MAREA (185_) 1.9 TD 100 (185AX_) 74 KW / 100 HP 5.1996 - 12.2002
MAREA (185_) 1.9 JTD 105 (185AXN1A) 77 KW / 105 HP 12.1998 - 12.2002
MAREA (185_) 1.9 JTD 110 (185AXT1A) 81 KW / 110 HP 9.2000 - 8.2002
MAREA (185_) 2.4 TD 125 91 KW / 125 HP 9.1996 - 4.1999
MAREA (185_) 2.4 JTD 130 96 KW / 130 HP 4.1999 - 5.2002
MAREA Weekend (185_) 1.2 16V 60 KW / 82 HP 10.1998 - 5.2002
MAREA Weekend (185_) 1.4 80 12V 59 KW / 80 HP 9.1996 - 5.2002
MAREA Weekend (185_) 1.6 100 16V 76 KW / 103 HP 9.1996 - 5.2002
MAREA Weekend (185_) 1.6 76 KW / 103 HP 9.2000 - 8.2002
MAREA Weekend (185_) 1.8 115 16V 83 KW / 113 HP 9.1996 - 5.2002
MAREA Weekend (185_) 2.0 150 20V 108 KW / 147 HP 9.1996 - 4.1999
MAREA Weekend (185_) 2.0 150 20V 110 KW / 150 HP 1.2001 - 5.2002
MAREA Weekend (185_) 2.0 155 20V 113 KW / 154 HP 4.1999 - 2.2003
MAREA Weekend (185_) 1.9 TD 75 55 KW / 75 HP 9.1996 - 5.2002
MAREA Weekend (185_) 1.9 TD 100 (185BX_) 74 KW / 100 HP 9.1996 - 6.2003
MAREA Weekend (185_) 1.9 JTD 105 (185BXN1A) 77 KW / 105 HP 12.1998 - 12.2002
MAREA Weekend (185_) 1.9 JTD 110 (185BXT1A) 81 KW / 110 HP 9.2000 - 8.2002
MAREA Weekend (185_) 2.4 TD 125 91 KW / 125 HP 9.1996 - 4.1999
MAREA Weekend (185_) 2.4 JTD 130 96 KW / 130 HP 4.1999 - 5.2002
FORD Motor Výkon Vyrábane od / do
FOCUS I (DAW, DBW) 1.4 16V 55 KW / 75 HP 10.1998 - 11.2004
FOCUS I (DAW, DBW) 1.4 16V 55 KW / 75 HP 10.1998 - 9.1999
FOCUS I (DAW, DBW) 1.6 16V 74 KW / 100 HP 10.1998 - 11.2004
FOCUS I (DAW, DBW) 1.6 16V Flexifuel 75 KW / 102 HP 1.2002 - 11.2004
FOCUS I (DAW, DBW) 1.8 DI / TDDi 55 KW / 75 HP 8.1999 - 11.2004
FOCUS I (DAW, DBW) 1.8 Turbo DI / TDDi 66 KW / 90 HP 10.1998 - 11.2004
FOCUS I (DAW, DBW) 1.8 TDCi 74 KW / 100 HP 8.2002 - 11.2004
FOCUS I (DAW, DBW) 1.8 TDCi 85 KW / 115 HP 3.2001 - 11.2004
FOCUS I (DAW, DBW) 1.8 16V 85 KW / 115 HP 10.1998 - 11.2004
FOCUS I (DAW, DBW) 1.8 16V BiFuel 85 KW / 115 HP 9.2002 - 7.2004
FOCUS I (DAW, DBW) 2.0 16V 96 KW / 131 HP 10.1998 - 11.2004
FOCUS I (DAW, DBW) ST170 127 KW / 173 HP 3.2002 - 11.2004
FOCUS I (DAW, DBW) RS 158 KW / 215 HP 10.2002 - 11.2004
FOCUS I limuzina (DFW) 1.4 16V 55 KW / 75 HP 2.1999 - 11.2004
FOCUS I limuzina (DFW) 1.6 16V 74 KW / 100 HP 2.1999 - 11.2004
FOCUS I limuzina (DFW) 1.8 16V 85 KW / 115 HP 2.1999 - 11.2004
FOCUS I limuzina (DFW) 1.8 Turbo DI / TDDi 55 KW / 75 HP 8.2001 - 3.2005
FOCUS I limuzina (DFW) 1.8 Turbo DI / TDDi 66 KW / 90 HP 2.1999 - 11.2004
FOCUS I limuzina (DFW) 1.8 TDCi 74 KW / 100 HP 8.2002 - 11.2004
FOCUS I limuzina (DFW) 1.8 TDCi 85 KW / 115 HP 3.2001 - 11.2004
FOCUS I limuzina (DFW) 2.0 16V 96 KW / 131 HP 2.1999 - 11.2004
FOCUS I Turnier (DNW) 1.4 16V 55 KW / 75 HP 2.1999 - 11.2004
FOCUS I Turnier (DNW) 1.6 16V 74 KW / 100 HP 2.1999 - 11.2004
FOCUS I Turnier (DNW) 1.8 BiFuel 82 KW / 111 HP 2.2003 - 1.2005
FOCUS I Turnier (DNW) 1.8 16V 85 KW / 115 HP 2.1999 - 11.2004
FOCUS I Turnier (DNW) 2.0 16V 96 KW / 131 HP 2.1999 - 11.2004
FOCUS I Turnier (DNW) ST170 127 KW / 173 HP 8.2002 - 11.2004
FOCUS I Turnier (DNW) 1.8 DI / TDDi 55 KW / 75 HP 8.1999 - 11.2004
FOCUS I Turnier (DNW) 1.8 Turbo DI / TDDi 66 KW / 90 HP 2.1999 - 11.2004
FOCUS I Turnier (DNW) 1.8 TDCi 74 KW / 100 HP 8.2002 - 11.2004
FOCUS I Turnier (DNW) 1.8 TDCi 85 KW / 115 HP 3.2001 - 11.2004
FOCUS I Skrina/kombi (DNW) 1.4 55 KW / 75 HP 4.1999 - 3.2005
FOCUS I Skrina/kombi (DNW) 1.6 74 KW / 101 HP 4.1999 - 3.2005
FOCUS I Skrina/kombi (DNW) 1.8 85 KW / 116 HP 4.1999 - 3.2005
FOCUS I Skrina/kombi (DNW) 1.8 TDDi 55 KW / 75 HP 8.1999 - 3.2005
FOCUS I Skrina/kombi (DNW) 1.8 TDDi 66 KW / 90 HP 8.1998 - 3.2005
FOCUS I Skrina/kombi (DNW) 1.8 TDCi 74 KW / 101 HP 8.2002 - 3.2005
FOCUS I Skrina/kombi (DNW) 1.8 TDCi 85 KW / 116 HP 8.2001 - 3.2005
FOCUS II limuzina (DB_, FCH, DH) 2.0 107 KW / 145 HP 4.2005 - 7.2011
HONDA Motor Výkon Vyrábane od / do
ACCORD VI (CK, CG, CH, CF) 1.6 i (CG7) 85 KW / 116 HP 10.1998 - 12.2002
ACCORD VI (CK, CG, CH, CF) 1.8 i (CG8) 100 KW / 136 HP 10.1998 - 12.2002
ACCORD VI (CK, CG, CH, CF) 2.0 i (CG9) 108 KW / 147 HP 10.1998 - 1.2001
ACCORD VI (CK, CG, CH, CF) 2.2 Type-R (CH1) 156 KW / 212 HP 2.1999 - 12.2002
ACCORD VI (CK, CG, CH, CF) 2.3 (CL3, S86) 113 KW / 154 HP 1.2001 - 6.2003
ACCORD VI (CK, CG, CH, CF) 2.0 Turbo DI (CH2) 77 KW / 105 HP 2.1999 - 12.2002
ACCORD VI Hatchback (CH, CL) 1.6 (CH5) 85 KW / 116 HP 12.1999 - 12.2002
ACCORD VI Hatchback (CH, CL) 1.8 i (CH6) 100 KW / 136 HP 12.1999 - 12.2002
ACCORD VI Hatchback (CH, CL) 2.0 (CH7) 108 KW / 147 HP 12.1999 - 12.2002
ACCORD VI Hatchback (CH, CL) 2.3 (CL4) 113 KW / 154 HP 11.2000 - 12.2002
ACCORD VI Hatchback (CH, CL) 2.0 TDi (CH8) 77 KW / 105 HP 12.1999 - 10.2000
ISUZU Motor Výkon Vyrábane od / do
D-MAX I (TFR, TFS) 2.5 DiTD (TFR86_, TFR54_) 74 KW / 101 HP 10.2002 - 6.2012
D-MAX I (TFR, TFS) 2.5 DiTD 4x4 (TFS86_) 74 KW / 101 HP 5.2002 - 6.2012
D-MAX I (TFR, TFS) 2.5 DiTD (TFR86_) 100 KW / 136 HP 10.2006 - 6.2012
D-MAX I (TFR, TFS) 2.5 DiTD 4x4 (TFS86_) 100 KW / 136 HP 1.2007 - 6.2012
D-MAX I (TFR, TFS) 3.0 DiTD 4x4 (TFS77H) 96 KW / 131 HP 5.2002 - 6.2012
D-MAX I (TFR, TFS) 3.0 DiTD (TFR85_) 120 KW / 163 HP 1.2007 - 6.2012
D-MAX I (TFR, TFS) 3.0 DiTD 4x4 (TFS85_) 120 KW / 163 HP 1.2007 - 6.2012
D-MAX II (TFR, TFS) 2.5 CRDi (TFR86J) 120 KW / 163 HP 6.2012 - Teraz
D-MAX II (TFR, TFS) 2.5 CRDi 4x4 (TFS86J) 120 KW / 163 HP 6.2012 - Teraz
D-MAX II Korba/Podvozok (TFR, TFS) 2.5 CRDi 120 KW / 163 HP 6.2012 - Teraz
D-MAX II Korba/Podvozok (TFR, TFS) 2.5 CRDi 4WD 120 KW / 163 HP 6.2012 - Teraz
JAGUAR Motor Výkon Vyrábane od / do
X-TYPE I (X400) 2.1 V6 115 KW / 156 HP 3.2002 - 11.2009
X-TYPE I (X400) 2.5 V6 pohon vsetkych kolies 144 KW / 196 HP 6.2001 - 11.2009
X-TYPE I (X400) 3.0 V6 pohon vsetkych kolies 169 KW / 230 HP 6.2001 - 12.2008
X-TYPE I (X400) 2.0 D 96 KW / 130 HP 7.2003 - 11.2009
X-TYPE I (X400) 2.2 D 107 KW / 146 HP 1.2007 - 11.2009
X-TYPE I (X400) 2.2 D 110 KW / 150 HP 10.2005 - 11.2009
X-TYPE I (X400) 2.2 D 114 KW / 155 HP 10.2005 - 11.2009
X-TYPE I Kombi (X400) 2.1 V6 115 KW / 156 HP 11.2003 - 3.2009
X-TYPE I Kombi (X400) 2.5 144 KW / 196 HP 2.2004 - 12.2009
X-TYPE I Kombi (X400) 3.0 169 KW / 230 HP 2.2004 - 12.2009
X-TYPE I Kombi (X400) 2.0 D 96 KW / 130 HP 2.2004 - 12.2009
X-TYPE I Kombi (X400) 2.2 D 107 KW / 146 HP 1.2007 - 12.2009
X-TYPE I Kombi (X400) 2.2 D 110 KW / 150 HP 10.2005 - 12.2009
X-TYPE I Kombi (X400) 2.2 D 114 KW / 155 HP 10.2005 - 12.2009
LEXUS Motor Výkon Vyrábane od / do
IS I (_E1_) 200 (GXE10) 114 KW / 155 HP 4.1999 - 7.2005
IS I (_E1_) 300 (JCE10) 157 KW / 213 HP 9.2001 - 7.2005
IS SportCross (_E1_) 200 (GXE10_) 114 KW / 155 HP 10.2002 - 10.2005
IS SportCross (_E1_) 300 (JCE10_) 157 KW / 213 HP 10.2001 - 10.2005
MAZDA Motor Výkon Vyrábane od / do
6 Hatchback (GG) 1.8 88 KW / 120 HP 8.2002 - 8.2007
6 Hatchback (GG) 2.0 (GGES) 104 KW / 141 HP 8.2002 - 8.2007
6 Hatchback (GG) 2.0 (GGES) 108 KW / 147 HP 3.2005 - 8.2007
6 Hatchback (GG) 2.3 (GG3S) 122 KW / 166 HP 8.2002 - 8.2007
6 Hatchback (GG) 2.0 DI (GG14) 89 KW / 121 HP 8.2002 - 8.2007
6 Hatchback (GG) 2.0 DI (GG14) 100 KW / 136 HP 8.2002 - 8.2007
6 Hatchback (GG) 2.0 DI (GG14) 105 KW / 143 HP 6.2005 - 8.2007
6 limuzina (GG) 1.8 88 KW / 120 HP 8.2002 - 8.2007
6 limuzina (GG) 2.0 (GGEP) 104 KW / 141 HP 6.2002 - 8.2007
6 limuzina (GG) 2.0 (GGEP) 108 KW / 147 HP 3.2005 - 8.2007
6 limuzina (GG) 2.3 (GG3P) 122 KW / 166 HP 6.2002 - 8.2007
6 limuzina (GG) 2.3 MPS Turbo (GG3P) 191 KW / 260 HP 12.2005 - 8.2007
6 limuzina (GG) 2.0 DI (GG14) 89 KW / 121 HP 8.2002 - 8.2007
6 limuzina (GG) 2.0 DI (GG14) 100 KW / 136 HP 6.2002 - 8.2007
6 limuzina (GG) 2.0 DI (GG14) 105 KW / 143 HP 6.2005 - 8.2007
6 Station Wagon (GY) 1.8 88 KW / 120 HP 8.2002 - 8.2007
6 Station Wagon (GY) 2.0 (GYEW) 104 KW / 141 HP 8.2002 - 8.2007
6 Station Wagon (GY) 2.0 (GYEW) 108 KW / 147 HP 3.2005 - 8.2007
6 Station Wagon (GY) 2.3 AWD (GY3W) 119 KW / 162 HP 11.2002 - 8.2007
6 Station Wagon (GY) 2.3 (GY3W) 122 KW / 166 HP 1.2002 - 2.2008
6 Station Wagon (GY) 2.0 DI (GY19) 89 KW / 121 HP 8.2002 - 8.2007
6 Station Wagon (GY) 2.0 DI (GY19) 100 KW / 136 HP 8.2002 - 2.2005
6 Station Wagon (GY) 2.0 DI (GY19) 105 KW / 143 HP 6.2005 - 8.2007
MITSUBISHI Motor Výkon Vyrábane od / do
OUTLANDER I (CU_W) 2.0 (CU2W) 100 KW / 136 HP 5.2003 - 10.2006
OUTLANDER I (CU_W) 2.0 4WD (CU2W) 100 KW / 136 HP 5.2003 - 10.2006
OUTLANDER I (CU_W) 2.0 Turbo 4WD (CU2W) 148 KW / 201 HP 4.2004 - 10.2006
OUTLANDER I (CU_W) 2.4 4WD (CU5W) 118 KW / 160 HP 11.2003 - 9.2007
OUTLANDER I (CU_W) 2.4 4WD (CU5W) 119 KW / 162 HP 5.2003 - 9.2007
L200 / TRITON (KA_T, KB_T) 2.5 DiD (KA4T) 100 KW / 136 HP 11.2005 - 12.2015
L200 / TRITON (KA_T, KB_T) 2.5 DI-D 4WD (KB4T) 131 KW / 178 HP 4.2010 - 12.2015
L200 / TRITON (KJ_, KK_, KL_) 2.4 DI-D 4WD (KL1T) 133 KW / 181 HP 11.2014 - Teraz
