expedicia-img
Expedujeme do 24 hod 

90% tovaru

doprava-img
Rýchla doprava 

až do Vašej garáže

darcek-img
Starostlivo balíme 

aby balík došiel v poriadku

BOSCH Kabínový filter 1 987 431 170

expedujeme do 24 hodín
Výrobca: BOSCH
Zistite presný typ oleju - Online katalóg
Kód produktu
1 987 431 170
6,54 €
Cena bez DPH: 5 €
RENAULT TRUCKS D-Serie:
10 P 210 [od 01.2013; 155 kW (211 PS); 5,132 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 10.00 t]
10 P 240 [od 01.2013; 177 kW (241 PS); 5,132 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 10.00 t]
12 P 210 [od 01.2013; 155 kW (211 PS); 5,132 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 12.00 t]
12 P 240 [od 01.2013; 177 kW (241 PS); 5,132 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 12.00 t]
12 P 250 [od 01.2013; 184 kW (250 PS); 7,698 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 12.00 t]
12 P 280 [od 01.2013; 206 kW (280 PS); 7,698 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 12.00 t]
13 P 210, 13 KP 210 [od 01.2013; 155 kW (211 PS); 5,132 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 13.00 t]
13 P 240, 13 KP 240 [od 01.2013; 177 kW (241 PS); 5,132 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 13.00 t]
13 P 250, 13 KP 250 [od 01.2013; 184 kW (250 PS); 7,698 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 13.00 t]
13 P 280, 13 KP 280 [od 01.2013; 206 kW (280 PS); 7,698 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 13.00 t]
14 P 210, 14 KP 210 [od 01.2013; 155 kW (211 PS); 5,132 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 14.00 t]
14 P 240, 14 KP 240 [od 01.2013; 177 kW (241 PS); 5,132 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 14.00 t]
14 P 250, 14 KP 250 [od 01.2013; 184 kW (250 PS); 7,698 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 14.00 t]
14 P 280, 14 KP 280 [od 01.2013; 206 kW (280 PS); 7,698 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 14.00 t]
16 P 210, 16 KP 210 [od 01.2013; 155 kW (211 PS); 5,132 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 16.00 t]
16 P 240, 16 KP 240 [od 01.2013; 177 kW (241 PS); 5,132 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 16.00 t]
16 P 250, 16 KP 250 [od 01.2013; 184 kW (250 PS); 7,698 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 16.00 t]
16 P 280, 16 KP 280 [od 01.2013; 206 kW (280 PS); 7,698 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 16.00 t]
18 P 250 [od 01.2013; 184 kW (250 PS); 7,698 ccm; komunalne vozidlo; 4x2; 18.00 t]
18 P 250, 18 P 250 LOW [od 01.2013; 184 kW (250 PS); 7,698 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
18 P 280 [od 01.2013; 206 kW (280 PS); 7,698 ccm; komunalne vozidlo; 4x2; 18.00 t]
18 P 280, 18 P 280 LOW [od 01.2013; 206 kW (280 PS); 7,698 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
18 P 320 [od 01.2013; 235 kW (320 PS); 7,698 ccm; komunalne vozidlo; 4x2; 18.00 t]
18 P 320, 18 P 320 LOW [od 01.2013; 235 kW (320 PS); 7,698 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
18 T 280 [od 01.2013; 206 kW (280 PS); 7,698 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
18 T 320 [od 01.2013; 235 kW (320 PS); 7,698 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
25 P 250 LOW [od 01.2013; 184 kW (250 PS); 7,698 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 24.00 t]
25 P 280 LOW [od 01.2013; 206 kW (280 PS); 7,698 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 24.00 t]
25 P 320 LOW [od 01.2013; 235 kW (320 PS); 7,698 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 24.00 t]
26 P 250 [od 01.2013; 184 kW (250 PS); 7,698 ccm; komunalne vozidlo; 6x2; 26.00 t]
26 P 250, 26 P 250 LOW [od 01.2013; 184 kW (250 PS); 7,698 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26.00 t]
26 P 280 [od 01.2013; 206 kW (280 PS); 7,698 ccm; komunalne vozidlo; 6x2; 26.00 t]
26 P 280, 26 P 280 LOW [od 01.2013; 206 kW (280 PS); 7,698 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26.00 t]
26 P 320 [od 01.2013; 235 kW (320 PS); 7,698 ccm; komunalne vozidlo; 6x2; 26.00 t]
26 P 320, 26 P 320 LOW [od 01.2013; 235 kW (320 PS); 7,698 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26.00 t]
RENAULT TRUCKS Kerax:
270.18 [od 01.2001; 195 kW (265 PS); 11,100 ccm; Korba/Podvozok; 4x4; 18.00 t]
270.18 [od 01.2001; 195 kW (265 PS); 11,100 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
320.18 [od 01.2001; 230 kW (313 PS); 11,100 ccm; Korba/Podvozok; 4x4; 18.00 t]
320.18 [od 01.2001; 230 kW (313 PS); 11,100 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
320.26 [od 01.2001; 230 kW (313 PS); 11,100 ccm; domiesavac betonovej zmesi; 6x4; 26.00 t]
320.26 [od 01.2001; 230 kW (313 PS); 11,100 ccm; vyklápacie vozidlo; 6x4; 26.00 t]
320.26 [od 01.2001; 230 kW (313 PS); 11,100 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 26.00 t]
370.18 [od 01.2001; 266 kW (362 PS); 11,100 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
370.18 [od 10.2005; 272 kW (370 PS); 10,800 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
370.18 [od 10.2005; 272 kW (370 PS); 10,800 ccm; tahac navesu; 4x4; 18.00 t]
370.18 [od 10.2005; 272 kW (370 PS); 10,800 ccm; Korba/Podvozok; 4x4; 18.00 t]
370.18 [od 01.2001; 266 kW (362 PS); 11,100 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
370.18 [od 10.2005; 272 kW (370 PS); 10,800 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
370.18 [od 01.2001; 266 kW (362 PS); 11,100 ccm; Korba/Podvozok; 4x4; 18.00 t]
370.26 [od 10.2005; 272 kW (370 PS); 10,800 ccm; domiesavac betonovej zmesi; 6x4; 26.00 t]
370.26 [od 10.2005; 272 kW (370 PS); 10,800 ccm; vyklápacie vozidlo; 6x4; 26.00 t]
370.26 [od 01.2001; 266 kW (362 PS); 11,100 ccm; vyklápacie vozidlo; 6x4; 26.00 t]
370.26 [od 10.2005; 272 kW (370 PS); 10,800 ccm; Korba/Podvozok; 6x6; 26.00 t]
370.26 [od 10.2005; 272 kW (370 PS); 10,800 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 26.00 t]
370.26 [od 01.2001; 266 kW (362 PS); 11,100 ccm; tahac navesu; 6x4; 26.00 t]
370.26 [od 10.2005; 272 kW (370 PS); 10,800 ccm; tahac navesu; 6x6; 26.00 t]
370.26 [od 01.2001; 266 kW (362 PS); 11,100 ccm; domiesavac betonovej zmesi; 6x4; 26.00 t]
370.26 [od 10.2005; 272 kW (370 PS); 10,800 ccm; tahac navesu; 6x4; 26.00 t]
370.26 [od 01.2001; 266 kW (362 PS); 11,100 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 26.00 t]
370.32 [od 10.2005; 272 kW (370 PS); 10,800 ccm; vyklápacie vozidlo; 8x4; 32.00 t]
370.32 [od 10.2005; 272 kW (370 PS); 10,800 ccm; Korba/Podvozok; 8x4; 32.00 t]
370.32 [od 01.2001; 266 kW (362 PS); 11,100 ccm; vyklápacie vozidlo; 8x4; 32.00 t]
370.32 [od 01.2001; 266 kW (362 PS); 11,100 ccm; domiesavac betonovej zmesi; 8x4; 32.00 t]
370.32 [od 01.2001; 266 kW (362 PS); 11,100 ccm; Korba/Podvozok; 8x4; 32.00 t]
370.32 [od 10.2005; 272 kW (370 PS); 10,800 ccm; domiesavac betonovej zmesi; 8x4; 32.00 t]
410.18 [od 10.2005; 302 kW (410 PS); 10,800 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
410.18 [od 10.2005; 302 kW (410 PS); 10,800 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
410.18 [od 10.2005; 302 kW (410 PS); 10,800 ccm; Korba/Podvozok; 4x4; 18.00 t]
410.18 [od 10.2005; 302 kW (410 PS); 10,800 ccm; tahac navesu; 4x4; 18.00 t]
410.26 [od 10.2005; 302 kW (410 PS); 10,800 ccm; Korba/Podvozok; 6x6; 26.00 t]
410.26 [od 10.2005; 302 kW (410 PS); 10,800 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 26.00 t]
410.26 [od 10.2005; 302 kW (410 PS); 10,800 ccm; tahac navesu; 6x4; 26.00 t]
410.26 [od 10.2005; 302 kW (410 PS); 10,800 ccm; vyklápacie vozidlo; 6x4; 26.00 t]
410.26 [od 10.2005; 302 kW (410 PS); 10,800 ccm; domiesavac betonovej zmesi; 6x4; 26.00 t]
410.26 [od 10.2005; 302 kW (410 PS); 10,800 ccm; tahac navesu; 6x6; 26.00 t]
410.32 [od 10.2005; 302 kW (411 PS); 10,800 ccm; Korba/Podvozok; 8x4; 32.00 t]
410.32 [od 10.2005; 302 kW (411 PS); 10,800 ccm; domiesavac betonovej zmesi; 8x4; 32.00 t]
410.32 [od 10.2005; 302 kW (411 PS); 10,800 ccm; vyklápacie vozidlo; 8x4; 32.00 t]
420.18 [od 01.2001; 303 kW (412 PS); 11,100 ccm; Korba/Podvozok; 4x4; 18.00 t]
420.18 [od 01.2001; 303 kW (412 PS); 11,100 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
420.18 [od 01.2001; 303 kW (412 PS); 11,100 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 26.00 t]
420.18 [od 01.2001; 303 kW (412 PS); 11,100 ccm; tahac navesu; 4x4; 18.00 t]
420.18 [od 01.2001; 303 kW (412 PS); 11,100 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
420.26 [od 01.2001; 303 kW (412 PS); 11,100 ccm; vyklápacie vozidlo; 6x4; 26.00 t]
420.26 [od 01.2001; 303 kW (412 PS); 11,100 ccm; Korba/Podvozok; 8x4; 26.00 t]
420.26 [od 01.2001; 303 kW (412 PS); 11,100 ccm; tahac navesu; 6x4; 26.00 t]
420.26 [od 01.2001; 303 kW (412 PS); 11,100 ccm; domiesavac betonovej zmesi; 8x4; 26.00 t]
420.26 [od 01.2001; 303 kW (412 PS); 11,100 ccm; domiesavac betonovej zmesi; 6x4; 26.00 t]
420.26 [od 01.2001; 303 kW (412 PS); 11,100 ccm; vyklápacie vozidlo; 8x4; 26.00 t]
420.26 [od 01.2001; 266 kW (362 PS); 11,100 ccm; Korba/Podvozok; 6x6; 26.00 t]
420.32 [od 10.2001; 303 kW (412 PS); 11,100 ccm; Korba/Podvozok; 8x4; 32.00 t]
420.32 [od 10.2001; 303 kW (412 PS); 11,100 ccm; vyklápacie vozidlo; 8x4; 32.00 t]
420.32 [od 10.2001; 303 kW (412 PS); 11,100 ccm; domiesavac betonovej zmesi; 8x4; 32.00 t]
420.34 [od 01.2001; 303 kW (412 PS); 11,100 ccm; Korba/Podvozok; 6x6; 26.00 t]
450.18 [od 10.2005; 331 kW (450 PS); 10,800 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
450.18 [od 10.2005; 331 kW (450 PS); 10,800 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
450.18 [od 10.2005; 331 kW (450 PS); 10,800 ccm; Korba/Podvozok; 4x4; 18.00 t]
450.18 [od 10.2005; 331 kW (450 PS); 10,800 ccm; tahac navesu; 4x4; 18.00 t]
450.26 [od 10.2005; 331 kW (450 PS); 10,800 ccm; domiesavac betonovej zmesi; 6x4; 26.00 t]
450.26 [od 10.2005; 331 kW (450 PS); 10,800 ccm; tahac navesu; 6x6; 26.00 t]
450.26 [od 10.2005; 331 kW (450 PS); 10,800 ccm; Korba/Podvozok; 6x6; 26.00 t]
450.26 [od 10.2005; 331 kW (450 PS); 10,800 ccm; vyklápacie vozidlo; 6x4; 26.00 t]
450.26 [od 10.2005; 331 kW (450 PS); 10,800 ccm; tahac navesu; 6x4; 26.00 t]
450.26 [od 10.2005; 331 kW (450 PS); 10,800 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 26.00 t]
450.32 [od 10.2005; 331 kW (450 PS); 10,800 ccm; vyklápacie vozidlo; 8x4; 32.00 t]
450.32 [od 10.2005; 331 kW (450 PS); 10,800 ccm; Korba/Podvozok; 8x4; 32.00 t]
450.32 [od 10.2005; 331 kW (450 PS); 10,800 ccm; domiesavac betonovej zmesi; 8x4; 32.00 t]
460.32 [od 05.2006; 339 kW (461 PS); 12,800 ccm; vyklápacie vozidlo; 8x4; 32.00 t]
460.32 [od 05.2006; 339 kW (461 PS); 12,800 ccm; domiesavac betonovej zmesi; 8x4; 32.00 t]
460.32 [od 05.2006; 339 kW (461 PS); 12,800 ccm; Korba/Podvozok; 8x4; 32.00 t]
500.32 [od 05.2006; 368 kW (500 PS); 12,800 ccm; Korba/Podvozok; 8x4; 32.00 t]
500.32 [od 05.2006; 368 kW (500 PS); 12,800 ccm; vyklápacie vozidlo; 8x4; 32.00 t]
500.32 [od 05.2006; 368 kW (500 PS); 12,800 ccm; domiesavac betonovej zmesi; 8x4; 32.00 t]
RENAULT TRUCKS Midlum:
160.08 [od 05.2006; 118 kW (160 PS); 4,800 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 7.00 t]
160.10 [od 05.2006; 118 kW (160 PS); 4,800 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 10.00 t]
160.12 [od 05.2006; 118 kW (160 PS); 4,800 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 11.00 t]
190.08 [od 05.2006; 140 kW (190 PS); 4,800 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 7.00 t]
190.10 [od 05.2006; 140 kW (190 PS); 4,800 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 10.00 t]
190.12 [od 05.2006; 140 kW (190 PS); 4,800 ccm; komunalne vozidlo; 4x2; 11.00 t]
190.12 [od 05.2006; 140 kW (190 PS); 4,800 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 11.00 t]
190.13 [od 05.2006; 140 kW (190 PS); 4,800 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 13.00 t]
190.14 [od 05.2006; 140 kW (190 PS); 4,800 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 14.00 t]
190.16 [od 05.2006; 140 kW (190 PS); 4,800 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 16.00 t]
220.08 [od 05.2006; 158 kW (220 PS); 4,800 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 7.00 t]
220.10 [od 05.2006; 158 kW (220 PS); 4,800 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 10.00 t]
220.12 [od 05.2006; 158 kW (220 PS); 4,800 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 11.00 t]
220.13 [od 05.2006; 158 kW (220 PS); 4,800 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 13.00 t]
220.14 [od 05.2006; 158 kW (220 PS); 4,800 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 14.00 t]
220.16 [od 05.2006; 158 kW (220 PS); 4,800 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 16.00 t]
240.12 [od 05.2006; 177 kW (240 PS); 7,200 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 11.00 t]
240.13 [od 05.2006; 177 kW (240 PS); 7,200 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 13.00 t]
240.14 [od 05.2006; 177 kW (240 PS); 7,200 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 14.00 t]
240.15 [od 05.2006; 177 kW (240 PS); 7,200 ccm; komunalne vozidlo; 4x2; 15.00 t]
240.16 [od 05.2006; 177 kW (240 PS); 7,200 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 16.00 t]
240.18 [od 05.2006; 177 kW (240 PS); 7,200 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 17.00 t]
280.12 [od 05.2006; 206 kW (280 PS); 7,200 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 11.00 t]
280.13 [od 05.2006; 206 kW (280 PS); 7,200 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 13.00 t]
280.14 [od 05.2006; 206 kW (280 PS); 7,200 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 14.00 t]
280.16 [od 05.2006; 206 kW (280 PS); 7,200 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 16.00 t]
280.18 [od 05.2006; 206 kW (280 PS); 7,200 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
RENAULT TRUCKS Premium 2:
Distribution 240.18 D [od 05.2006; 177 kW (241 PS); 7,200 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
Distribution 270.19 [od 10.2006; 194 kW (264 PS); 7,200 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
Distribution 280.18 D [od 10.2005; 206 kW (280 PS); 7,200 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
Distribution 280.26 [od 10.2005; 206 kW (280 PS); 7,200 ccm; Korba/Podvozok; 6x2/4; 26.00 t]
Distribution 310.18 [od 10.2006; 224 kW (310 PS); 7,200 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
Distribution 310.26 [od 10.2006; 224 kW (310 PS); 7,200 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26.00 t]
Distribution 320.18 [od 05.2006; 235 kW (320 PS); 7,200 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
Distribution 320.18 D [od 10.2005; 235 kW (320 PS); 7,200 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
Distribution 320.26 [od 10.2005; 235 kW (320 PS); 7,200 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26.00 t]
Distribution 340.18 [od 10.2006; 247 kW (340 PS); 7,200 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
Distribution 340.19 [od 10.2006; 247 kW (340 PS); 7,200 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
Distribution 340.26 [od 10.2006; 247 kW (340 PS); 7,200 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26.00 t]
Distribution 370.18 D [od 10.2005; 272 kW (370 PS); 10,800 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
Distribution 380.18 [od 10.2006; 280 kW (381 PS); 10,800 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
Distribution 380.19 [od 10.2006; 280 kW (381 PS); 10,800 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
Distribution 380.26 [od 10.2006; 280 kW (381 PS); 10,800 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26.00 t]
Distribution 430.18 [od 10.2006; 316 kW (430 PS); 10,800 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
Distribution 430.19 [od 10.2006; 316 kW (430 PS); 10,800 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
Distribution 430.26 [od 10.2006; 316 kW (430 PS); 10,800 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26.00 t]
Distribution 460.19 [od 10.2006; 339 kW (460 PS); 10,800 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
Distribution 460.19 [od 10.2006; 339 kW (460 PS); 10,800 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
Lander 270.18, Lander 270.19 [od 10.2006; 194 kW (264 PS); 7,200 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
Lander 310.19 [od 10.2006; 224 kW (310 PS); 7,200 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 19.00 t]
Lander 310.26 [od 10.2006; 224 kW (310 PS); 7,200 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 26.00 t]
Lander 310.26 [od 10.2006; 224 kW (310 PS); 7,200 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26.00 t]
Lander 340.18, Lander 340.19 [od 10.2006; 247 kW (340 PS); 7,200 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
Lander 340.26 [od 10.2006; 247 kW (340 PS); 7,200 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 26.00 t]
Lander 340.26 [od 10.2006; 247 kW (340 PS); 7,200 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26.00 t]
Lander 380.19 [od 10.2006; 280 kW (381 PS); 10,800 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
Lander 380.19 [od 10.2006; 280 kW (381 PS); 10,800 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
Lander 380.26 [od 10.2006; 280 kW (381 PS); 10,800 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 26.00 t]
Lander 380.26 [od 10.2006; 280 kW (381 PS); 10,800 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26.00 t]
Lander 380.32 [od 10.2006; 280 kW (381 PS); 10,800 ccm; Korba/Podvozok; 8x4; 32.00 t]
Lander 430.18 [od 10.2006; 316 kW (430 PS); 10,800 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
Lander 430.18 [od 10.2006; 316 kW (430 PS); 10,800 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
Lander 430.26 [od 10.2006; 316 kW (430 PS); 10,800 ccm; tahac navesu; 6x4; 26.00 t]
Lander 430.26 [od 10.2006; 316 kW (430 PS); 10,800 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26.00 t]
Lander 430.26 [od 10.2006; 316 kW (430 PS); 10,800 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 26.00 t]
Lander 430.32 [od 10.2006; 316 kW (430 PS); 10,800 ccm; Korba/Podvozok; 8x4; 32.00 t]
Lander 440.18 [324 kW (440 PS); 10,800 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
Lander 440.19 [324 kW (440 PS); 10,800 ccm; tahac navesu; 4x2; 19.00 t]
Lander 440.26 [324 kW (440 PS); 10,800 ccm; tahac navesu; 6x4; 26.00 t]
Lander 440.32 [324 kW (440 PS); 10,800 ccm; Korba/Podvozok; 8x4; 32.00 t]
Lander 460.18 [od 10.2006; 339 kW (460 PS); 10,800 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
Lander 460.18 [od 10.2006; 339 kW (460 PS); 10,800 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
Lander 460.26 [od 10.2006; 339 kW (460 PS); 10,800 ccm; tahac navesu; 6x4; 26.00 t]
Lander 460.26 [od 10.2006; 339 kW (460 PS); 10,800 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 26.00 t]
Lander 460.26 [od 10.2006; 339 kW (460 PS); 10,800 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26.00 t]
Lander 460.32 [od 10.2006; 339 kW (460 PS); 10,800 ccm; Korba/Podvozok; 8x4; 32.00 t]
Route 330.18 T [od 10.2005; 243 kW (330 PS); 10,800 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
Route 380.18 [od 10.2006; 280 kW (381 PS); 10,800 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
Route 380.19 [od 10.2006; 280 kW (381 PS); 10,800 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
Route 380.26 [od 10.2006; 280 kW (381 PS); 10,800 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26.00 t]
Route 430.18 [od 10.2006; 316 kW (430 PS); 10,800 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
Route 430.19 [od 10.2006; 316 kW (430 PS); 10,800 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
Route 430.26 [od 10.2006; 316 kW (430 PS); 10,800 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26.00 t]
Route 430.26 [od 10.2006; 316 kW (430 PS); 10,800 ccm; tahac navesu; 6x2; 26.00 t]
Route 460.18 [od 10.2006; 339 kW (460 PS); 10,800 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
Route 460.18 [od 10.2006; 339 kW (460 PS); 10,800 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
Route 460.26 [od 10.2006; 339 kW (460 PS); 10,800 ccm; tahac navesu; 6x2; 26.00 t]
Route 460.26 [od 10.2006; 339 kW (460 PS); 10,800 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26.00 t]
RENAULT TRUCKS Premium:
Distribution 420.18 [od 08.2000; 303 kW (412 PS); 11,100 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
Distribution 420.18D [od 08.2000; 303 kW (412 PS); 11,100 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
Route 420.18 [od 08.2000; 303 kW (412 PS); 11,100 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
Route 420.18T [od 08.2000; 303 kW (412 PS); 11,100 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
Route 420.24 [od 08.2000; 303 kW (412 PS); 11,100 ccm; tahac navesu; 6x2; 24.00 t]
Route 420.24 [od 08.2000; 303 kW (412 PS); 11,100 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 24.00 t]
Route 420.25 [od 08.2000; 303 kW (412 PS); 11,100 ccm; tahac navesu; 6x2; 25.00 t]
Route 420.26 [od 08.2000; 303 kW (412 PS); 11,100 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26.00 t]
VOLVO FE:
FE 240-18 [od 05.2006; 177 kW (240 PS); 7,100 ccm; vyklápacie vozidlo; 4x2; 18.00 t]
FE 240-18 [od 05.2006; 177 kW (240 PS); 7,100 ccm; komunalne vozidlo; 4x2; 18.00 t]
FE 240-18 [od 05.2006; 177 kW (240 PS); 7,100 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
FE 240-18 [od 05.2006; 177 kW (240 PS); 7,100 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
FE 240-22 [od 05.2006; 177 kW (240 PS); 7,100 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 22.00 t]
FE 240-26 [od 05.2006; 177 kW (240 PS); 7,100 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 26.00 t]
FE 240-26 [od 05.2006; 177 kW (240 PS); 7,100 ccm; vyklápacie vozidlo; 6x4; 26.00 t]
FE 240-26 [od 05.2006; 177 kW (240 PS); 7,100 ccm; vyklápacie vozidlo; 6x2; 26.00 t]
FE 240-26 [177 kW (240 PS); 7,100 ccm; Korba/Podvozok; 6x2/4; 26.00 t]
FE 240-26 [od 05.2006; 177 kW (240 PS); 7,100 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26.00 t]
FE 260-18 [od 05.2006; 191 kW (260 PS); 7,100 ccm; komunalne vozidlo; 4x2; 18.00 t]
FE 260-18 [od 05.2006; 191 kW (260 PS); 7,100 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
FE 260-18 [od 05.2006; 191 kW (260 PS); 7,100 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
FE 260-26 [od 05.2006; 191 kW (260 PS); 7,100 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26.00 t]
FE 260-26 [191 kW (260 PS); 7,100 ccm; komunalne vozidlo; 6x2/4; 26.00 t]
FE 260-26 [od 05.2006; 191 kW (260 PS); 7,100 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 26.00 t]
FE 260-26 [191 kW (260 PS); 7,100 ccm; Korba/Podvozok; 6x2/4; 26.00 t]
FE 280-18 [od 05.2006; 206 kW (280 PS); 7,100 ccm; komunalne vozidlo; 4x2; 18.00 t]
FE 280-18 [od 05.2006; 206 kW (280 PS); 7,100 ccm; vyklápacie vozidlo; 4x2; 18.00 t]
FE 280-18 [od 05.2006; 206 kW (280 PS); 7,100 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
FE 280-18 [od 05.2006; 206 kW (280 PS); 7,100 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
FE 280-22 [od 05.2006; 206 kW (280 PS); 7,100 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 22.00 t]
FE 280-26 [od 05.2006; 206 kW (280 PS); 7,100 ccm; vyklápacie vozidlo; 6x4; 26.00 t]
FE 280-26 [od 05.2006; 206 kW (280 PS); 7,100 ccm; vyklápacie vozidlo; 6x2; 26.00 t]
FE 280-26 [od 05.2006; 206 kW (280 PS); 7,100 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26.00 t]
FE 280-26 [206 kW (280 PS); 7,100 ccm; komunalne vozidlo; 6x2/4; 26.00 t]
FE 280-26 [od 05.2006; 206 kW (280 PS); 7,100 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 26.00 t]
FE 280-26 [206 kW (280 PS); 7,100 ccm; Korba/Podvozok; 6x2/4; 26.00 t]
