expedicia-img
Expedujeme do 24 hod 

90% tovaru

doprava-img
Rýchla doprava 

až do Vašej garáže

darcek-img
Starostlivo balíme 

aby balík došiel v poriadku

BOSCH Kabínový filter 1 987 431 451

expedujeme do 24 hodín
Výrobca: BOSCH
Zistite presný typ oleju - Online katalóg
Kód produktu
1 987 431 451
17,24 €
Cena bez DPH: 14 €
IVECO Stralis:
ES 440S54 [od 10.2004; 397 kW (540 PS); 12,880 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
VOLVO FH 12:
FH 12/340 [od 08.1993; 250 kW (340 PS); 12,100 ccm; tahac navesu; 6x4; 26.00 t]
FH 12/340 [od 08.1993; 250 kW (340 PS); 12,100 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
FH 12/340 [od 08.1993; 250 kW (340 PS); 12,100 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26.00 t]
FH 12/340 [od 01.1995; 250 kW (340 PS); 12,100 ccm; tahac navesu; 6x2; 25.00 t]
FH 12/340 [od 08.1993; 250 kW (340 PS); 12,100 ccm; tahac navesu; 6x2/2/4; 26.00 t]
FH 12/340 [od 08.1993; 250 kW (340 PS); 12,100 ccm; Korba/Podvozok; 8x2/4; 32.00 t]
FH 12/340 [od 08.1993; 250 kW (340 PS); 12,100 ccm; Korba/Podvozok; 8x4/4; 32.00 t]
FH 12/340 [od 08.1993; 250 kW (340 PS); 12,100 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 26.00 t]
FH 12/340 [od 08.1993; 250 kW (340 PS); 12,100 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
FH 12/340 [od 08.1993; 250 kW (340 PS); 12,100 ccm; vyklápacie vozidlo; 6x4; 26.00 t]
FH 12/380 [od 08.1993; 279 kW (379 PS); 12,100 ccm; tahac navesu; 6x2/2/4; 26.00 t]
FH 12/380 [od 08.1993; 279 kW (379 PS); 12,100 ccm; vyklápacie vozidlo; 6x4; 26.00 t]
FH 12/380 [od 08.1993; 279 kW (379 PS); 12,100 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26.00 t]
FH 12/380 [od 08.1993; 279 kW (379 PS); 12,100 ccm; Korba/Podvozok; 8x2/4; 32.00 t]
FH 12/380 [od 08.1993; 279 kW (379 PS); 12,100 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
FH 12/380 [od 08.1993; 279 kW (379 PS); 12,100 ccm; tahac navesu; 6x4; 26.00 t]
FH 12/380 [od 08.1993; 279 kW (379 PS); 12,100 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 26.00 t]
FH 12/380 [od 08.1993; 279 kW (379 PS); 12,100 ccm; Korba/Podvozok; 8x4/4; 32.00 t]
FH 12/380 [od 01.1995; 279 kW (379 PS); 12,100 ccm; tahac navesu; 6x2; 25.00 t]
FH 12/380 [od 08.1993; 280 kW (381 PS); 12,100 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
FH 12/420 [od 08.1993; 309 kW (420 PS); 12,100 ccm; Korba/Podvozok; 8x2/4; 32.00 t]
FH 12/420 [od 08.1993; 309 kW (420 PS); 12,100 ccm; vyklápacie vozidlo; 6x4; 26.00 t]
FH 12/420 [od 08.1993; 309 kW (420 PS); 12,100 ccm; tahac navesu; 6x4; 26.00 t]
FH 12/420 [od 01.1995; 309 kW (420 PS); 12,100 ccm; tahac navesu; 6x2; 25.00 t]
FH 12/420 [od 08.1993; 309 kW (420 PS); 12,100 ccm; Korba/Podvozok; 8x4/4; 32.00 t]
FH 12/420 [od 08.1993; 309 kW (420 PS); 12,100 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
FH 12/420 [od 08.1993; 309 kW (420 PS); 12,100 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26.00 t]
FH 12/420 [od 08.1993; 309 kW (420 PS); 12,100 ccm; tahac navesu; 6x2/2/4; 26.00 t]
FH 12/420 [od 08.1993; 309 kW (420 PS); 12,100 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
FH 12/420 [od 08.1993; 309 kW (420 PS); 12,100 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 26.00 t]
FH 12/460 [od 08.1998; 338 kW (460 PS); 12,100 ccm; Korba/Podvozok; 8x2/4; 32.00 t]
FH 12/460 [od 08.1998; 338 kW (460 PS); 12,100 ccm; tahac navesu; 6x2; 25.00 t]
FH 12/460 [od 08.1998; 338 kW (460 PS); 12,100 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
FH 12/460 [od 08.1998; 338 kW (460 PS); 12,100 ccm; Korba/Podvozok; 8x4/4; 32.00 t]
FH 12/460 [od 08.1998; 338 kW (460 PS); 12,100 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26.00 t]
FH 12/460 [od 08.1998; 338 kW (460 PS); 12,100 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 26.00 t]
FH 12/460 [od 08.1998; 338 kW (460 PS); 12,100 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
FH 12/460 [od 08.1998; 338 kW (460 PS); 12,100 ccm; tahac navesu; 6x4; 26.00 t]
FH 12/460 [od 08.1998; 338 kW (460 PS); 12,100 ccm; tahac navesu; 6x2/2/4; 26.00 t]
FH 12/460 [od 08.1998; 338 kW (460 PS); 12,100 ccm; vyklápacie vozidlo; 6x4; 26.00 t]
FH 12/500 [od 09.2001; 368 kW (500 PS); 12,100 ccm; tahac navesu; 6x2; 18.00 t]
FH 12/500 [od 09.2001; 368 kW (500 PS); 12,100 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
FH 12/500 [od 09.2001; 368 kW (500 PS); 12,100 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
VOLVO FH 16:
FH 16/470 [08.1993 do 12.1999; 346 kW (470 PS); 16,120 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26.00 t]
FH 16/470 [08.1993 do 12.1999; 346 kW (470 PS); 16,120 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
FH 16/470 [08.1993 do 12.1999; 346 kW (470 PS); 16,120 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
FH 16/470 [08.1993 do 12.1999; 346 kW (470 PS); 16,120 ccm; tahac navesu; 6x4; 25.00 t]
FH 16/470 [08.1993 do 12.1999; 346 kW (470 PS); 16,120 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 26.00 t]
FH 16/520 [08.1993 do 12.2002; 382 kW (520 PS); 16,120 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
FH 16/520 [08.1993 do 12.2002; 382 kW (520 PS); 16,120 ccm; tahac navesu; 6x2/2/4; 26.00 t]
FH 16/520 [08.1993 do 12.2002; 382 kW (520 PS); 16,120 ccm; tahac navesu; 6x4; 26.00 t]
FH 16/520 [08.1993 do 12.2002; 382 kW (520 PS); 16,120 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
FH 16/520 [08.1993 do 12.2002; 382 kW (520 PS); 16,120 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26.00 t]
FH 16/520 [od 01.1995; 382 kW (520 PS); 16,120 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 25.00 t]
FH 16/520 [od 01.2003; 449 kW (610 PS); 16,120 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 29.00 t]
FH 16/520 [08.1993 do 12.2002; 382 kW (520 PS); 16,120 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 26.00 t]
FH 16/540 [od 01.2009; 397 kW (540 PS); 16,120 ccm; Korba/Podvozok; 8x2/4; 35.00 t]
FH 16/540 [od 01.2009; 397 kW (540 PS); 16,120 ccm; tahac navesu; 6x2; 27.00 t]
FH 16/540 [od 01.2009; 397 kW (540 PS); 16,120 ccm; Korba/Podvozok; 6x2/4; 26.00 t]
FH 16/540 [od 01.2009; 397 kW (540 PS); 16,120 ccm; Korba/Podvozok; 8x2/6; 35.00 t]
FH 16/540 [od 01.2009; 396 kW (540 PS); 16,120 ccm; Korba/Podvozok; 8x4/4; 37.00 t]
FH 16/540, FH 16/550 [od 01.2003; 404 kW (549 PS); 16,120 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 27.00 t]
FH 16/540, FH 16/550 [od 01.2003; 404 kW (549 PS); 16,120 ccm; Korba/Podvozok; 8x2; 35.00 t]
FH 16/540, FH 16/550 [od 01.2003; 404 kW (549 PS); 16,120 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 21.00 t]
FH 16/540, FH 16/550 [od 01.2003; 404 kW (549 PS); 16,120 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 29.00 t]
FH 16/540, FH 16/550 [od 01.2003; 404 kW (549 PS); 16,120 ccm; tahac navesu; 6x4; 28.00 t]
FH 16/540, FH 16/550 [od 01.2003; 404 kW (549 PS); 16,120 ccm; tahac navesu; 4x2; 20.00 t]
FH 16/540, FH 16/550 [od 08.2007; 404 kW (550 PS); 16,120 ccm; tahac navesu; 6x4; 34.00 t]
FH 16/540, FH 16/550 [od 01.2003; 404 kW (549 PS); 16,120 ccm; Korba/Podvozok; 8x4; 37.00 t]
FH 16/540, FH 16/550 [od 01.2003; 404 kW (549 PS); 16,120 ccm; tahac navesu; 6x2/2/4; 26.00 t]
FH 16/580 [od 09.2006; 426 kW (580 PS); 16,120 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 21.00 t]
FH 16/580 [od 01.2009; 426 kW (580 PS); 16,120 ccm; Korba/Podvozok; 8x2/4; 35.00 t]
FH 16/580 [od 09.2006; 426 kW (580 PS); 16,120 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 28.00 t]
FH 16/580 [od 09.2006; 426 kW (580 PS); 16,120 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 27.00 t]
FH 16/580 [od 01.2009; 426 kW (580 PS); 16,120 ccm; Korba/Podvozok; 6x2/4; 26.00 t]
FH 16/580 [od 01.2009; 426 kW (580 PS); 16,120 ccm; Korba/Podvozok; 8x2/6; 35.00 t]
FH 16/580 [od 09.2006; 426 kW (580 PS); 16,120 ccm; tahac navesu; 6x4; 28.00 t]
FH 16/580 [od 09.2006; 426 kW (580 PS); 16,120 ccm; Korba/Podvozok; 8x2; 35.00 t]
FH 16/580 [od 09.2006; 426 kW (580 PS); 16,120 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
FH 16/580 [od 09.2006; 426 kW (580 PS); 16,120 ccm; tahac navesu; 6x2; 27.00 t]
FH 16/580 [od 09.2006; 426 kW (580 PS); 16,120 ccm; Korba/Podvozok; 8x4; 37.00 t]
FH 16/600 [od 01.2009; 441 kW (600 PS); 16,120 ccm; Korba/Podvozok; 6x2/4; 26.00 t]
FH 16/600 [od 09.2006; 441 kW (600 PS); 16,120 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 21.00 t]
FH 16/600 [od 01.2009; 441 kW (600 PS); 16,120 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 29.00 t]
FH 16/600 [od 01.2009; 441 kW (600 PS); 16,120 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26.00 t]
FH 16/600 [od 01.2009; 441 kW (600 PS); 16,120 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
FH 16/600 [od 01.2009; 441 kW (600 PS); 16,120 ccm; tahac navesu; 6x2/4; 26.00 t]
FH 16/610 [od 01.2003; 449 kW (610 PS); 16,120 ccm; tahac navesu; 6x2/4; 26.00 t]
FH 16/610 [od 01.2003; 449 kW (610 PS); 16,120 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 21.00 t]
FH 16/610 [od 01.2003; 449 kW (610 PS); 16,120 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 27.00 t]
FH 16/610 [od 08.2007; 450 kW (612 PS); 16,120 ccm; tahac navesu; 6x4; 34.00 t]
FH 16/610 [od 01.2003; 449 kW (610 PS); 16,120 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
FH 16/610 [od 01.2003; 449 kW (610 PS); 16,120 ccm; tahac navesu; 6x2/4; 28.00 t]
FH 16/610 [od 01.2003; 449 kW (610 PS); 16,120 ccm; Korba/Podvozok; 8x2; 35.00 t]
FH 16/610 [od 01.2003; 449 kW (610 PS); 16,120 ccm; Korba/Podvozok; 8x4; 37.00 t]
FH 16/660 [od 09.2006; 485 kW (660 PS); 16,120 ccm; Korba/Podvozok; 8x4; 37.00 t]
FH 16/660 [od 09.2006; 485 kW (660 PS); 16,120 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
FH 16/660 [od 01.2009; 485 kW (660 PS); 16,120 ccm; Korba/Podvozok; 8x2/4; 35.00 t]
FH 16/660 [od 09.2006; 485 kW (660 PS); 16,120 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26.00 t]
FH 16/660 [od 09.2006; 485 kW (660 PS); 16,120 ccm; Korba/Podvozok; 8x2; 35.00 t]
FH 16/660 [od 09.2006; 485 kW (660 PS); 16,120 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
FH 16/660 [od 01.2007; 485 kW (660 PS); 16,120 ccm; tahac navesu; 6x2; 25.00 t]
FH 16/660 [od 01.2009; 485 kW (660 PS); 16,120 ccm; Korba/Podvozok; 8x2/6; 35.00 t]
FH 16/660 [od 09.2006; 485 kW (660 PS); 16,120 ccm; tahac navesu; 6x4; 25.00 t]
FH 16/660 [od 09.2006; 485 kW (660 PS); 16,120 ccm; tahac navesu; 6x2/4; 26.00 t]
FH 16/660 [od 09.2006; 485 kW (660 PS); 16,120 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 34.00 t]
FH 16/700 [od 01.2009; 515 kW (700 PS); 16,120 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26.00 t]
FH 16/700 [od 01.2009; 515 kW (700 PS); 16,120 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 21.00 t]
FH 16/700 [od 01.2009; 515 kW (700 PS); 16,120 ccm; tahac navesu; 8x4/4; 41.00 t]
FH 16/700 [od 01.2009; 515 kW (700 PS); 16,120 ccm; Korba/Podvozok; 6x2/4; 26.00 t]
FH 16/700 [od 01.2009; 515 kW (700 PS); 16,120 ccm; tahac navesu; 6x2/4; 26.00 t]
FH 16/700 [od 01.2009; 515 kW (700 PS); 16,120 ccm; tahac navesu; 4x2; 20.00 t]
FH 16/700 [od 01.2009; 515 kW (700 PS); 16,120 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 34.00 t]
FH 16/700 [od 01.2009; 515 kW (700 PS); 16,120 ccm; tahac navesu; 6x4; 34.00 t]
VOLVO FH 16 II:
FH 16/750 [od 05.2012; 551 kW (750 PS); 16,120 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 27.00 t]
FH 16/750 [od 05.2012; 551 kW (750 PS); 16,120 ccm; tahac navesu; 6x2; 27.00 t]
VOLVO FH:
400 [od 09.2005; 294 kW (400 PS); 12,800 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 26.00 t]
400 [od 09.2005; 294 kW (400 PS); 12,800 ccm; Korba/Podvozok; 8x4; 42.00 t]
400 [od 09.2005; 294 kW (400 PS); 12,800 ccm; Korba/Podvozok; 6x2/4; 27.00 t]
400 [od 09.2005; 294 kW (400 PS); 12,800 ccm; tahac navesu; 6x4; 26.00 t]
400 [od 09.2005; 294 kW (400 PS); 12,800 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
400 [od 09.2005; 294 kW (400 PS); 12,800 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26.00 t]
400 [od 09.2005; 294 kW (400 PS); 12,800 ccm; Korba/Podvozok; 8x2/4; 35.00 t]
400 [od 09.2005; 294 kW (400 PS); 12,800 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 21.00 t]
400 [od 09.2005; 294 kW (400 PS); 12,800 ccm; tahac navesu; 6x2; 26.00 t]
420 [od 01.2009; 309 kW (420 PS); 12,800 ccm; Korba/Podvozok; 8x4; 42.00 t]
420 [od 01.2009; 309 kW (420 PS); 12,800 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 34.00 t]
420 [od 01.2009; 309 kW (420 PS); 12,800 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 21.00 t]
420 [od 01.2009; 309 kW (420 PS); 12,800 ccm; Korba/Podvozok; 6x2/4; 27.00 t]
420 [od 01.2009; 309 kW (420 PS); 12,800 ccm; tahac navesu; 6x2; 27.00 t]
420 [od 01.2009; 309 kW (420 PS); 12,800 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 27.00 t]
420 [od 01.2009; 309 kW (420 PS); 12,800 ccm; tahac navesu; 6x2/4; 26.00 t]
420 [od 01.2009; 309 kW (420 PS); 12,800 ccm; tahac navesu; 6x4; 33.00 t]
420 [od 01.2009; 309 kW (420 PS); 12,800 ccm; tahac navesu; 4x2; 20.00 t]
420 [od 01.2009; 309 kW (420 PS); 12,800 ccm; Korba/Podvozok; 8x4/4; 37.00 t]
420 [od 01.2009; 309 kW (420 PS); 12,800 ccm; Korba/Podvozok; 8x2/4; 35.00 t]
420 [od 01.2009; 309 kW (420 PS); 12,800 ccm; Korba/Podvozok; 8x2; 35.00 t]
440 [od 09.2005; 324 kW (440 PS); 12,800 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26.00 t]
440 [od 09.2005; 324 kW (440 PS); 12,800 ccm; Korba/Podvozok; 8x4; 42.00 t]
440 [od 09.2005; 324 kW (440 PS); 12,800 ccm; tahac navesu; 6x4; 26.00 t]
440 [od 09.2005; 324 kW (440 PS); 12,800 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 21.00 t]
440 [od 09.2005; 324 kW (440 PS); 12,800 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 26.00 t]
440 [od 09.2005; 324 kW (440 PS); 12,800 ccm; tahac navesu; 6x2; 26.00 t]
440 [od 09.2005; 324 kW (440 PS); 12,800 ccm; Korba/Podvozok; 6x2/4; 27.00 t]
440 [od 09.2005; 324 kW (440 PS); 12,800 ccm; Korba/Podvozok; 8x2/4; 35.00 t]
440 [od 09.2005; 324 kW (440 PS); 12,800 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
460 [od 01.2009; 338 kW (460 PS); 12,800 ccm; tahac navesu; 6x2; 27.00 t]
460 [od 01.2009; 338 kW (460 PS); 12,800 ccm; Korba/Podvozok; 8x2/4; 35.00 t]
460 [od 01.2009; 338 kW (460 PS); 12,800 ccm; Korba/Podvozok; 8x4; 42.00 t]
460 [od 01.2009; 338 kW (460 PS); 12,800 ccm; tahac navesu; 4x2; 20.00 t]
460 [od 01.2009; 338 kW (460 PS); 12,800 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26.00 t]
460 [od 01.2009; 338 kW (460 PS); 12,800 ccm; Korba/Podvozok; 6x2/4; 27.00 t]
460 [od 01.2009; 338 kW (460 PS); 12,800 ccm; tahac navesu; 6x4; 33.00 t]
460 [od 01.2009; 338 kW (460 PS); 12,800 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 21.00 t]
460 [od 01.2009; 338 kW (460 PS); 12,800 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 34.00 t]
480 [od 09.2005; 353 kW (480 PS); 12,800 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 21.00 t]
480 [od 09.2005; 353 kW (480 PS); 12,800 ccm; tahac navesu; 6x2; 26.00 t]
480 [od 09.2005; 353 kW (480 PS); 12,800 ccm; Korba/Podvozok; 8x4; 42.00 t]
480 [od 09.2005; 353 kW (480 PS); 12,800 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26.00 t]
480 [od 09.2005; 353 kW (480 PS); 12,800 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 26.00 t]
480 [od 09.2005; 353 kW (480 PS); 12,800 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
480 [od 09.2005; 353 kW (480 PS); 12,800 ccm; Korba/Podvozok; 6x2/4; 27.00 t]
480 [od 09.2005; 353 kW (480 PS); 12,800 ccm; tahac navesu; 6x4; 26.00 t]
480 [od 09.2005; 353 kW (480 PS); 12,800 ccm; Korba/Podvozok; 8x2/4; 35.00 t]
500 [od 01.2009; 368 kW (500 PS); 12,800 ccm; Korba/Podvozok; 8x4; 42.00 t]
500 [od 01.2009; 368 kW (500 PS); 12,800 ccm; tahac navesu; 6x2; 27.00 t]
500 [od 09.2007; 368 kW (500 PS); 12,800 ccm; Korba/Podvozok; 6x2/4; 27.00 t]
500 [od 09.2005; 368 kW (500 PS); 12,800 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
500 [od 01.2009; 368 kW (500 PS); 12,800 ccm; tahac navesu; 6x4; 33.00 t]
500 [od 09.2007; 368 kW (500 PS); 12,800 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 21.00 t]
500 [od 01.2009; 368 kW (500 PS); 12,800 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26.00 t]
500 [od 09.2007; 368 kW (500 PS); 12,800 ccm; Korba/Podvozok; 8x2/4; 35.00 t]
500 [od 09.2005; 368 kW (500 PS); 12,800 ccm; tahac navesu; 8x4; 42.00 t]
500 [od 01.2009; 368 kW (500 PS); 12,800 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 34.00 t]
520 [od 09.2005; 382 kW (520 PS); 12,800 ccm; tahac navesu; 6x4; 26.00 t]
520 [od 09.2005; 382 kW (520 PS); 12,800 ccm; Korba/Podvozok; 8x2/4; 35.00 t]
520 [od 09.2005; 382 kW (520 PS); 12,800 ccm; Korba/Podvozok; 6x2/4; 27.00 t]
520 [od 09.2005; 382 kW (520 PS); 12,800 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
520 [od 09.2005; 382 kW (520 PS); 12,800 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26.00 t]
520 [od 09.2005; 382 kW (520 PS); 12,800 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 26.00 t]
520 [od 09.2005; 382 kW (520 PS); 12,800 ccm; Korba/Podvozok; 8x4; 42.00 t]
520 [od 09.2005; 382 kW (520 PS); 12,800 ccm; tahac navesu; 6x2; 26.00 t]
520 [od 09.2005; 382 kW (520 PS); 12,800 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 21.00 t]
540 [od 01.2009; 397 kW (540 PS); 12,800 ccm; tahac navesu; 6x2; 27.00 t]
540 [od 01.2009; 397 kW (540 PS); 12,800 ccm; Korba/Podvozok; 6x2/4; 27.00 t]
540 [od 01.2009; 397 kW (540 PS); 12,800 ccm; tahac navesu; 6x4; 33.00 t]
540 [od 01.2009; 397 kW (540 PS); 12,800 ccm; tahac navesu; 4x2; 20.00 t]
540 [od 01.2009; 397 kW (540 PS); 12,800 ccm; Korba/Podvozok; 8x2/4; 35.00 t]
540 [od 01.2009; 397 kW (540 PS); 12,800 ccm; Korba/Podvozok; 8x4; 42.00 t]
540 [od 01.2009; 397 kW (540 PS); 12,800 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 21.00 t]
540 [od 01.2009; 397 kW (540 PS); 12,800 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 34.00 t]
540 [od 01.2009; 397 kW (540 PS); 12,800 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26.00 t]
550 [od 09.2005; 405 kW (551 PS); 16,120 ccm; tahac navesu; 6x4; 26.00 t]
610 [od 09.2005; 450 kW (612 PS); 16,120 ccm; tahac navesu; 6x4; 26.00 t]
VOLVO FM 10:
FM 10/320 [04.1999 do 12.2001; 235 kW (320 PS); 9,600 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26.00 t]
FM 10/320 [04.1999 do 12.2001; 235 kW (320 PS); 9,600 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
FM 10/360 [04.1999 do 12.2001; 265 kW (360 PS); 9,600 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
FM 10/360 [04.1999 do 12.2001; 265 kW (360 PS); 9,600 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26.00 t]
VOLVO FM 12:
FM 12/460 [08.1998 do 09.2005; 338 kW (460 PS); 12,100 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
FM 12/460 [08.1998 do 09.2005; 338 kW (460 PS); 12,100 ccm; tahac navesu; 6x2; 18.00 t]
VOLVO FM 7:
FM 7/250 [08.1998 do 12.2001; 184 kW (250 PS); 7,300 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26.00 t]
FM 7/250 [08.1998 do 12.2001; 184 kW (250 PS); 7,300 ccm; vyklápacie vozidlo; 6x4; 26.00 t]
FM 7/250 [08.1998 do 12.2001; 184 kW (250 PS); 7,300 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
FM 7/250 [08.1998 do 12.2001; 184 kW (250 PS); 7,300 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
FM 7/250 [08.1998 do 12.2001; 184 kW (250 PS); 7,300 ccm; vyklápacie vozidlo; 4x2; 18.00 t]
FM 7/250 [08.1998 do 12.2001; 184 kW (250 PS); 7,300 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 25.00 t]
FM 7/290 [08.1998 do 12.2001; 213 kW (290 PS); 7,300 ccm; vyklápacie vozidlo; 4x2; 18.00 t]
FM 7/290 [08.1998 do 12.2001; 213 kW (290 PS); 7,300 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26.00 t]
FM 7/290 [08.1998 do 12.2001; 213 kW (290 PS); 7,300 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
FM 7/290 [08.1998 do 12.2001; 213 kW (290 PS); 7,300 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
FM 7/290 [08.1998 do 12.2001; 213 kW (290 PS); 7,300 ccm; vyklápacie vozidlo; 6x4; 26.00 t]
FM 7/290 [08.1998 do 12.2001; 213 kW (290 PS); 7,300 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 25.00 t]
VOLVO FM 9:
FM 9/260 [12.2001 do 09.2005; 191 kW (260 PS); 9,364 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26.00 t]
FM 9/260 [12.2001 do 09.2005; 191 kW (260 PS); 9,364 ccm; tahac navesu; 6x2; 26.00 t]
FM 9/260 [12.2001 do 09.2005; 191 kW (260 PS); 9,364 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
FM 9/260 [12.2001 do 09.2005; 191 kW (260 PS); 9,364 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
FM 9/300 [12.2001 do 09.2005; 221 kW (300 PS); 9,364 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
FM 9/300 [12.2001 do 09.2005; 221 kW (300 PS); 9,364 ccm; tahac navesu; 6x2; 26.00 t]
FM 9/300 [12.2001 do 09.2005; 221 kW (301 PS); 9,364 ccm; Korba/Podvozok; 8x4/4; 32.00 t]
FM 9/300 [12.2001 do 09.2005; 221 kW (300 PS); 9,364 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
FM 9/300 [12.2001 do 09.2005; 221 kW (300 PS); 9,364 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26.00 t]
FM 9/340 [12.2001 do 09.2005; 250 kW (340 PS); 9,364 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 26.00 t]
FM 9/340 [12.2001 do 09.2005; 250 kW (340 PS); 9,364 ccm; tahac navesu; 6x2; 26.00 t]
FM 9/340 [12.2001 do 09.2005; 250 kW (340 PS); 9,364 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26.00 t]
FM 9/340 [12.2001 do 09.2005; 250 kW (340 PS); 9,364 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
FM 9/340 [12.2001 do 09.2005; 250 kW (340 PS); 9,364 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
FM 9/340 [12.2001 do 09.2005; 250 kW (340 PS); 9,364 ccm; Korba/Podvozok; 8x4/4; 33.00 t]
FM 9/380 [12.2001 do 09.2005; 279 kW (380 PS); 9,364 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
FM 9/380 [12.2001 do 09.2005; 279 kW (380 PS); 9,364 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
FM 9/380 [12.2001 do 09.2005; 279 kW (380 PS); 9,364 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26.00 t]
FM 9/380 [12.2001 do 09.2005; 279 kW (380 PS); 9,364 ccm; tahac navesu; 6x2; 26.00 t]
VOLVO FM:
FM 300 [od 09.2005; 221 kW (300 PS); 9,364 ccm; vyklápacie vozidlo; 4x2; 18.00 t]
FM 300 [od 09.2005; 221 kW (300 PS); 9,364 ccm; vyklápacie vozidlo; 6x4; 26.00 t]
FM 300 [od 09.2005; 221 kW (300 PS); 9,364 ccm; tahac navesu; 6x4; 26.00 t]
FM 300 [od 09.2005; 221 kW (300 PS); 9,364 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26.00 t]
FM 300 [od 09.2005; 221 kW (300 PS); 9,364 ccm; Korba/Podvozok; 8x2/4; 32.00 t]
FM 300 [od 09.2005; 221 kW (300 PS); 9,364 ccm; vyklápacie vozidlo; 6x6; 26.00 t]
FM 300 [od 09.2005; 221 kW (300 PS); 9,364 ccm; tahac navesu; 6x2; 26.00 t]
