expedicia-img
Expedujeme do 24 hod 

90% tovaru

doprava-img
Rýchla doprava 

až do Vašej garáže

darcek-img
Starostlivo balíme 

aby balík došiel v poriadku

Filter servoriadenia P 919/7

skladom
Výrobca: Mann filter
Zistite presný typ oleju - Online katalóg
Kód produktu
P 919/7
10,62 €
Cena bez DPH: 9 €
Nahrádza: P 919, P 919/6
DAF F 1100:
FA 1100 DD [01.1978 do 12.1981; 77 kW (105 PS); 5,750 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 9.00 t]
DAF F 1200:
FA 1200 DD [01.1969 do 12.1981; 77 kW (105 PS); 5,750 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 10.00 t]
DAF F 1400:
FA 1400 DD [02.1972 do 12.1981; 77 kW (105 PS); 5,750 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 11.00 t]
DAF F 1500:
FA 1500 DF,FD 1500 DF [07.1978 do 08.1991; 85 kW (116 PS); 6,150 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 14.00 t]
FA 1500 DT,FD 1500 DT [07.1978 do 08.1991; 111 kW (151 PS); 6,150 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 14.00 t]
FT 1500 DT [113 kW (154 PS); 6,150 ccm; tahac navesu; 4x2; 14.00 t]
DAF F 1600:
FA 1600 DF [01.1970 do 08.1991; 85 kW (116 PS); 6,150 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 14.00 t]
FA 1600 DF [01.1970 do 08.1991; 85 kW (116 PS); 6,150 ccm; vyklápacie vozidlo; 4x2; 14.00 t]
FA 1600 DT [01.1973 do 08.1991; 111 kW (151 PS); 6,150 ccm; vyklápacie vozidlo; 4x2; 14.00 t]
FA 1600 DT [01.1973 do 08.1991; 111 kW (151 PS); 6,150 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 14.00 t]
FGG 1600 DT,FGG 1621 DT [01.1973 do 08.1991; 111 kW (151 PS); 6,150 ccm; komunalne vozidlo; 6x2/4; 18.00 t]
FT 1600 DT [01.1973 do 08.1991; 111 kW (151 PS); 6,150 ccm; tahac navesu; 4x2; 13.00 t]
DAF F 1800:
FAV 1800 DT [01.1970 do 08.1991; 111 kW (151 PS); 6,150 ccm; vyklápacie vozidlo; 4x4; 15.00 t]
DAF F 2000:
FA 2000 DH [01.1970 do 12.1979; 120 kW (163 PS); 8,250 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 15.00 t]
FA 2000 DHB [01.1970 do 12.1979; 148 kW (201 PS); 8,250 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 15.00 t]
FAS 2000 DH [01.1970 do 12.1979; 120 kW (163 PS); 8,250 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 22.00 t]
FAS 2000 DHB [01.1970 do 12.1979; 148 kW (201 PS); 8,250 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 22.00 t]
FAT 2000 DH [01.1970 do 12.1979; 120 kW (163 PS); 8,250 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 22.00 t]
FAT 2000 DHB [01.1970 do 12.1979; 148 kW (201 PS); 8,250 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 22.00 t]
FM 2000 DH [01.1970 do 12.1979; 120 kW (163 PS); 8,250 ccm; domiesavac betonovej zmesi; 4x2; 16.00 t]
FM 2000 DHB [01.1970 do 12.1979; 148 kW (201 PS); 8,250 ccm; domiesavac betonovej zmesi; 4x2; 16.00 t]
FT 2000 DH [01.1970 do 12.1979; 120 kW (163 PS); 8,250 ccm; tahac navesu; 4x2; 15.00 t]
FT 2000 DHB [01.1970 do 12.1979; 148 kW (201 PS); 8,250 ccm; tahac navesu; 4x2; 15.00 t]
DAF F 2200:
FA 2200 DU [01.1971 do 11.1980; 159 kW (216 PS); 8,250 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 16.00 t]
FAD 2205 DU [01.1971 do 11.1980; 159 kW (216 PS); 8,250 ccm; Korba/Podvozok; 8x4/4; 29.00 t]
FAS 2205 DU [01.1971 do 11.1980; 159 kW (216 PS); 8,250 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 22.00 t]
FAT 2205 DU [01.1971 do 11.1980; 159 kW (216 PS); 8,250 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 22.00 t]
FAZ 2205 DU [01.1971 do 11.1980; 159 kW (216 PS); 8,250 ccm; vyklápacie vozidlo; 6x6; 22.00 t]
FT 2200 DU [01.1971 do 11.1980; 159 kW (216 PS); 8,250 ccm; tahac navesu; 4x2; 16.00 t]
DAF F 900:
FA 900 BDD [01.1975 do 12.1981; 77 kW (105 PS); 5,750 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 7.00 t]
DAF SB:
SB 201 [od 01.1974; 121 kW (165 PS); 11,630 ccm; Autobus; 4x2; 16.00 t]
DEUTZ-FAHR D06:
D10006 [od 01.1970; 74 kW (101 PS); 5,655 ccm; Traktor; 4x2; 6.00 t]
D13006 [od 01.1972; 88 kW (120 PS); 5,655 ccm; Traktor; 4x2; 6.00 t]
FIAT Series 180:
180NC [01.1974 do 12.1977; 191 kW (260 PS); 13,798 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 18.00 t]
IRISBUS DOMINO:
2001 [od 10.2003; 254 kW (345 PS); 9,498 ccm; Autobus; 4x2; 18.00 t]
MAN EL:
EL 202,EL 222 [01.1993 do 06.1997; 169 kW (230 PS); 6,871 ccm; Autobus; 4x2; 17.00 t]
EL 202,EL 262 [04.1994 do 06.1997; 184 kW (250 PS); 6,871 ccm; Autobus; 4x2; 17.00 t]
MAN F 9:
15.192 F, 15.192 FL [01.1983 do 12.1986; 141 kW (192 PS); 9,510 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 15.00 t]
15.192 FS [01.1983 do 12.1986; 141 kW (192 PS); 9,510 ccm; tahac navesu; 4x2; 15.00 t]
MAN F 90:
15.192 FL [141 kW (192 PS); 9,660 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 15.00 t]
19.262 F,19.262 FL,19.262 FLL [01.1988 do 02.1990; 191 kW (260 PS); 9,973 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 19.00 t]
19.262 FA [02.1989 do 02.1990; 191 kW (260 PS); 9,973 ccm; Korba/Podvozok; 4x4; 19.00 t]
19.262 FAK [02.1989 do 02.1990; 191 kW (260 PS); 9,973 ccm; vyklápacie vozidlo; 4x4; 19.00 t]
19.262 FAS [02.1989 do 02.1990; 191 kW (260 PS); 9,973 ccm; tahac navesu; 4x4; 19.00 t]
19.262 FK [01.1988 do 02.1990; 191 kW (260 PS); 9,973 ccm; vyklápacie vozidlo; 4x2; 19.00 t]
19.262 FS,19.262 FLS,19.262 FLLS [01.1988 do 02.1990; 191 kW (260 PS); 9,973 ccm; tahac navesu; 4x2; 19.00 t]
MAN SD:
SD 200 [04.1974 do 09.1975; 141 kW (192 PS); 11,045 ccm; Autobus; 4x2; 16.00 t]
SD 200 [04.1974 do 09.1975; 129 kW (175 PS); 11,045 ccm; Autobus; 4x2; 16.00 t]
SD 200 [10.1975 do 11.1986; 147 kW (200 PS); 11,413 ccm; Autobus; 4x2; 16.00 t]
SD 200 [10.1975 do 04.1980; 128 kW (174 PS); 11,413 ccm; Autobus; 4x2; 16.00 t]
MAN SG:
SG 220 [07.1976 do 04.1980; 162 kW (220 PS); 11,413 ccm; Autobus; 6x2; 23.00 t]
SG 220 [05.1980 do 01.1985; 147 kW (200 PS); 11,413 ccm; Autobus; 6x2; 23.00 t]
SG 220,SG 240 HÜ,SG 242 H [05.1980 do 01.1986; 177 kW (241 PS); 11,413 ccm; Autobus; 6x2; 23.00 t]
SG 240 HÜ [09.1981 do 01.1986; 206 kW (280 PS); 11,413 ccm; Autobus; 6x2; 23.00 t]
SGG 280 H [od 01.1982; 206 kW (280 PS); 11,413 ccm; Autobus; 8x2/4; 30.00 t]
MAN SL II:
SL 202 [06.1984 do 04.1993; 155 kW (211 PS); 11,413 ccm; Autobus; 4x2; 17.00 t]
MAN SL:
SL 200 [05.1980 do 04.1987; 150 kW (204 PS); 11,413 ccm; Autobus; 4x2; 16.00 t]
SL 200 [01.1986 do 04.1987; 177 kW (241 PS); 11,967 ccm; Autobus; 4x2; 16.00 t]
SL 200 [05.1980 do 01.1986; 177 kW (241 PS); 11,413 ccm; Autobus; 4x2; 16.00 t]
MAN SR:
SR 240 [10.1975 do 06.1983; 177 kW (241 PS); 11,413 ccm; Autobus; 4x2; 16.00 t]
SR 280,SR 280 H [01.1977 do 11.1986; 206 kW (280 PS); 11,413 ccm; Autobus; 4x2; 16.00 t]
MAN SÜ:
SÜ 240 [11.1982 do 01.1986; 206 kW (280 PS); 11,413 ccm; Autobus; 4x2; 16.00 t]
SÜ 240 [10.1975 do 01.1986; 177 kW (241 PS); 11,413 ccm; Autobus; 4x2; 16.00 t]
MAN TGA:
18.310 FAC, FARC [od 09.2002; 228 kW (310 PS); 11,967 ccm; Korba/Podvozok; 4x4; 18.00 t]
18.310 FAK, FAK-L, FALK [od 09.2002; 228 kW (310 PS); 11,967 ccm; vyklápacie vozidlo; 4x4; 18.00 t]
18.310 FAS, FARS [od 09.2002; 228 kW (310 PS); 11,967 ccm; tahac navesu; 4x4; 18.00 t]
18.310 FLS, FLLS, FLLS/N, FLS-TS, FLRS, FLLRS [od 04.2000; 228 kW (310 PS); 11,967 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
18.310, 18.320 FAC, FHLC [od 05.2004; 235 kW (320 PS); 10,518 ccm; Korba/Podvozok; 4x4; 18.00 t]
18.310, 18.320 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M [od 05.2004; 235 kW (320 PS); 10,518 ccm; vyklápacie vozidlo; 4x4; 18.00 t]
18.310, 18.320 FAS, FALS, FHLS, FHLS/M [od 05.2004; 235 kW (320 PS); 10,518 ccm; tahac navesu; 4x4; 18.00 t]
18.310, 18.320 FC, FLC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLW/N [od 05.2004; 235 kW (320 PS); 10,518 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
18.310, 18.320 FK, FK-L, FLK, FLK/M [od 05.2004; 235 kW (320 PS); 10,518 ccm; vyklápacie vozidlo; 4x2; 18.00 t]
18.310, 18.320 FLS, FLRS, FLLS, FLLRS [od 05.2004; 235 kW (320 PS); 10,518 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
18.310, 18320 FC, FLC, FRC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLRC, FLLRW [od 04.2000; 235 kW (320 PS); 11,967 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
18.310, 18320 FK, FLK, FK-L, FLRK [od 12.2000; 235 kW (320 PS); 11,967 ccm; vyklápacie vozidlo; 4x2; 18.00 t]
18.350 FLS, FLS/N, FLS/M, FLS-TS, FLLS, FLLS/N, FLLRS [od 05.2004; 257 kW (350 PS); 10,518 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
18.350, 18.360 FAC, FHLC [od 05.2004; 265 kW (360 PS); 10,518 ccm; Korba/Podvozok; 4x4; 18.00 t]
18.350, 18.360 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M [od 05.2004; 265 kW (360 PS); 10,518 ccm; vyklápacie vozidlo; 4x4; 18.00 t]
18.350, 18.360 FAS, FALS, FHLS, FHLS/M [od 05.2004; 265 kW (360 PS); 10,518 ccm; tahac navesu; 4x4; 18.00 t]
18.350, 18.360 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLC/N, FLLW, FLLW/N [od 05.2004; 265 kW (360 PS); 10,518 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
18.350, 18.360 FK, FK-L, FLK, FLK/M, [od 05.2004; 265 kW (360 PS); 10,518 ccm; vyklápacie vozidlo; 4x2; 18.00 t]
18.360 FAC, FARC [od 09.2002; 265 kW (360 PS); 11,967 ccm; Korba/Podvozok; 4x4; 18.00 t]
18.360 FAK, FALK, FAK-L, FALK-L [od 09.2002; 265 kW (360 PS); 11,967 ccm; vyklápacie vozidlo; 4x4; 18.00 t]
18.360 FAS, FALS, FARS [od 09.2002; 265 kW (360 PS); 11,967 ccm; tahac navesu; 4x4; 18.00 t]
18.360 FC, FLC, FRC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLRW [od 04.2000; 265 kW (360 PS); 11,967 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
18.360 FK, FLK, FK-L, FLRK [od 12.2000; 265 kW (360 PS); 11,967 ccm; vyklápacie vozidlo; 4x2; 18.00 t]
18.360 FLS, FLLS, FLLS/N, FLS-TS, FLRS, FLLRS [od 04.2000; 265 kW (360 PS); 11,967 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
18.360 FLS, FLLS, FLRS, FLLRS [od 01.2006; 265 kW (360 PS); 10,518 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
18.390 FLS, FLS-TS, FLS/M, FLLS, FLLS/N, FLLS/M, FLLRS [od 05.2004; 287 kW (390 PS); 10,518 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
18.390, 18.400 FAC, FHLC [od 05.2004; 294 kW (400 PS); 10,518 ccm; Korba/Podvozok; 4x4; 18.00 t]
18.390, 18.400 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M [od 05.2004; 294 kW (400 PS); 10,518 ccm; vyklápacie vozidlo; 4x4; 18.00 t]
18.390, 18.400 FAS, FALS, FHLS, FHLS/M [od 05.2004; 294 kW (400 PS); 10,518 ccm; tahac navesu; 4x4; 18.00 t]
18.390, 18.400 FC, FLC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLW/N [od 05.2004; 294 kW (400 PS); 10,518 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
18.390, 18.400 FK, FK-L, FLK, FLK/M [od 05.2004; 294 kW (400 PS); 10,518 ccm; vyklápacie vozidlo; 4x2; 18.00 t]
18.400 FLS, FLLS, FLRS, FLLRS [od 10.2005; 294 kW (400 PS); 10,518 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
18.410 FAC, FARC [od 09.2002; 301 kW (410 PS); 11,967 ccm; Korba/Podvozok; 4x4; 18.00 t]
18.410 FAS, FALS, FARS [od 09.2002; 301 kW (410 PS); 11,967 ccm; tahac navesu; 4x4; 18.00 t]
18.410 FLS, FLLS, FLLS/N, FLS-TS, FLRS, FLLRS [od 04.2000; 301 kW (410 PS); 11,967 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
18.410, 18420 FAK, FAK-L, FALK [od 09.2002; 309 kW (420 PS); 11,967 ccm; vyklápacie vozidlo; 4x4; 18.00 t]
18.410, 18420 FC, FRC, FLC, FLRC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLRC [od 04.2000; 309 kW (420 PS); 11,967 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
18.410, 18420 FK, FK-L, FLK, FLRK [od 12.2000; 309 kW (420 PS); 11,967 ccm; vyklápacie vozidlo; 4x2; 18.00 t]
18.430 FLS, FLS/M, FLS-TS, FLLS, FLLS/N, FLLRS, FLRS [od 05.2004; 316 kW (430 PS); 10,518 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
18.430, 18.440 FAC, FHLC [od 05.2004; 324 kW (441 PS); 10,518 ccm; Korba/Podvozok; 4x4; 18.00 t]
18.430, 18.440 FAK, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M [od 05.2004; 324 kW (440 PS); 10,518 ccm; vyklápacie vozidlo; 4x4; 18.00 t]
18.430, 18.440 FAS, FALS, FHLS, FHLS/M [od 05.2004; 324 kW (440 PS); 10,518 ccm; tahac navesu; 4x4; 18.00 t]
18.430, 18.440 FC, FLC, FLLC, FLLW, FLLW/N, FLLRC, FLLRW [od 05.2004; 324 kW (440 PS); 10,518 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
18.430, 18.440 FK, FK-L, FLK, FLK/M [od 05.2004; 324 kW (440 PS); 10,518 ccm; vyklápacie vozidlo; 4x2; 18.00 t]
18.440 FLS, FLLS, FLRS, FLLRS [od 09.2005; 324 kW (440 PS); 10,518 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
18.460 FAK [od 12.2000; 338 kW (460 PS); 12,816 ccm; vyklápacie vozidlo; 4x4; 18.00 t]
18.460 FC, FLC, FRC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLRC, FLLRW [od 04.2000; 338 kW (460 PS); 12,816 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
18.460 FK, FK-L, FLK, FLRK [od 12.2000; 338 kW (460 PS); 12,816 ccm; vyklápacie vozidlo; 4x2; 18.00 t]
18.460 FLS, FLLS, FLLS/N, FLS-TS, FLRS, FLLRS [od 04.2000; 338 kW (460 PS); 12,816 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
18.480 FAC [od 02.2006; 353 kW (480 PS); 12,412 ccm; Korba/Podvozok; 4x4; 18.00 t]
18.480 FAC, FARC [od 09.2002; 353 kW (480 PS); 12,816 ccm; Korba/Podvozok; 4x4; 18.00 t]
18.480 FAK, FAK-L, FALK [od 09.2002; 353 kW (480 PS); 12,816 ccm; vyklápacie vozidlo; 4x4; 18.00 t]
18.480 FAK, FALK [od 02.2006; 353 kW (480 PS); 12,412 ccm; vyklápacie vozidlo; 4x4; 18.00 t]
18.480 FAS, FALS [od 02.2006; 353 kW (480 PS); 12,412 ccm; tahac navesu; 4x4; 18.00 t]
18.480 FAS, FALS, FARS [od 09.2002; 353 kW (480 PS); 12,816 ccm; tahac navesu; 4x4; 18.00 t]
18.480 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLRC [od 01.2006; 353 kW (480 PS); 12,412 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
18.480 FC, FLC, FLLC, FLLW, FLLRW, FLLRC [od 09.2002; 353 kW (480 PS); 12,816 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
18.480 FHLC [od 04.2006; 353 kW (480 PS); 12,412 ccm; Korba/Podvozok; 4x4; 18.00 t]
18.480 FHLK, FHLK/M [od 04.2006; 353 kW (480 PS); 12,412 ccm; vyklápacie vozidlo; 4x4; 18.00 t]
18.480 FHLS, FHLS/M [od 04.2006; 353 kW (480 PS); 12,412 ccm; tahac navesu; 4x4; 18.00 t]
18.480 FK, FK-L, FLK [od 01.2006; 353 kW (480 PS); 12,412 ccm; vyklápacie vozidlo; 4x2; 18.00 t]
18.480 FK, FLK, FK-L [od 09.2002; 353 kW (480 PS); 12,816 ccm; vyklápacie vozidlo; 4x2; 18.00 t]
18.480 FLS, FLLS, FLLS/N, FLS-TS, FLRS-WW [od 09.2002; 353 kW (480 PS); 12,816 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
18.480 FLS, FLLS, FLRS, FLLRS [od 01.2006; 353 kW (480 PS); 12,412 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
18.510 FC, FLC, FRC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLRC, FLLRW [od 09.2000; 375 kW (510 PS); 12,816 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
18.510 FLS, FLLS, FLLS/N, FLRS, FLLRS [od 04.2000; 375 kW (510 PS); 12,816 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
18.530 FAC [od 04.2004; 390 kW (530 PS); 12,816 ccm; Korba/Podvozok; 4x4; 18.00 t]
18.530 FAK, FALK [od 04.2004; 390 kW (530 PS); 12,816 ccm; vyklápacie vozidlo; 4x4; 18.00 t]
18.530 FAS, FALS [od 04.2004; 390 kW (530 PS); 12,816 ccm; tahac navesu; 4x4; 18.00 t]
18.530 FC, FLC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLRC, FLLRW [od 09.2002; 390 kW (530 PS); 12,816 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
18.530 FLS, FLLS, FLLS/N [od 09.2002; 390 kW (530 PS); 12,816 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
18.540 FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW [od 08.2006; 397 kW (540 PS); 12,412 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
18.540 FLS, FLRS, FLLS, FLLRS [od 08.2006; 397 kW (540 PS); 12,412 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
19.350 FS, FRS, FLS, FLRS-WW [od 05.2004; 257 kW (350 PS); 10,518 ccm; tahac navesu; 4x2; 19.00 t]
19.360 FS, FRS, FLS, FLRS-WW [od 05.2004; 265 kW (360 PS); 10,518 ccm; tahac navesu; 4x2; 19.00 t]
19.360 FS/M-WW, FRS/M-WW [od 05.2004; 265 kW (360 PS); 11,967 ccm; tahac navesu; 4x2; 19.00 t]
19.390 FS, FRS, FLS, FLRS-WW [od 05.2004; 287 kW (390 PS); 10,518 ccm; tahac navesu; 4x2; 19.00 t]
19.400 FS/M-WW, FRS/M-WW, FLS, FLRS [od 05.2004; 294 kW (400 PS); 10,518 ccm; tahac navesu; 4x2; 19.00 t]
19.410 FS/M-WW, FRS/M-WW [od 05.2004; 301 kW (410 PS); 11,967 ccm; tahac navesu; 4x2; 19.00 t]
19.430 FS/M-WW, FLS, FRS, FLRS [od 05.2004; 316 kW (430 PS); 10,518 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 19.00 t]
19.440 FRS, FS/M-WW, FLS, FLRS [od 02.2006; 324 kW (440 PS); 12,412 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 19.00 t]
19.460 FS/M-WW, FRS/M-WW [od 05.2004; 338 kW (460 PS); 12,816 ccm; tahac navesu; 4x2; 19.00 t]
19.480 FLS, FRS, FLRS-WW [od 02.2006; 353 kW (480 PS); 12,412 ccm; tahac navesu; 4x2; 19.00 t]
19.480 FS/M, FRS/M-WW [od 02.2006; 353 kW (480 PS); 12,412 ccm; tahac navesu; 4x2; 19.00 t]
19.480 FS/M-WW, FRS/M-WW [od 05.2004; 353 kW (480 PS); 12,816 ccm; tahac navesu; 4x2; 19.00 t]
24.350, 24.360 FNLLC, FNLLW/N, FNLLRW [od 05.2004; 265 kW (360 PS); 10,518 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 24.00 t]
24.350, 24.360 FPLS, FPLRS [od 02.2004; 265 kW (360 PS); 10,518 ccm; tahac navesu; 6x2; 24.00 t]
24.360 FNLLC/N, FNLLW, FNLLRW, FNLLRC [od 09.2001; 265 kW (360 PS); 11,967 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 24.00 t]
24.390, 24.400 FNLLC/N, FNLLW/N, FNLLRC, FNLLRW [od 05.2004; 294 kW (400 PS); 10,518 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 24.00 t]
24.390, 24.400 FPLS, FPLRS [od 05.2004; 294 kW (400 PS); 10,518 ccm; tahac navesu; 6x2; 24.00 t]
24.410 FNLLC/N, FNLLW, FNLLRW [od 09.2001; 301 kW (410 PS); 11,967 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 24.00 t]
24.430, 24.440 FNLLC/N, FNLRC, FNLLW [od 05.2004; 324 kW (440 PS); 10,518 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 24.00 t]
24.430, 24.440 FPLS, FPLRS [od 05.2004; 324 kW (440 PS); 10,518 ccm; tahac navesu; 6x2; 24.00 t]
24.460 FNLLC/N, FNLLW, FNLLRC, FNLLRW [od 09.2001; 338 kW (460 PS); 12,816 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 24.00 t]
24.480 FNLLC/N, FNLLW, FNLLRC, FNLLRW [od 09.2002; 353 kW (480 PS); 12,816 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 24.00 t]
24.480 FNLLC/N, FNLLW/N [od 01.2006; 353 kW (480 PS); 12,412 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 24.00 t]
24.480 FPLS, FPLRS [od 07.2005; 353 kW (480 PS); 12,816 ccm; tahac navesu; 6x2; 24.00 t]
24.480 FPLS, FPLRS [od 01.2006; 353 kW (480 PS); 12,412 ccm; tahac navesu; 6x2; 24.00 t]
24.510 FNLLC/N, FNLLW, FNLLRW [od 09.2001; 375 kW (510 PS); 12,816 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 24.00 t]
24.530 FNLLC/N, FNLLW, FNLLRW [od 09.2001; 390 kW (530 PS); 12,816 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 24.00 t]
24.530 FPLS, FPLRS [od 07.2005; 390 kW (530 PS); 12,816 ccm; tahac navesu; 6x2; 24.00 t]
24.540 FNLLC/N, FLLCW/N [od 01.2006; 397 kW (540 PS); 12,412 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 24.00 t]
26.280 FNLC, FNLLC, FNLLW [od 11.2002; 206 kW (280 PS); 6,871 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26.00 t]
26.310 FDAC [od 01.2004; 228 kW (310 PS); 10,518 ccm; Korba/Podvozok; 6x6; 26.00 t]
26.310 FDAC, FDARC [od 02.2002; 228 kW (310 PS); 11,967 ccm; Korba/Podvozok; 6x6; 26.00 t]
26.310 FDAK [od 02.2002; 228 kW (310 PS); 11,967 ccm; vyklápacie vozidlo; 6x6; 26.00 t]
26.310 FDAK [od 01.2004; 228 kW (310 PS); 10,518 ccm; vyklápacie vozidlo; 6x6; 26.00 t]
26.310 FDAS [od 01.2004; 228 kW (310 PS); 10,518 ccm; tahac navesu; 6x6; 26.00 t]
26.310 FDAS, FDARS [od 02.2002; 228 kW (310 PS); 11,967 ccm; tahac navesu; 6x6; 26.00 t]
26.310 FDC, FDLC, FDRC, FDLC/M, FDLRC [od 01.2001; 228 kW (310 PS); 11,967 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 26.00 t]
26.310 FDK, FDLK, FDRK [od 09.2002; 228 kW (310 PS); 11,967 ccm; vyklápacie vozidlo; 6x4; 26.00 t]
26.310 FDS, FDLS, FDLS/M, FDLRS [od 01.2001; 228 kW (310 PS); 11,967 ccm; tahac navesu; 6x4; 26.00 t]
26.310 FD-TM, FDR-TM [od 10.2000; 228 kW (310 PS); 11,967 ccm; domiesavac betonovej zmesi; 6x4; 26.00 t]
26.310 FNLC, FNLLC, FVLC, FNLLW, FNLRC, FNLLRW [od 09.2000; 228 kW (310 PS); 11,967 ccm; Korba/Podvozok; 6x2/2/4; 26.00 t]
26.310 FPLS, FVLS, FNLS, FNLLS, FPLRS, FNLRS, FVLRS [od 12.2000; 228 kW (310 PS); 11,967 ccm; tahac navesu; 6x2/2/4; 26.00 t]
26.310 FVLC [od 09.2003; 228 kW (310 PS); 11,967 ccm; Korba/Podvozok; 6x2/4; 26.00 t]
26.310 FVL-KO [od 12.2000; 228 kW (310 PS); 11,967 ccm; komunalne vozidlo; 6x2/4; 26.00 t]
26.310, 26.320 FDC, FDRC, FDC/M, FDRC/M, FDLC, FNHLC, FVHLC [od 05.2004; 235 kW (320 PS); 10,518 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 26.00 t]
26.310, 26.320 FDH, FDHC, FDHC/M [od 06.2005; 235 kW (320 PS); 10,518 ccm; Korba/Podvozok; 6x6; 26.00 t]
26.310, 26.320 FDHK [od 06.2005; 235 kW (320 PS); 10,518 ccm; vyklápacie vozidlo; 6x6; 26.00 t]
26.310, 26.320 FDHS, FDHS/M [od 06.2005; 235 kW (320 PS); 10,518 ccm; tahac navesu; 6x6; 26.00 t]
26.310, 26.320 FDH-TM [od 06.2005; 235 kW (320 PS); 10,518 ccm; domiesavac betonovej zmesi; 6x6; 26.00 t]
26.310, 26.320 FDK, FDLK [od 05.2004; 235 kW (320 PS); 10,518 ccm; vyklápacie vozidlo; 6x4; 26.00 t]
26.310, 26.320 FDS, FDS/M, FDLS, FDRS, FDRS/M, FNHLS, FDLRS [od 05.2004; 235 kW (320 PS); 10,518 ccm; tahac navesu; 6x4; 26.00 t]
26.310, 26.320 FD-TM [od 06.2005; 235 kW (320 PS); 10,518 ccm; domiesavac betonovej zmesi; 6x4; 26.00 t]
26.310, 26.320 FNLC, FNLLC, FNLRC, FNLLRC, FNLLW [od 05.2004; 235 kW (320 PS); 10,518 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26.00 t]
26.310, 26.320 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS [od 05.2004; 235 kW (320 PS); 10,518 ccm; tahac navesu; 6x2; 26.00 t]
26.310, 26.320 FVHL-KO [od 06.2005; 235 kW (320 PS); 10,518 ccm; komunalne vozidlo; 6x4; 26.00 t]
26.310, 26.320 FVLC [od 02.2004; 235 kW (320 PS); 10,518 ccm; Korba/Podvozok; 6x2/4; 26.00 t]
26.310, 26.320 FVL-KO [od 02.2004; 235 kW (320 PS); 10,518 ccm; komunalne vozidlo; 6x2/4; 26.00 t]
26.320 FDAC [od 04.2006; 235 kW (320 PS); 10,518 ccm; Korba/Podvozok; 6x6; 26.00 t]
