expedicia-img
Expedujeme do 24 hod 

90% tovaru

doprava-img
Rýchla doprava 

až do Vašej garáže

darcek-img
Starostlivo balíme 

aby balík došiel v poriadku

MANN FILTER Filter AdBlue C 811

skladom
Výrobca: Mann filter
Zistite presný typ oleju - Online katalóg
Kód produktu
C 811
15,76 €
Cena bez DPH: 13 €
AVIA D-Line:
D 120.160 [od 06.2009; 117 kW (160 PS); 4,462 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 11.00 t]
D 120.185 [od 06.2009; 136 kW (185 PS); 4,462 ccm; Korba/Podvozok; 4x4; 11.00 t]
D 120.185 [od 06.2009; 136 kW (185 PS); 4,462 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 11.00 t]
D 120.207 [od 06.2009; 152 kW (207 PS); 4,462 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 11.00 t]
D 120.207 [od 06.2009; 152 kW (207 PS); 4,462 ccm; Korba/Podvozok; 4x4; 11.00 t]
D 75.160 [od 06.2009; 117 kW (160 PS); 4,462 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 7.00 t]
D 75.185 [od 06.2009; 136 kW (185 PS); 4,462 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 7.00 t]
D 75.207 [od 06.2009; 152 kW (207 PS); 4,462 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 7.00 t]
D 90.160 [od 06.2009; 117 kW (160 PS); 4,462 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 9.00 t]
D 90.185 [od 06.2009; 136 kW (185 PS); 4,462 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 9.00 t]
D 90.207 [od 06.2009; 152 kW (207 PS); 4,462 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 9.00 t]
BERKHOF Ambassador:
ALE 106-205, ALE 120-205 [od 07.2007; 151 kW (205 PS); 6,700 ccm; Autobus; 4x2; 14.00 t]
ALE 106-225, ALE 120-225 [od 07.2007; 165 kW (225 PS); 6,700 ccm; Autobus; 4x2; 14.00 t]
BOVA Futura:
FHD 104, FHD 120, FHD 127, FLD 104, FLD 120, FLD 127 [od 10.2006; 265 kW (360 PS); 9,200 ccm; Autobus; 4x2; 18.00 t]
FLD 104, FLD 120, FLD 127 [od 10.2006; 228 kW (310 PS); 9,200 ccm; Autobus; 4x2; 18.00 t]
BOVA Lexio:
LLD 123-310, LLD 130-310 [od 07.2007; 228 kW (310 PS); 9,200 ccm; Autobus; 4x2; 18.00 t]
LLD 123-365, LLD 130-365 [od 12.2006; 265 kW (360 PS); 9,200 ccm; Autobus; 4x2; 18.00 t]
BOVA Magiq:
MHD 122 [od 10.2006; 300 kW (408 PS); 12,900 ccm; Autobus; 4x2; 18.00 t]
MHD 131 Magnum, MHD 139 Magnum, MHD 148 Magnum [od 07.2007; 340 kW (462 PS); 12,900 ccm; Autobus; 6x2/4; 24.00 t]
BOVA Synergy:
SDD 130, SDD 141 [od 07.2007; 340 kW (462 PS); 12,900 ccm; Autobus; 6x2/4; 26.00 t]
SDD 130, SSD 141 [od 07.2007; 375 kW (510 PS); 12,900 ccm; Autobus; 6x2/4; 26.00 t]
DAF CF 65:
FA 65.220 [od 05.2006; 165 kW (224 PS); 6,691 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
FA 65.250 [od 05.2006; 184 kW (250 PS); 6,691 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
FA 65.290 [od 05.2006; 210 kW (286 PS); 6,691 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
FA 65.300 [od 01.2009; 220 kW (300 PS); 6,691 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
DAF CF 75:
FA 75.250 [od 10.2006; 183 kW (249 PS); 9,200 ccm; vyklápacie vozidlo; 4x2; 18.00 t]
FA 75.250 [od 10.2006; 183 kW (249 PS); 9,200 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
FA 75.310 [od 10.2006; 228 kW (310 PS); 9,200 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
FA 75.310 [od 10.2006; 228 kW (310 PS); 9,200 ccm; vyklápacie vozidlo; 4x2; 18.00 t]
FA 75.360 [od 10.2006; 265 kW (360 PS); 9,200 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
FA 75.360 [od 10.2006; 265 kW (360 PS); 9,200 ccm; vyklápacie vozidlo; 4x2; 18.00 t]
FAD 75.250 [od 01.2001; 184 kW (250 PS); 9,200 ccm; Korba/Podvozok; 8x4/4; 32.00 t]
FAD 75.310 [od 01.2001; 228 kW (310 PS); 9,200 ccm; Korba/Podvozok; 8x4/4; 32.00 t]
FAD 75.360 [od 01.2001; 265 kW (360 PS); 9,200 ccm; Korba/Podvozok; 8x4/4; 32.00 t]
FAR 75.250, FAS 75.250 [od 10.2006; 183 kW (249 PS); 9,200 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26.00 t]
FAR 75.360, FAS 75.360 [od 10.2006; 265 kW (360 PS); 9,200 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26.00 t]
FAT 75.250 [od 10.2006; 183 kW (249 PS); 9,200 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 26.00 t]
FAT 75.310 [od 10.2006; 228 kW (310 PS); 9,200 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 26.00 t]
FAT 75.360 [od 10.2006; 265 kW (360 PS); 9,200 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 26.00 t]
FT 75.250 [od 10.2006; 183 kW (249 PS); 9,200 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
FT 75.310 [od 10.2006; 228 kW (310 PS); 9,200 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
FT 75.360 [od 10.2006; 265 kW (360 PS); 9,200 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
DAF CF 85:
FA 85.360 [od 10.2006; 265 kW (360 PS); 12,900 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
FA 85.360 [od 10.2006; 265 kW (360 PS); 12,900 ccm; vyklápacie vozidlo; 4x2; 18.00 t]
FA 85.410 [od 10.2006; 300 kW (408 PS); 12,900 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
FA 85.410 [od 10.2006; 300 kW (408 PS); 12,900 ccm; vyklápacie vozidlo; 4x2; 18.00 t]
FA 85.460 [od 10.2006; 340 kW (462 PS); 12,900 ccm; vyklápacie vozidlo; 4x2; 18.00 t]
FA 85.460 [od 10.2006; 340 kW (462 PS); 12,900 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
FA 85.510 [od 10.2006; 375 kW (510 PS); 12,900 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
FA 85.510 [od 10.2006; 375 kW (510 PS); 12,900 ccm; vyklápacie vozidlo; 4x2; 18.00 t]
FAC 85.360, FAX 85.360 [od 10.2006; 265 kW (360 PS); 12,900 ccm; Korba/Podvozok; 8x2/4/6; 32.00 t]
FAC 85.410, FAX 85.410 [od 10.2005; 300 kW (408 PS); 12,900 ccm; Korba/Podvozok; 8x2/4/6; 32.00 t]
FAC 85.460, FAX 85.460 [od 10.2005; 340 kW (462 PS); 12,900 ccm; Korba/Podvozok; 8x2/4/6; 32.00 t]
FAC 85.510, FAX 85.510 [od 10.2005; 375 kW (510 PS); 12,900 ccm; Korba/Podvozok; 8x2/4/6; 32.00 t]
FAD 85.360 [od 10.2006; 265 kW (360 PS); 12,900 ccm; Korba/Podvozok; 8x4/4; 32.00 t]
FAD 85.360 [od 10.2006; 265 kW (360 PS); 12,900 ccm; Korba/Podvozok; 8x4; 32.00 t]
FAD 85.360 [od 10.2006; 265 kW (360 PS); 12,900 ccm; domiesavac betonovej zmesi; 8x4; 32.00 t]
FAD 85.360 [od 10.2006; 265 kW (360 PS); 12,900 ccm; vyklápacie vozidlo; 8x4/4; 32.00 t]
FAD 85.360 [od 10.2006; 265 kW (360 PS); 12,900 ccm; domiesavac betonovej zmesi; 8x4/4; 32.00 t]
FAD 85.410 [od 10.2006; 300 kW (408 PS); 12,900 ccm; Korba/Podvozok; 8x4/4; 32.00 t]
FAD 85.410 [od 10.2006; 300 kW (408 PS); 12,900 ccm; domiesavac betonovej zmesi; 8x4/4; 32.00 t]
FAD 85.410 [od 10.2005; 300 kW (408 PS); 12,900 ccm; Korba/Podvozok; 8x4; 32.00 t]
FAD 85.410 [od 10.2006; 300 kW (408 PS); 12,900 ccm; vyklápacie vozidlo; 8x4/4; 32.00 t]
FAD 85.410 [od 10.2006; 301 kW (410 PS); 12,900 ccm; domiesavac betonovej zmesi; 8x4; 32.00 t]
FAD 85.460 [od 10.2006; 340 kW (462 PS); 12,900 ccm; Korba/Podvozok; 8x4/4; 32.00 t]
FAD 85.460 [od 10.2006; 340 kW (462 PS); 12,900 ccm; vyklápacie vozidlo; 8x4/4; 32.00 t]
FAD 85.460 [od 10.2006; 340 kW (462 PS); 12,900 ccm; domiesavac betonovej zmesi; 8x4/4; 32.00 t]
FAD 85.460 [od 10.2005; 340 kW (462 PS); 12,900 ccm; domiesavac betonovej zmesi; 8x4; 32.00 t]
FAD 85.460 [od 10.2005; 340 kW (462 PS); 12,900 ccm; Korba/Podvozok; 8x4; 32.00 t]
FAD 85.510 [od 10.2006; 375 kW (510 PS); 12,900 ccm; vyklápacie vozidlo; 8x4/4; 32.00 t]
FAD 85.510 [od 10.2006; 375 kW (510 PS); 12,900 ccm; domiesavac betonovej zmesi; 8x4/4; 32.00 t]
FAD 85.510 [od 10.2005; 375 kW (510 PS); 12,900 ccm; domiesavac betonovej zmesi; 8x4; 32.00 t]
FAD 85.510 [od 10.2006; 375 kW (510 PS); 12,900 ccm; Korba/Podvozok; 8x4/4; 32.00 t]
FAD 85.510 [od 10.2005; 375 kW (510 PS); 12,900 ccm; Korba/Podvozok; 8x4; 32.00 t]
FAG 85.360, FAN 85.360 [od 10.2006; 265 kW (360 PS); 12,900 ccm; Korba/Podvozok; 6x2/4; 26.00 t]
FAG 85.360, FAN 85.360 [od 10.2006; 265 kW (360 PS); 12,900 ccm; Korba/Podvozok; 6x2/4; 25.00 t]
FAG 85.410, FAN 85.410 [od 10.2006; 300 kW (408 PS); 12,900 ccm; Korba/Podvozok; 6x2/4; 26.00 t]
FAG 85.410, FAN 85.410 [od 10.2005; 300 kW (408 PS); 12,900 ccm; Korba/Podvozok; 6x2/4; 25.00 t]
FAG 85.460, FAN 85.460 [od 10.2005; 340 kW (462 PS); 12,900 ccm; Korba/Podvozok; 6x2/4; 25.00 t]
FAG 85.460, FAN 85.460 [od 10.2006; 340 kW (462 PS); 12,900 ccm; Korba/Podvozok; 6x2/4; 26.00 t]
FAG 85.510, FAN 85.510 [od 10.2006; 375 kW (510 PS); 12,900 ccm; Korba/Podvozok; 6x2/4; 26.00 t]
FAG 85.510, FAN 85.510 [od 10.2005; 375 kW (510 PS); 12,900 ccm; Korba/Podvozok; 6x2/4; 25.00 t]
FAN 85.360 [od 10.2006; 265 kW (360 PS); 12,900 ccm; vyklápacie vozidlo; 6x2/4; 26.00 t]
FAN 85.410 [od 10.2006; 300 kW (408 PS); 12,900 ccm; vyklápacie vozidlo; 6x2/4; 26.00 t]
FAN 85.460 [od 10.2006; 340 kW (462 PS); 12,900 ccm; vyklápacie vozidlo; 6x2/4; 26.00 t]
FAN 85.510 [od 10.2006; 375 kW (510 PS); 12,900 ccm; vyklápacie vozidlo; 6x2/4; 26.00 t]
FAQ 85.360 [od 10.2006; 265 kW (360 PS); 12,900 ccm; Korba/Podvozok; 8x2/6; 32.00 t]
FAQ 85.410 [od 10.2006; 300 kW (408 PS); 12,900 ccm; Korba/Podvozok; 8x2/6; 32.00 t]
FAQ 85.460 [od 10.2006; 340 kW (462 PS); 12,900 ccm; Korba/Podvozok; 8x2/6; 32.00 t]
FAQ 85.510 [od 10.2006; 375 kW (510 PS); 12,900 ccm; Korba/Podvozok; 8x2/6; 32.00 t]
FAR 85.360 [od 10.2006; 265 kW (360 PS); 12,900 ccm; vyklápacie vozidlo; 6x2; 24.00 t]
FAR 85.360, FAS 85.360 [od 10.2006; 265 kW (360 PS); 12,900 ccm; vyklápacie vozidlo; 6x2; 26.00 t]
FAR 85.360, FAS 85.360 [od 10.2006; 265 kW (360 PS); 12,900 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26.00 t]
FAR 85.410 [od 10.2005; 300 kW (408 PS); 12,900 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 24.00 t]
FAR 85.410, FAS 85.410 [od 10.2005; 300 kW (408 PS); 12,900 ccm; vyklápacie vozidlo; 6x2; 26.00 t]
FAR 85.410, FAS 85.410 [od 10.2005; 300 kW (408 PS); 12,900 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26.00 t]
FAR 85.460 [od 10.2005; 340 kW (462 PS); 12,900 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 24.00 t]
FAR 85.460, FAS 85.460 [od 10.2005; 340 kW (462 PS); 12,900 ccm; vyklápacie vozidlo; 6x2; 26.00 t]
FAR 85.460, FAS 85.460 [od 10.2005; 340 kW (462 PS); 12,900 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26.00 t]
FAR 85.510 [od 10.2005; 375 kW (510 PS); 12,900 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 24.00 t]
FAR 85.510, FAS 85.510 [od 10.2005; 375 kW (510 PS); 12,900 ccm; vyklápacie vozidlo; 6x2; 26.00 t]
FAR 85.510, FAS 85.510 [od 10.2005; 375 kW (510 PS); 12,900 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26.00 t]
FAT 85.360 [265 kW (360 PS); 12,900 ccm; vyklápacie vozidlo; 6x4; 26.00 t]
FAT 85.360 [od 10.2006; 265 kW (360 PS); 12,900 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 26.00 t]
FAT 85.410 [od 10.2005; 300 kW (408 PS); 12,900 ccm; vyklápacie vozidlo; 6x4; 26.00 t]
FAT 85.410 [od 10.2005; 300 kW (408 PS); 12,900 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 26.00 t]
FAT 85.460 [od 10.2005; 340 kW (462 PS); 12,900 ccm; vyklápacie vozidlo; 6x4; 26.00 t]
FAT 85.460 [od 10.2005; 340 kW (462 PS); 12,900 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 25.00 t]
FAT 85.510 [od 10.2005; 375 kW (510 PS); 12,900 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 26.00 t]
FAT 85.510 [od 10.2005; 375 kW (510 PS); 12,900 ccm; vyklápacie vozidlo; 6x4; 26.00 t]
FAX 85.360 [od 10.2005; 265 kW (360 PS); 9,200 ccm; Korba/Podvozok; 8x2/6; 32.00 t]
FT 85.360 [od 10.2006; 265 kW (360 PS); 12,900 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
FT 85.410 [od 10.2005; 300 kW (408 PS); 12,900 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
FT 85.460 [od 10.2005; 340 kW (462 PS); 12,900 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
FT 85.510 [od 10.2005; 375 kW (510 PS); 12,900 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
FTG 85.360 [od 10.2006; 265 kW (360 PS); 12,900 ccm; tahac navesu; 6x2/4; 26.00 t]
FTG 85.410 [od 10.2005; 300 kW (408 PS); 12,900 ccm; tahac navesu; 6x2/4; 26.00 t]
FTG 85.460 [od 10.2005; 340 kW (462 PS); 12,900 ccm; tahac navesu; 6x2/4; 25.00 t]
FTG 85.510 [od 10.2005; 375 kW (510 PS); 12,900 ccm; tahac navesu; 6x2/4; 24.00 t]
FTG 85.510 [od 10.2005; 375 kW (510 PS); 12,900 ccm; tahac navesu; 6x2/4; 26.00 t]
FTR 85.360; FTS 85.360, FTP 85.360 [od 10.2006; 265 kW (360 PS); 12,900 ccm; tahac navesu; 6x2; 26.00 t]
FTR 85.410, FTS 85.410, FTP 85.410 [od 10.2005; 300 kW (408 PS); 12,900 ccm; tahac navesu; 6x2; 26.00 t]
FTR 85.460, FTS 85.460, FTP 85.460 [od 10.2005; 340 kW (462 PS); 12,900 ccm; tahac navesu; 6x2; 26.00 t]
FTR 85.510, FTS 85.510, FTP 85.510 [od 10.2005; 375 kW (510 PS); 12,900 ccm; tahac navesu; 6x2; 26.00 t]
FTT 85.360 [od 10.2006; 265 kW (360 PS); 12,900 ccm; tahac navesu; 6x4; 26.00 t]
FTT 85.410 [od 10.2005; 300 kW (408 PS); 12,900 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 26.00 t]
FTT 85.410 [od 10.2005; 300 kW (408 PS); 12,900 ccm; tahac navesu; 6x4; 26.00 t]
FTT 85.460 [od 10.2005; 340 kW (462 PS); 12,900 ccm; tahac navesu; 6x4; 26.00 t]
FTT 85.510 [od 10.2005; 375 kW (510 PS); 12,900 ccm; tahac navesu; 6x4; 26.00 t]
DAF LF 45:
FA 45.140 [od 05.2006; 103 kW (140 PS); 4,461 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 12.00 t]
FA 45.140 [od 05.2006; 103 kW (140 PS); 4,461 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 10.00 t]
FA 45.140 [od 05.2006; 103 kW (140 PS); 4,461 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 7.00 t]
FA 45.160 [od 05.2006; 118 kW (160 PS); 4,461 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 12.00 t]
FA 45.160 [od 05.2006; 118 kW (160 PS); 4,461 ccm; vyklápacie vozidlo; 4x2; 7.00 t]
FA 45.160 [od 05.2006; 118 kW (160 PS); 4,461 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 10.00 t]
FA 45.160 [od 05.2006; 118 kW (160 PS); 4,461 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 7.00 t]
FA 45.160 HYBRID [od 05.2006; 118 kW (160 PS); 4,461 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 12.00 t]
FA 45.180 [od 05.2006; 136 kW (185 PS); 4,461 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 10.00 t]
FA 45.180 [od 05.2006; 136 kW (185 PS); 4,461 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 7.00 t]
FA 45.180 [od 05.2006; 136 kW (185 PS); 4,461 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 12.00 t]
FA 45.180 [od 05.2006; 136 kW (185 PS); 4,461 ccm; vyklápacie vozidlo; 4x2; 7.00 t]
FA 45.210 [od 01.2009; 152 kW (207 PS); 4,461 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 7.00 t]
FA 45.210 [od 01.2009; 152 kW (207 PS); 4,461 ccm; vyklápacie vozidlo; 4x2; 7.00 t]
FA 45.210 [od 01.2009; 152 kW (207 PS); 4,461 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 10.00 t]
FA 45.210 [od 01.2009; 152 kW (207 PS); 4,461 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 12.00 t]
FA 45.210 [od 01.2009; 152 kW (207 PS); 4,461 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 11.00 t]
FA 45.220 [od 05.2006; 165 kW (224 PS); 6,691 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 12.00 t]
FA 45.220 [od 05.2006; 165 kW (224 PS); 6,691 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 7.00 t]
FA 45.220 [od 05.2006; 165 kW (224 PS); 6,691 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 10.00 t]
FA 45.250 [od 03.2006; 184 kW (250 PS); 6,691 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 10.00 t]
FA 45.250 [od 03.2006; 184 kW (250 PS); 6,691 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 12.00 t]
DAF LF 55:
FA 55.160 [od 05.2006; 118 kW (160 PS); 4,461 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 12.00 t]
FA 55.160 [od 05.2006; 118 kW (160 PS); 4,461 ccm; komunalne vozidlo; 4x2; 15.00 t]
FA 55.180 [od 05.2006; 136 kW (185 PS); 4,461 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 16.00 t]
FA 55.180 [od 05.2006; 136 kW (185 PS); 4,461 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 15.00 t]
FA 55.180 [od 05.2006; 136 kW (185 PS); 4,461 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
FA 55.180 [od 05.2006; 136 kW (185 PS); 4,461 ccm; komunalne vozidlo; 4x2; 15.00 t]
FA 55.180 [od 05.2006; 136 kW (185 PS); 4,461 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 14.00 t]
FA 55.180 [od 05.2006; 136 kW (185 PS); 4,461 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 13.00 t]
FA 55.210 [od 01.2009; 152 kW (207 PS); 4,461 ccm; komunalne vozidlo; 4x2; 15.00 t]
FA 55.210 [od 01.2009; 152 kW (207 PS); 4,461 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 16.00 t]
FA 55.210 [od 01.2009; 152 kW (207 PS); 4,461 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 14.00 t]
FA 55.220 [od 05.2006; 165 kW (224 PS); 6,691 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 15.00 t]
FA 55.220 [od 05.2006; 165 kW (224 PS); 6,691 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 13.00 t]
FA 55.220 [od 05.2006; 165 kW (224 PS); 6,691 ccm; komunalne vozidlo; 4x2; 15.00 t]
FA 55.220 [od 05.2006; 165 kW (224 PS); 6,691 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 14.00 t]
FA 55.220 [od 05.2006; 165 kW (224 PS); 6,691 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
FA 55.220 [od 05.2006; 165 kW (224 PS); 6,691 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 16.00 t]
FA 55.250 [od 05.2006; 184 kW (250 PS); 6,691 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 13.00 t]
FA 55.250 [od 05.2006; 184 kW (250 PS); 6,691 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 14.00 t]
FA 55.250 [od 05.2006; 184 kW (250 PS); 6,691 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
FA 55.250 [od 05.2006; 184 kW (250 PS); 6,691 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 16.00 t]
FA 55.250 [od 05.2006; 184 kW (250 PS); 6,691 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 15.00 t]
FA 55.280 [od 05.2006; 210 kW (286 PS); 6,691 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 14.00 t]
FA 55.280 [od 05.2006; 210 kW (286 PS); 6,691 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 16.00 t]
FA 55.290 [od 05.2006; 210 kW (286 PS); 6,691 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
FA 55.290 [od 05.2006; 210 kW (286 PS); 6,691 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 15.00 t]
FA 55.290 [od 05.2006; 210 kW (286 PS); 6,691 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 13.00 t]
FA 55.300 [od 01.2009; 220 kW (300 PS); 6,691 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
FAN 55.220 [od 05.2006; 165 kW (224 PS); 6,691 ccm; Korba/Podvozok; 6x2/4; 21.00 t]
FAN 55.250 [od 05.2006; 184 kW (250 PS); 6,691 ccm; Korba/Podvozok; 6x2/4; 21.00 t]
FAN 55.290 [od 05.2006; 210 kW (286 PS); 6,691 ccm; Korba/Podvozok; 6x2/4; 21.00 t]
FT 55.220 [od 05.2006; 165 kW (224 PS); 6,691 ccm; tahac navesu; 4x2; 13.00 t]
FT 55.250 [od 05.2006; 184 kW (250 PS); 6,691 ccm; tahac navesu; 4x2; 13.00 t]
FT 55.280 [od 05.2006; 210 kW (286 PS); 6,691 ccm; tahac navesu; 4x2; 13.00 t]
FT 55.290 [od 05.2006; 210 kW (286 PS); 6,691 ccm; tahac navesu; 4x2; 13.00 t]
DAF XF 105:
FA 105.410 [od 10.2005; 300 kW (408 PS); 12,900 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
FA 105.460 [od 10.2005; 340 kW (462 PS); 12,900 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
FA 105.510 [od 10.2005; 375 kW (510 PS); 12,900 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
FAD 105.410 [od 10.2005; 300 kW (408 PS); 12,900 ccm; Korba/Podvozok; 8x4/4; 32.00 t]
FAD 105.460 [od 10.2005; 340 kW (462 PS); 12,900 ccm; Korba/Podvozok; 8x4/4; 32.00 t]
FAD 105.510 [od 10.2005; 375 kW (510 PS); 12,900 ccm; Korba/Podvozok; 8x4/4; 32.00 t]
FAK 105.410 [od 10.2005; 300 kW (408 PS); 12,900 ccm; Korba/Podvozok; 8x2/4; 32.00 t]
FAK 105.460 [od 10.2005; 340 kW (462 PS); 12,900 ccm; Korba/Podvozok; 8x2/4; 32.00 t]
FAK 105.510 [od 10.2005; 375 kW (510 PS); 12,900 ccm; Korba/Podvozok; 8x2/4; 32.00 t]
FAR 105.410 [od 10.2005; 300 kW (408 PS); 12,900 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 24.00 t]
FAR 105.460 [od 10.2005; 340 kW (462 PS); 12,900 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 24.00 t]
FAR 105.510 [od 10.2005; 375 kW (510 PS); 12,900 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 24.00 t]
FAS 105.410, FAR 105.410, FAN 105.410 [od 10.2005; 300 kW (408 PS); 12,900 ccm; Korba/Podvozok; 6x2/2/4; 26.00 t]
FAS 105.460, FAR 105.460, FAN 105.460 [od 10.2005; 340 kW (462 PS); 12,900 ccm; Korba/Podvozok; 6x2/2/4; 26.00 t]
FAS 105.510, FAR 105.510, FAN 105.510 [od 10.2005; 375 kW (510 PS); 12,900 ccm; Korba/Podvozok; 6x2/2/4; 26.00 t]
FAT 105.410 [od 10.2005; 300 kW (408 PS); 12,900 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 26.00 t]
FAT 105.460 [od 10.2005; 340 kW (462 PS); 12,900 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 26.00 t]
FAT 105.510 [od 10.2005; 375 kW (510 PS); 12,900 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 26.00 t]
FT 105.410 [od 10.2005; 300 kW (408 PS); 12,900 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
FT 105.460 [od 10.2005; 340 kW (462 PS); 12,900 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
FT 105.510 [od 10.2005; 375 kW (510 PS); 12,900 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
FTM 105.410 [od 10.2005; 300 kW (408 PS); 12,900 ccm; tahac navesu; 8x4/4; 32.00 t]
FTM 105.460 [od 10.2005; 340 kW (462 PS); 12,900 ccm; tahac navesu; 8x4/4; 32.00 t]
FTM 105.510 [od 10.2005; 375 kW (510 PS); 12,900 ccm; tahac navesu; 8x4/4; 32.00 t]
FTP 105.410 [od 10.2005; 300 kW (408 PS); 12,900 ccm; tahac navesu; 6x2/4; 23.00 t]
FTP 105.460 [od 10.2005; 340 kW (462 PS); 12,900 ccm; tahac navesu; 6x2/4; 23.00 t]
FTP 105.510 [od 10.2005; 375 kW (510 PS); 12,900 ccm; tahac navesu; 6x2/4; 23.00 t]
FTS 105.410, FTR 105.410, FTG 105.410 [od 10.2005; 300 kW (408 PS); 12,900 ccm; tahac navesu; 6x2/2/4; 26.00 t]
FTS 105.460, FTR 105.460, FTG 105.460 [od 10.2005; 340 kW (462 PS); 12,900 ccm; tahac navesu; 6x2/2/4; 26.00 t]
FTS 105.510, FTR 105.510, FTG 105.510 [od 10.2005; 375 kW (510 PS); 12,900 ccm; tahac navesu; 6x2/2/4; 26.00 t]
FTT 105.410 [od 10.2005; 300 kW (408 PS); 12,900 ccm; tahac navesu; 6x4; 26.00 t]
FTT 105.460 [od 10.2005; 340 kW (462 PS); 12,900 ccm; tahac navesu; 6x4; 26.00 t]
FTT 105.510 [od 10.2005; 375 kW (510 PS); 12,900 ccm; tahac navesu; 6x4; 26.00 t]
GINAF X-Series:
5364 T [od 07.2008; 340 kW (462 PS); 12,900 ccm; Korba/Podvozok; 10x6/8; 64.00 t]
5376 T [od 07.2008; 340 kW (462 PS); 12,900 ccm; Korba/Podvozok; 10x6/8; 76.00 t]
HEULIEZ GX:
GX 437 BHNS [od 10.2013; 280 kW (380 PS); 7,790 ccm; Autobus; 6x2; 29.00 t]
GX 437 BHNS [od 10.2013; 213 kW (290 PS); 7,790 ccm; Autobus; 6x2; 29.00 t]
IRISBUS ACCESS BUS 127:
GX 127 [od 03.2006; 160 kW (218 PS); 5,880 ccm; Autobus; 4x2; 17.00 t]
