expedicia-img
Expedujeme do 24 hod 

90% tovaru

doprava-img
Rýchla doprava 

až do Vašej garáže

darcek-img
Starostlivo balíme 

aby balík došiel v poriadku

MANN FILTER Filter servoriadenia H 601/4

skladom
Výrobca: Mann filter
Zistite presný typ oleju - Online katalóg
Kód produktu
H 601/4
3,50 €
Cena bez DPH: 3 €
CHEVROLET 10 Série Pick-up:
3.9 D [10/84 .. 12/94; 66 kW (90 PS); 3861 ccm; kód motora: Q 20 B]
CHEVROLET 20 Série Pick-up:
3.9 D [01/85 .. 02/92; 66 kW (90 PS); 3861 ccm; kód motora: Q 20 B]
3.9 D 4x4 [01/85 .. 02/92; 66 kW (90 PS); 3861 ccm]
CHEVROLET BONANZA uzavrete terenne vozidlo:
4.0 D [03/92 .. 10/95; 68 kW (92 PS); 3998 ccm]
CHEVROLET C-K SERIE:
4.1 [01/87 .. 04/97; 91 kW (124 PS); 4093 ccm]
4.1 Álcool [01/87 .. 12/95; 140 kW (190 PS); 4093 ccm]
CHEVROLET VERANEIO:
4.1 [01/66 .. 12/85; 89 kW (121 PS); 4093 ccm]
FORD F1000:
3.9 D [01/79 .. 08/92; 64 kW (87 PS); 3992 ccm]
3.9 D [09/92 .. 02/96; 66 kW (90 PS); 3992 ccm]
3.9 D 4x4 [04/92 .. 02/96; 90 kW (122 PS); 3922 ccm]
3.9 D 4x4 [08/90 .. 03/92; 91 kW (124 PS); 3922 ccm]
4.3 D 4x4 [02/96 .. 10/98; 99 kW (135 PS); 4300 ccm]
FORD GALAXIE:
4.8 [01/69 .. 12/75; 138 kW (188 PS); 4785 ccm]
5.0 [01/76 .. 12/79; 146 kW (199 PS); 4950 ccm]
5.0 Álcool [01/79 .. 12/83; 150 kW (204 PS); 4950 ccm]
IVECO DAILY I Korba/Podvozok:
30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237...) [01/78 .. 12/89; 53 kW (72 PS); 2445 ccm; kód motora: 8140.61.200]
35-10 (10310311, 10311111, 10311112, 10311117, 10311211...) [01/85 .. 12/89; 68 kW (92 PS); 2445 ccm; kód motora: 8140.21.200]
35-8 (10031131, 10031132, 10031137, 10031224, 10031231...) [01/78 .. 12/89; 53 kW (72 PS); 2445 ccm; kód motora: 8140.61.200]
40-10 [01/85 .. 12/89; 68 kW (92 PS); 2445 ccm; kód motora: 8140.27 S]
40-8 [01/83 .. 06/89; 53 kW (72 PS); 2445 ccm; kód motora: 8140.61.200]
45-10 (10331211, 10331212, 10331217, 10331304, 10331311...) [01/85 .. 12/89; 68 kW (92 PS); 2445 ccm; kód motora: 8140.21.200]
49-10 (10350211, 10350304, 10350311, 10350404, 10350411...) [01/85 .. 12/89; 68 kW (92 PS); 2445 ccm; kód motora: 8140.21.200]
IVECO DAILY I Skrina/kombi:
30-8 (10014131, 10014132, 10014137, 10014231, 10014232...) [01/78 .. 12/89; 53 kW (72 PS); 2445 ccm; kód motora: 8140.61.200]
35-10 (10314204, 10314211, 10314212, 10314217, 10314411...) [01/85 .. 12/89; 68 kW (92 PS); 2445 ccm; kód motora: 8140.21.200]
35-8 (10034131, 10034132, 10034137, 10034224, 10034231...) [01/78 .. 12/89; 53 kW (72 PS); 2445 ccm; kód motora: 8140.61.200]
40-10 V [01/85 .. 12/89; 68 kW (92 PS); 2445 ccm; kód motora: 8140.27 S]
40-8 V [01/83 .. 06/89; 53 kW (72 PS); 2445 ccm; kód motora: 8140.61.200]
45-10 V (10334204, 10334211, 10334212, 10334217, 10334404) [01/85 .. 12/89; 68 kW (92 PS); 2445 ccm; kód motora: 8140.21.200]
49-10 V (10354204, 10354211, 10354212, 10354217...) [01/85 .. 12/89; 68 kW (92 PS); 2445 ccm; kód motora: 8140.21.200]
IVECO DAILY II Autobus:
A 40-10 (94139111, 94139131, 94139311, 94139315...) [01/91 .. 12/96; 76 kW (103 PS); 2499 ccm; kód motora: 8140.27.2720]
A 40-10 (95719111, 95719131, 95719311, 95719315...) [09/96 .. 05/99; 76 kW (103 PS); 2798 ccm; kód motora: 8140.23.]
A 40-12 (95819311, 95819315, 95819317, 95819331) [05/96 .. 05/99; 90 kW (122 PS); 2798 ccm; kód motora: 8140.43.]
A 45-10 (94159111, 94159131, 94159211, 94159311...) [01/91 .. 04/96; 76 kW (103 PS); 2499 ccm; kód motora: 8140.27.2720]
A 45-10 (95739111, 95739131, 95739311, 95739317, 95739331) [05/96 .. 05/99; 76 kW (103 PS); 2798 ccm; kód motora: 8140.23.]
A 45-12 (94179211, 94179231, 94179311, 94179317...) [06/90 .. 04/96; 85 kW (116 PS); 2499 ccm; kód motora: 8140.47.2711,8140.47.2721]
A 45-12 (95839211, 95839231, 95839311, 95839317...) [05/96 .. 05/99; 90 kW (122 PS); 2798 ccm; kód motora: 8140.43.]
IVECO DAILY II Korba/Podvozok:
30-10 [01/98 .. 05/99; 76 kW (103 PS); 2798 ccm; kód motora: 8140.23.]
30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237...) [09/98 .. 05/99; 62 kW (84 PS); 2798 ccm; kód motora: 8140.63.]
30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237...) [01/92 .. 08/98; 60 kW (82 PS); 2499 ccm; kód motora: 8140.67F.,8140.67F.3710,8140.67F.3711,8140.67F.3713,8140.67F.3721]
30-8 (14911111, 14911117, 14911211, 14911215, 14911217...) [09/98 .. 05/99; 62 kW (84 PS); 2798 ccm; kód motora: 8140.63.]
35-10 [01/89 .. 12/96; 80 kW (109 PS); 2499 ccm; kód motora: 8140.47R]
35-10 (12971112, 12971212, 12971312, 12971317, 12976112...) [01/89 .. 12/96; 76 kW (103 PS); 2499 ccm; kód motora: 8140.47R.2790]
35-10 (12971112, 12971212, 12971312, 12971317, 12976112...) [01/89 .. 12/96; 68 kW (92 PS); 2499 ccm; kód motora: 8140.97.2781]
35-10 (15030111, 15030211, 15030311, 15031111, 15031117...) [01/96 .. 05/99; 76 kW (103 PS); 2798 ccm; kód motora: 8140.23.]
35-12 (13110131, 13110211, 13110231, 13110311, 13110312...) [01/90 .. 04/96; 85 kW (116 PS); 2499 ccm; kód motora: 8140.47.2700]
35-12 (15130311, 15130411, 15131111, 15131204, 15131211...) [05/96 .. 05/99; 90 kW (122 PS); 2798 ccm; kód motora: 8140.43.]
35-8 (14930304, 14931104, 14931111, 14931115, 14931204...) [09/98 .. 05/99; 62 kW (84 PS); 2798 ccm; kód motora: 8140.63.]
40-10 W 4x4 [01/97 .. 05/99; 76 kW (103 PS); 2798 ccm; kód motora: 8140.23.]
40-12 [10/90 .. 04/96; 85 kW (116 PS); 2499 ccm; kód motora: 8140.47.2700]
45-10 (13031204, 13031211, 13031212, 13031224, 13031231...) [01/89 .. 04/96; 76 kW (103 PS); 2499 ccm; kód motora: 8140.27.2720]
49-10 (13050211, 13050231, 13050304, 13050311, 13050331...) [01/89 .. 04/96; 76 kW (103 PS); 2499 ccm; kód motora: 8140.27.2700,8140.47R.2790]
49-10 (15050304, 15050404, 15050411, 15051204, 15051211...) [05/96 .. 05/99; 76 kW (103 PS); 2798 ccm; kód motora: 8140.23.]
49-12 (13130211, 13130231, 13130304, 13130311, 13130312...) [06/90 .. 04/96; 85 kW (116 PS); 2499 ccm; kód motora: 8140.47.2711,8140.47.2721]
49-12 (15150211, 15150311, 15150404, 15150411, 15151204...) [05/96 .. 05/99; 90 kW (122 PS); 2798 ccm; kód motora: 8140.43.]
59-12 (13150204, 13150211, 13150231, 13150311, 13150312...) [05/91 .. 04/96; 85 kW (116 PS); 2499 ccm; kód motora: 8140.47.2700,8140.47.2711]
59-12 (15170211, 15170304, 15170311, 15170504, 15170511...) [05/96 .. 05/99; 90 kW (122 PS); 2798 ccm; kód motora: 8140.43.]
IVECO DAILY II Skrina/kombi:
2.5 4x4 [11/89 .. 05/96; 76 kW (103 PS); 2499 ccm; kód motora: 8140.27.2700,8140.47R.2790]
2.8 4x4 [02/95 .. 05/99; 90 kW (122 PS); 2798 ccm; kód motora: 8140.43.]
30-10 [01/97 .. 05/99; 76 kW (103 PS); 2798 ccm; kód motora: 8140.23.]
30-10 C [01/97 .. 05/99; 76 kW (103 PS); 2798 ccm; kód motora: 8140.23.]
30-10 C [01/97 .. 05/99; 76 kW (103 PS); 2798 ccm; kód motora: 8140.23.]
30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111...) [09/98 .. 05/99; 62 kW (84 PS); 2798 ccm; kód motora: 8140.63.]
30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111...) [01/89 .. 08/98; 60 kW (82 PS); 2499 ccm; kód motora: 8140.67F.,8140.67F.3710,8140.67F.3711,8140.67F.3713,8140.67F.3721]
30-8 V (14914111, 14914117, 14914211, 14914217...) [09/98 .. 05/99; 62 kW (84 PS); 2798 ccm; kód motora: 8140.63.]
35-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204...) [01/89 .. 08/98; 76 kW (103 PS); 2499 ccm; kód motora: 8140.47R.2790]
35-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204...) [01/89 .. 08/98; 80 kW (109 PS); 2499 ccm; kód motora: 8140.47R]
35-10 (15034111, 15034204, 15034211, 15034215, 15034217...) [01/96 .. 05/99; 76 kW (103 PS); 2798 ccm; kód motora: 8140.23.]
35-12 (13114131, 13114204, 13114211, 13114212, 13114217...) [01/90 .. 04/96; 85 kW (116 PS); 2499 ccm; kód motora: 8140.47.2700]
35-8 (14934104, 14934111, 14934204, 14934205, 14934211...) [09/98 .. 05/99; 62 kW (84 PS); 2798 ccm; kód motora: 8140.63.]
40-10 4x4 (15214104, 15214111, 15214117, 15215111) [01/97 .. 05/99; 76 kW (103 PS); 2798 ccm; kód motora: 8140.23.]
40-10 V [01/90 .. 04/96; 76 kW (103 PS); 2499 ccm; kód motora: 8140.27.2720]
40-12 V [10/90 .. 04/96; 85 kW (116 PS); 2499 ccm; kód motora: 8140.47.2700]
45-10 V (13034204, 13034211, 13034212, 13034224...) [01/89 .. 04/96; 76 kW (103 PS); 2499 ccm; kód motora: 8140.27.2720]
49-10 V (13054204, 13054211, 13054212, 13054215...) [01/89 .. 04/96; 76 kW (103 PS); 2499 ccm; kód motora: 8140.27.2700,8140.47R.2790]
49-12 V (13134124, 13134204, 13134211, 13134212...) [06/90 .. 04/96; 85 kW (116 PS); 2499 ccm; kód motora: 8140.47.2711,8140.47.2721]
49-12 V (15154204, 15154211, 15154215, 15154217...) [05/96 .. 05/99; 90 kW (122 PS); 2798 ccm; kód motora: 8140.43.]
59-12 V (13154404, 13154411, 13154412, 13154417...) [05/91 .. 04/96; 85 kW (116 PS); 2499 ccm; kód motora: 8140.47.2700,8140.47.2711]
59-12 V (15174404, 15174411, 15174415, 15174417) [05/96 .. 05/99; 90 kW (122 PS); 2798 ccm; kód motora: 8140.43.]
IVECO DAILY II vyklápacie vozidlo:
35-10 K (15030111, 15030211, 15030311, 15031111...) [01/97 .. 05/99; 76 kW (103 PS); 2798 ccm; kód motora: 8140.23.]
35-12 K (15130311, 15130411, 15131111, 15131204...) [09/96 .. 08/98; 90 kW (122 PS); 2798 ccm; kód motora: 8140.43.]
35-8 K (14930304, 14931104, 14931111, 14931115...) [09/98 .. 05/99; 62 kW (84 PS); 2798 ccm; kód motora: 8140.63.]
45-10 (13031204, 13031211, 13031212, 13031224, 13031231...) [01/92 .. 04/96; 76 kW (103 PS); 2499 ccm; kód motora: 8140.27.2720]
49-10 K (13056212, 13056224, 13056231, 13056237...) [01/89 .. 04/96; 76 kW (103 PS); 2499 ccm; kód motora: 8140.27.2700,8140.47R.2790]
49-10 K (15056204, 15056211, 15056304, 15056311) [05/96 .. 05/99; 76 kW (103 PS); 2798 ccm; kód motora: 8140.23.]
49-12 K [05/96 .. 05/99; 90 kW (122 PS); 2798 ccm; kód motora: 8140.43.]
49-12 K (13136204, 13136211, 13136212, 13136224...) [06/90 .. 04/96; 85 kW (116 PS); 2499 ccm; kód motora: 8140.47.2711,8140.47.2721]
59-12 K (13156211, 13156212, 13156231, 13156311...) [05/91 .. 04/96; 85 kW (116 PS); 2499 ccm; kód motora: 8140.47.2700,8140.47.2711]
59-12 K (15176211, 15176304, 15176311, 15176315...) [05/96 .. 05/99; 90 kW (122 PS); 2798 ccm; kód motora: 8140.43.]
IVECO DAILY III Skrina/kombi:
2.8 [11/97 .. 07/07; 76 kW (103 PS); 2798 ccm; kód motora: 8140.23.]
MERCEDES-BENZ T2/L komunalne vozidlo:
LKO 508 DG (309.430, 309.431, 309.432, 309.433, 309.435) [06/72 .. 02/77; 63 kW (85 PS); 3780 ccm; kód motora: OM 314.946,OM 314.948]
MERCEDES-BENZ T2/L Korba/Podvozok:
L 405 D [01/72 .. 12/80; 44 kW (60 PS); 2197 ccm; kód motora: OM 615]
L 408 DG (309.300, 309.301, 309.302, 309.303) [01/70 .. 12/74; 63 kW (85 PS); 3782 ccm; kód motora: OM 314.948]
L 508 DG (309.400, 309.401, 309.402, 309.403, 309.404...) [01/70 .. 12/88; 63 kW (85 PS); 3782 ccm; kód motora: OM 314.946,OM 314.948]
L 508 DG (309.400, 309.401, 309.402, 309.403, 309.404...) [01/70 .. 12/88; 60 kW (82 PS); 3782 ccm; kód motora: OM 314.946,OM 314.948]
L 608 D (310.300, 310.301, 310.302, 310.303, 310.304...) [01/70 .. 12/88; 63 kW (85 PS); 3782 ccm; kód motora: OM 314.948,OM 314.967]
MERCEDES-BENZ T2/L Skrina/kombi:
L 405 D [01/72 .. 12/80; 44 kW (60 PS); 2197 ccm; kód motora: OM 615]
L 408 DG (309.311, 309.312, 309.313, 309.314, 309.315...) [01/70 .. 12/74; 63 kW (85 PS); 3782 ccm; kód motora: OM 314.948]
L 508 DG (309.411, 309.412, 309.413, 309.414, 309.415...) [01/70 .. 12/88; 60 kW (82 PS); 3782 ccm; kód motora: OM 314.946,OM 314.948]
L 508 DG (309.411, 309.412, 309.413, 309.414, 309.415...) [01/70 .. 12/88; 63 kW (85 PS); 3782 ccm; kód motora: OM 314.946,OM 314.948]
L 608 D (310.311, 310.312, 310.313, 310.314, 310.315...) [01/70 .. 12/88; 63 kW (85 PS); 3782 ccm; kód motora: OM 314.948,OM 314.967]
MERCEDES-BENZ T2/L vyklápacie vozidlo:
L 608 D (310.340, 310.341, 310.342, 310.344, 310.345...) [02/84 .. 12/88; 63 kW (85 PS); 3780 ccm; kód motora: OM 314.946,OM 314.948,OM 314.961,OM 314.963]
L 608 D (310.340, 310.341, 310.342, 310.344, 310.345...) [02/84 .. 12/88; 63 kW (85 PS); 3780 ccm; kód motora: OM 314.946,OM 314.948,OM 314.961,OM 314.963]
LKO 508 DG (309.440, 309.441, 309.442, 309.444, 309.445) [09/72 .. 06/88; 63 kW (85 PS); 3780 ccm; kód motora: OM 314.946,OM 314.948,OM 314.959,OM 314.961,OM 314.962,OM 314.963]
LKO 508 DG (309.440, 309.441, 309.442, 309.444, 309.445) [09/72 .. 06/88; 63 kW (85 PS); 3780 ccm; kód motora: OM 314.946,OM 314.948,OM 314.959,OM 314.961,OM 314.962,OM 314.963]
MERCEDES-BENZ T2/LN1 Autobus:
O 609 D (672.072, 672.073) [07/87 .. 12/92; 66 kW (90 PS); 3972 ccm; kód motora: OM 364.913]
O 611 D (672.372, 672.373) [07/87 .. 12/92; 85 kW (116 PS); 3972 ccm; kód motora: OM 364.952,OM 364.954]
O 614 D (672.375, 672.376) [07/87 .. 12/92; 100 kW (136 PS); 3972 ccm; kód motora: OM 364.980,OM 364.981]
MERCEDES-BENZ T2/LN1 Korba/Podvozok:
609 D (668.001, 668.002, 668.003) [04/86 .. 12/94; 66 kW (90 PS); 3972 ccm; kód motora: OM 364.906]
609 D (668.001, 668.002, 668.003) [04/86 .. 12/94; 63 kW (86 PS); 3972 ccm; kód motora: OM 364.919]
609 D (668.001, 668.002, 668.003) [06/94 .. 12/94; 77 kW (105 PS); 3972 ccm; kód motora: OM 354.902]
611 D (668.001, 668.002, 668.003) [06/94 .. 12/94; 77 kW (105 PS); 3972 ccm; kód motora: OM 354.902]
714 D (669.301, 669.302, 669.303) [06/94 .. 12/94; 103 kW (140 PS); 3972 ccm; kód motora: OM 354.923]
814 D (670.312, 670.313) [11/87 .. 12/94; 103 kW (140 PS); 3972 ccm; kód motora: OM 354.924]
814 D (670.312, 670.313) [11/87 .. 12/94; 100 kW (136 PS); 3972 ccm; kód motora: OM 364.981,OM 364.986]
814 DA 4x4 (670.411, 670.412) [11/87 .. 12/94; 100 kW (136 PS); 3972 ccm; kód motora: OM 364.984,OM 364.987]
814 DA 4x4 (670.411, 670.412) [11/87 .. 12/94; 103 kW (140 PS); 3972 ccm; kód motora: OM 354.925]
MERCEDES-BENZ T2/LN1 Skrina/kombi:
609 D (668.061, 668.062, 668.063) [04/86 .. 12/94; 63 kW (86 PS); 3972 ccm; kód motora: OM 364.919]
609 D (668.061, 668.062, 668.063) [06/94 .. 12/94; 77 kW (105 PS); 3972 ccm; kód motora: OM 354.902]
609 D (668.061, 668.062, 668.063) [04/86 .. 12/94; 66 kW (90 PS); 3972 ccm; kód motora: OM 364.906]
611 D (668.061, 668.062, 668.063) [06/94 .. 12/94; 77 kW (105 PS); 3972 ccm; kód motora: OM 354.901]
714 D (669.361, 669.362, 669.363) [06/94 .. 12/94; 103 kW (140 PS); 3972 ccm; kód motora: OM 354.923]
809 D (670.061, 670.062, 670.063) [04/86 .. 12/94; 66 kW (90 PS); 3972 ccm; kód motora: OM 364.906,OM 364.911]
809 D (670.061, 670.062, 670.063) [04/86 .. 12/94; 63 kW (86 PS); 3972 ccm; kód motora: OM 364.920,OM 364.921]
814 D (670.364, 670.365, 670.366) [11/87 .. 12/94; 103 kW (140 PS); 3972 ccm; kód motora: OM 354.924]
814 D (670.364, 670.365, 670.366) [11/87 .. 12/94; 100 kW (136 PS); 3972 ccm; kód motora: OM 364.981,OM 364.986]
814 DA 4x4 (670.464, 670.465) [11/87 .. 12/94; 103 kW (140 PS); 3972 ccm; kód motora: OM 354.925]
814 DA 4x4 (670.464, 670.465) [11/87 .. 12/94; 100 kW (136 PS); 3972 ccm; kód motora: OM 364.984,OM 364.987]
MERCEDES-BENZ T2/LN1 vyklápacie vozidlo:
609 DK (668.041, 668.042) [04/86 .. 12/94; 63 kW (86 PS); 3972 ccm; kód motora: OM 364.919]
609 DK (668.041, 668.042) [04/86 .. 12/94; 66 kW (90 PS); 3972 ccm; kód motora: OM 364.906]
611 DK (668.041, 668.042) [06/94 .. 12/94; 77 kW (105 PS); 3972 ccm; kód motora: OM 354.901]
809 DK (670.041, 670.042) [04/86 .. 12/94; 66 kW (90 PS); 3972 ccm; kód motora: OM 364.906,OM 364.911]
809 DK (670.041, 670.042) [04/86 .. 12/94; 63 kW (86 PS); 3972 ccm; kód motora: OM 364.920,OM 364.921]
MERCEDES-BENZ VARIO Autobus:
O 810 (670.373, 670.374) [09/96 .. ; 75 kW (102 PS); 4250 ccm; kód motora: OM 904.904]
O 812 (670.373, 670.674) [09/96 .. ; 90 kW (122 PS); 2874 ccm; kód motora: OM 602.984,OM 602.985]
O 814 (670.373, 670.374) [09/96 .. ; 100 kW (136 PS); 4250 ccm; kód motora: OM 904.908]
O 815 (670.373, 670.374) [09/96 .. ; 112 kW (152 PS); 4250 ccm; kód motora: OM 904.923]
RENAULT TRUCKS MASCOTT Korba/Podvozok:
110 [01/99 .. 06/04; 78 kW (106 PS); 2800 ccm; kód motora: 8140.43.B.3586,8140.43.B.3588,8140.43.C.2586]
120.35 (A00100003, A01100003) [05/04 .. 12/10; 85 kW (115 PS); 2953 ccm; kód motora: DXi 3,ZD3 A 600]
120.55 (A00300005, A01300005) [05/04 .. 12/10; 85 kW (115 PS); 2953 ccm; kód motora: DXi 3,ZD3 A 600]
120.65 (A00500007) [05/04 .. 12/10; 85 kW (115 PS); 2953 ccm; kód motora: DXi 3,ZD3 A 600]
130 [01/99 .. 06/04; 92 kW (125 PS); 2800 ccm; kód motora: 8140.43.S.2585,8140.43.S.3585]
140 [01/01 .. 06/04; 103 kW (140 PS); 2800 ccm; kód motora: 8140-43 k]
150.35 (A00300161) [10/01 .. 06/04; 107 kW (146 PS); 2798 ccm; kód motora: 8140.43N.3585]
150.35 (A00300164) [10/01 .. 06/04; 107 kW (146 PS); 2798 ccm; kód motora: 8140.43N.3585]
160.35 (A00100013, A01100013) [05/04 .. 12/10; 115 kW (156 PS); 2953 ccm; kód motora: DXi 3,ZD3 A 604]
160.55 (A00300015, A01300015) [05/04 .. 12/10; 115 kW (156 PS); 2953 ccm; kód motora: DXi 3,ZD3 A 604]
160.65 (A00500017, A01500017, B03200017) [05/04 .. 12/10; 115 kW (156 PS); 2953 ccm; kód motora: DXi 3,ZD3 A 604]
90 [01/99 .. 12/01; 63 kW (86 PS); 2800 ccm; kód motora: 8140.63.2585]
RENAULT TRUCKS MASCOTT Skrina/kombi:
110.35 [01/99 .. 06/04; 78 kW (106 PS); 2800 ccm; kód motora: 8140.43.B.3586,8140.43.B.3588,8140.43.C.2586]
110.50 [01/99 .. 06/04; 78 kW (106 PS); 2800 ccm; kód motora: 8140.43.B.3586,8140.43.B.3588,8140.43.C.2586]
110.55 [01/99 .. 06/04; 78 kW (106 PS); 2800 ccm; kód motora: 8140.43.B.3586,8140.43.B.3588,8140.43.C.2586]
120.35 (A02100003) [05/04 .. 10/10; 85 kW (115 PS); 2953 ccm; kód motora: DXi 3,ZD3 A 600]
120.55 (A02300005) [05/04 .. 10/10; 85 kW (115 PS); 2953 ccm; kód motora: DXi 3,ZD3 A 600]
130.35 [01/99 .. 06/04; 92 kW (125 PS); 2800 ccm; kód motora: 8140.43.S.2585,8140.43.S.3585]
130.55 [01/99 .. 06/04; 92 kW (125 PS); 2800 ccm; kód motora: 8140.43.S.2585,8140.43.S.3585]
140.35 [01/01 .. 06/04; 103 kW (140 PS); 2800 ccm; kód motora: 8140-43 k]
140.55 [01/01 .. 06/04; 103 kW (140 PS); 2800 ccm; kód motora: 8140-43 k]
150.35 (A02300161) [10/01 .. 06/04; 107 kW (146 PS); 2798 ccm; kód motora: 8140.43N.3585]
150.55 (A02300164) [10/01 .. 06/04; 107 kW (146 PS); 2798 ccm; kód motora: 8140.43N.3585]
150.65 (A00300166) [10/01 .. 06/04; 107 kW (146 PS); 2798 ccm; kód motora: 8140.43N.3585]
160.35 (A02100013) [05/04 .. 10/10; 115 kW (156 PS); 2953 ccm; kód motora: DXi 3,ZD3 A 604]
160.55 (A02300015) [05/04 .. 10/10; 115 kW (156 PS); 2953 ccm; kód motora: DXi 3,ZD3 A 604]
90.35 [01/99 .. 12/01; 63 kW (86 PS); 2800 ccm; kód motora: 8140.63.2585]
RENAULT TRUCKS MASCOTT vyklápacie vozidlo:
110 [01/00 .. 06/04; 78 kW (106 PS); 2800 ccm; kód motora: 8140.43.B.3586,8140.43.B.3588,8140.43.C.2586]
90 [01/00 .. 06/04; 78 kW (106 PS); 2800 ccm; kód motora: 8140.43.B.3586,8140.43.B.3588,8140.43.C.2586]
RENAULT TRUCKS MESSENGER Korba/Podvozok:
B 110.45 16V 4x4 (4x4F06) [09/96 .. 06/99; 78 kW (106 PS); 2800 ccm; kód motora: 8140.23.2585]
B 110.45 4x4 (4x4F06) [09/96 .. 06/99; 78 kW (106 PS); 2800 ccm; kód motora: 8140.23.2565]
B 120.35 (FN40B5) [10/91 .. 07/96; 85 kW (116 PS); 2499 ccm; kód motora: 8140.47.2530 IDR,8140.47.2590]
B 120.35 (FN40B7) [09/96 .. 06/99; 90 kW (122 PS); 2800 ccm; kód motora: 8140.43.2585]
B 120.55 (FN60F5) [01/94 .. 09/96; 85 kW (116 PS); 2500 ccm; kód motora: 8140.47.2585]
B 120.55 (FN60F7) [09/96 .. 06/99; 90 kW (122 PS); 2800 ccm; kód motora: 8140.43.2585]
B 120.65 (FN60F6) [01/94 .. 09/96; 85 kW (116 PS); 2500 ccm; kód motora: 8140.47.2585]
B 120.65 (FN60F8) [09/96 .. 06/99; 90 kW (122 PS); 2800 ccm; kód motora: 8140.43.2585]
B 80.35 (FN40B5) [09/90 .. 06/99; 55 kW (75 PS); 2500 ccm; kód motora: 8140.07.2585,8140.67.2585]
B 80.35 (FN40B5) [09/90 .. 06/99; 56 kW (76 PS); 2500 ccm; kód motora: 8140.07.2530 ID]
B 80.45 (FN40A5) [09/90 .. 06/99; 56 kW (76 PS); 2500 ccm; kód motora: 8140.07.2530 ID]
B 80.45 (FN40A5) [09/90 .. 06/99; 55 kW (75 PS); 2500 ccm; kód motora: 8140.07.2585,8140.67.2585]
RENAULT TRUCKS MESSENGER Skrina/kombi:
B 110.45 4x4 (4x4F06) [09/96 .. 06/99; 78 kW (106 PS); 2800 ccm; kód motora: 8140.23.2565]
B 120.35 [09/96 .. 06/99; 90 kW (122 PS); 2800 ccm; kód motora: 8140.43.2585]
B 120.55 (FN60F5) [01/94 .. 09/96; 85 kW (116 PS); 2500 ccm; kód motora: 8140.47.2585]
B 120.55 (FN60F7) [09/96 .. 06/99; 90 kW (122 PS); 2800 ccm; kód motora: 8140.43.2585]
B 80.35 (FN40B5) [09/90 .. 06/99; 56 kW (76 PS); 2500 ccm; kód motora: 8140.07.2530 ID]
B 80.35 (FN40B5) [09/90 .. 06/99; 55 kW (75 PS); 2500 ccm; kód motora: 8140.07.2585,8140.67.2585]
B 80.45 (FN40A5) [09/90 .. 06/99; 55 kW (75 PS); 2500 ccm; kód motora: 8140.07.2585,8140.67.2585]
B 80.45 (FN40A5) [09/90 .. 06/99; 56 kW (76 PS); 2500 ccm; kód motora: 8140.07.2530 ID]
RENAULT TRUCKS MESSENGER tahac privesu:
B 120.55T (FN60F5) [01/94 .. 09/96; 85 kW (116 PS); 2500 ccm; kód motora: 8140.47.2585]
B 120.55T (FN60F7) [09/96 .. 06/99; 90 kW (122 PS); 2800 ccm; kód motora: 8140.43.2585]
RENAULT TRUCKS MESSENGER vyklápacie vozidlo:
B 120.35 [09/96 .. 06/99; 90 kW (122 PS); 2800 ccm; kód motora: 8140.43.2585]
B 120.55 [09/96 .. 06/99; 90 kW (122 PS); 2800 ccm; kód motora: 8140.43.2585]
B 120.65 [09/96 .. 06/99; 90 kW (122 PS); 2800 ccm; kód motora: 8140.43.2585]

ASKAM (FARGO/DESOTO) Hi-Ex:
AS 19.300 LN [215 kW (292 PS); 6,871 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
AS 19.300 SN [215 kW (292 PS); 6,871 ccm; vyklápacie vozidlo; 4x2; 18.00 t]
AS 19.300 ST [215 kW (292 PS); 6,871 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
AS 26.300 FT [215 kW (292 PS); 6,871 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 25.00 t]
AS 26.300 SN [215 kW (292 PS); 6,871 ccm; vyklápacie vozidlo; 6x2; 25.00 t]
AS 32.300 LN [215 kW (292 PS); 6,871 ccm; vyklápacie vozidlo; 8x2/4; 32.00 t]
AS 32.300 LN [215 kW (292 PS); 6,871 ccm; Korba/Podvozok; 8x2/4; 32.00 t]
ASTRA HD 7:
42.42 [od 01.1996; 309 kW (420 PS); 13,798 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
42.42 T [od 01.1996; 309 kW (420 PS); 13,798 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
