expedicia-img
Expedujeme do 24 hod 

90% tovaru

doprava-img
Rýchla doprava 

až do Vašej garáže

darcek-img
Starostlivo balíme 

aby balík došiel v poriadku

MANN FILTER Kabínový filter CU 45 004

skladom
Výrobca: Mann filter
Zistite presný typ oleju - Online katalóg
Kód produktu
CU 45 004
19,86 €
Cena bez DPH: 17 €
SCANIA L,P,G,R,S - series:
S410 [od 09.2016; 302 kW (410 PS); 12.742 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26,00 t]
S410 [od 09.2016; 302 kW (410 PS); 12.742 ccm; tahac navesu; 6x2/4; 26,00 t]
S410 [od 09.2016; 302 kW (410 PS); 12.742 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18,00 t]
S410 [od 09.2016; 302 kW (410 PS); 12.742 ccm; tahac navesu; 6x4; 26,00 t]
S410 [od 09.2016; 302 kW (410 PS); 12.742 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 26,00 t]
S410 [od 09.2016; 302 kW (410 PS); 12.742 ccm; Korba/Podvozok; 8x2/4; 35,00 t]
S410 [od 09.2016; 302 kW (410 PS); 12.742 ccm; tahac navesu; 6x2; 26,00 t]
S410 [od 09.2016; 302 kW (410 PS); 12.742 ccm; Korba/Podvozok; 8x2/6; 35,00 t]
S410 [od 09.2016; 302 kW (410 PS); 12.742 ccm; tahac navesu; 6x2; 24,00 t]
S410 [od 09.2016; 302 kW (410 PS); 12.742 ccm; tahac navesu; 4x2; 18,00 t]
S410 [od 09.2016; 302 kW (410 PS); 12.742 ccm; Korba/Podvozok; 8x4/4; 34,00 t]
S410 [od 09.2016; 302 kW (410 PS); 12.742 ccm; Korba/Podvozok; 6x2/4; 26,00 t]
S450 [od 09.2016; 331 kW (450 PS); 12.742 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26,00 t]
S450 [od 09.2016; 331 kW (450 PS); 12.742 ccm; Korba/Podvozok; 8x2/6; 35,00 t]
S450 [od 09.2016; 331 kW (450 PS); 12.742 ccm; tahac navesu; 4x2; 18,00 t]
S450 [od 09.2016; 331 kW (450 PS); 12.742 ccm; Korba/Podvozok; 8x4/4; 34,00 t]
S450 [od 09.2016; 331 kW (450 PS); 12.742 ccm; tahac navesu; 6x4; 26,00 t]
S450 [od 09.2016; 331 kW (450 PS); 12.742 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18,00 t]
S450 [od 09.2016; 331 kW (450 PS); 12.742 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 26,00 t]
S450 [od 09.2016; 331 kW (450 PS); 12.742 ccm; tahac navesu; 6x2; 26,00 t]
S450 [od 09.2016; 331 kW (450 PS); 12.742 ccm; Korba/Podvozok; 6x2/4; 26,00 t]
S450 [od 09.2016; 331 kW (450 PS); 12.742 ccm; Korba/Podvozok; 8x2/4; 35,00 t]
S450 [od 09.2016; 331 kW (450 PS); 12.742 ccm; tahac navesu; 6x2; 24,00 t]
S450 [od 09.2016; 331 kW (450 PS); 12.742 ccm; tahac navesu; 6x2/4; 26,00 t]
S500 [od 09.2016; 368 kW (500 PS); 12.742 ccm; tahac navesu; 6x2/4; 26,00 t]
S500 [od 09.2016; 368 kW (500 PS); 12.742 ccm; Korba/Podvozok; 6x2/4; 26,00 t]
S500 [od 09.2016; 368 kW (500 PS); 12.742 ccm; Korba/Podvozok; 8x2/4; 35,00 t]
S500 [od 09.2016; 368 kW (500 PS); 12.742 ccm; tahac navesu; 6x2; 24,00 t]
S500 [od 09.2016; 368 kW (500 PS); 12.742 ccm; Korba/Podvozok; 8x2/6; 35,00 t]
S500 [od 09.2016; 368 kW (500 PS); 12.742 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18,00 t]
S500 [od 09.2016; 368 kW (500 PS); 12.742 ccm; tahac navesu; 6x4; 26,00 t]
S500 [od 09.2016; 368 kW (500 PS); 12.742 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26,00 t]
S500 [od 09.2016; 368 kW (500 PS); 12.742 ccm; Korba/Podvozok; 8x4/4; 34,00 t]
S500 [od 09.2016; 368 kW (500 PS); 12.742 ccm; tahac navesu; 4x2; 18,00 t]
S500 [od 09.2016; 368 kW (500 PS); 12.742 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 26,00 t]
S500 [od 09.2016; 368 kW (500 PS); 12.742 ccm; tahac navesu; 6x2; 26,00 t]
S520 [od 09.2016; 382 kW (519 PS); 16.353 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26,00 t]
S520 [od 09.2016; 382 kW (519 PS); 16.353 ccm; tahac navesu; 6x4; 26,00 t]
S520 [od 09.2016; 382 kW (519 PS); 16.353 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 26,00 t]
S520 [od 09.2016; 382 kW (519 PS); 16.353 ccm; Korba/Podvozok; 8x2/4; 35,00 t]
S520 [od 09.2016; 382 kW (519 PS); 16.353 ccm; tahac navesu; 6x2; 26,00 t]
S520 [od 09.2016; 382 kW (519 PS); 16.353 ccm; Korba/Podvozok; 8x2/6; 35,00 t]
S520 [od 09.2016; 382 kW (519 PS); 16.353 ccm; tahac navesu; 6x2; 24,00 t]
S520 [od 09.2016; 382 kW (519 PS); 16.353 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18,00 t]
S520 [od 09.2016; 383 kW (521 PS); 16.353 ccm; Korba/Podvozok; 6x2/4; 26,00 t]
S520 [od 09.2016; 382 kW (519 PS); 16.353 ccm; Korba/Podvozok; 8x4/4; 34,00 t]
S520 [od 09.2016; 382 kW (520 PS); 16.353 ccm; tahac navesu; 4x2; 18,00 t]
S520 [od 09.2016; 382 kW (519 PS); 16.353 ccm; tahac navesu; 6x2/4; 26,00 t]
S580 [od 09.2016; 427 kW (580 PS); 16.353 ccm; tahac navesu; 6x4; 26,00 t]
S580 [od 09.2016; 427 kW (580 PS); 16.353 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18,00 t]
S580 [od 09.2016; 427 kW (580 PS); 16.353 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 26,00 t]
S580 [od 09.2016; 427 kW (580 PS); 16.353 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26,00 t]
S580 [od 09.2016; 427 kW (580 PS); 16.353 ccm; tahac navesu; 6x2; 24,00 t]
S580 [od 09.2016; 427 kW (580 PS); 16.353 ccm; Korba/Podvozok; 8x2/6; 35,00 t]
S580 [od 09.2016; 427 kW (580 PS); 16.353 ccm; Korba/Podvozok; 8x4/4; 34,00 t]
S580 [od 09.2016; 427 kW (580 PS); 16.353 ccm; Korba/Podvozok; 6x2/4; 26,00 t]
S580 [od 09.2016; 427 kW (580 PS); 16.353 ccm; tahac navesu; 6x2; 26,00 t]
S580 [od 09.2016; 427 kW (580 PS); 16.353 ccm; Korba/Podvozok; 8x2/4; 35,00 t]
S580 [od 09.2016; 427 kW (580 PS); 16.353 ccm; tahac navesu; 6x2/4; 26,00 t]
S580 [od 09.2016; 427 kW (580 PS); 16.353 ccm; tahac navesu; 4x2; 18,00 t]
S650 [od 06.2017; 479 kW (651 PS); 16.353 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26,00 t]
S650 [od 06.2017; 479 kW (651 PS); 16.353 ccm; tahac navesu; 6x2; 26,00 t]
S650 [od 06.2017; 479 kW (651 PS); 16.353 ccm; Korba/Podvozok; 6x2/4; 26,00 t]
S650 [od 06.2017; 479 kW (651 PS); 16.353 ccm; Korba/Podvozok; 8x2/6; 35,00 t]
S650 [od 06.2017; 479 kW (651 PS); 16.353 ccm; tahac navesu; 6x2/4; 26,00 t]
S650 [od 06.2017; 479 kW (651 PS); 16.353 ccm; Korba/Podvozok; 8x4/4; 34,00 t]
S650 [od 06.2017; 479 kW (651 PS); 16.353 ccm; Korba/Podvozok; 8x2/4; 35,00 t]
S650 [od 06.2017; 479 kW (651 PS); 16.353 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18,00 t]
S650 [od 06.2017; 479 kW (651 PS); 16.353 ccm; tahac navesu; 6x2; 24,00 t]
S650 [od 06.2017; 479 kW (651 PS); 16.353 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 26,00 t]
S650 [od 06.2017; 479 kW (651 PS); 16.353 ccm; tahac navesu; 6x4; 26,00 t]
S650 [od 06.2017; 479 kW (651 PS); 16.353 ccm; tahac navesu; 4x2; 18,00 t]
S730 [od 09.2016; 537 kW (730 PS); 16.353 ccm; tahac navesu; 4x2; 18,00 t]
S730 [od 09.2016; 537 kW (730 PS); 16.353 ccm; Korba/Podvozok; 8x4/4; 34,00 t]
S730 [od 09.2016; 537 kW (730 PS); 16.353 ccm; tahac navesu; 6x2; 24,00 t]
S730 [od 09.2016; 537 kW (730 PS); 16.353 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18,00 t]
S730 [od 09.2016; 537 kW (730 PS); 16.353 ccm; Korba/Podvozok; 6x2/4; 26,00 t]
S730 [od 09.2016; 537 kW (730 PS); 16.353 ccm; tahac navesu; 6x2/4; 26,00 t]
S730 [od 09.2016; 537 kW (730 PS); 16.353 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 26,00 t]
S730 [od 09.2016; 537 kW (730 PS); 16.353 ccm; tahac navesu; 6x2; 26,00 t]
S730 [od 09.2016; 537 kW (730 PS); 16.353 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26,00 t]
S730 [od 09.2016; 537 kW (730 PS); 16.353 ccm; Korba/Podvozok; 8x2/6; 35,00 t]
S730 [od 09.2016; 537 kW (730 PS); 16.353 ccm; tahac navesu; 6x4; 26,00 t]
S730 [od 09.2016; 537 kW (730 PS); 16.353 ccm; Korba/Podvozok; 8x2/4; 35,00 t]
SCANIA:2 095 029
CORTECO: 49413550 CP1554
FLEETGUARD: AF56038
HENGST FILTER: E4953LI
A B H
448 153 30
opytajte-sa-maskot

Neviete si vybrať? Sme tu pre Vás

Opýtajte sa nás ohľadom produktu: MANN FILTER Kabínový filter CU 45 004

Typ vozidla:

Expedujeme do 24 hod 90% tovaru
Rýchla doprava až do Vašej garáže
Starostlivo balíme aby balík došiel v poriadku