expedicia-img
Expedujeme do 24 hod 

90% tovaru

doprava-img
Rýchla doprava 

až do Vašej garáže

darcek-img
Starostlivo balíme 

aby balík došiel v poriadku

MANN FILTER Olejový filter H 1072/11 x

expedujeme do 24 hodín
Výrobca: Mann filter
Zistite presný typ oleju - Online katalóg
Kód produktu
H 1072/11 x
14,56 €
Cena bez DPH: 12 €
RENAULT TRUCKS C:
CBH 280.26 [04.1986 do 10.1992; 208 kW (283 PS); 12,024 ccm; Korba/Podvozok; 6x6; 26.00 t]
CBH 280.26 [04.1986 do 10.1992; 208 kW (283 PS); 12,024 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26.00 t]
CBH 280.26 [04.1986 do 10.1992; 208 kW (283 PS); 12,024 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 26.00 t]
CBH 280.26 [04.1986 do 10.1992; 208 kW (283 PS); 12,024 ccm; vyklápacie vozidlo; 6x4; 26.00 t]
CBH 280.26/T [04.1986 do 10.1992; 208 kW (283 PS); 12,024 ccm; tahac navesu; 6x6; 26.00 t]
CBH 280.26/T [04.1986 do 10.1992; 208 kW (283 PS); 12,024 ccm; tahac navesu; 6x4; 26.00 t]
CBH 280.34 [04.1986 do 10.1992; 208 kW (283 PS); 12,024 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 34.00 t]
CBH 280.34 [04.1986 do 10.1992; 208 kW (283 PS); 12,024 ccm; vyklápacie vozidlo; 6x4; 34.00 t]
CBH 280.34 [04.1986 do 10.1992; 208 kW (283 PS); 12,024 ccm; Korba/Podvozok; 6x6; 34.00 t]
CBH 280.34/T [04.1986 do 10.1992; 208 kW (283 PS); 12,024 ccm; tahac navesu; 6x4; 34.00 t]
CLM 280.19 [04.1986 do 10.1992; 208 kW (283 PS); 12,024 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 19.00 t]
CLM 280.19/T [04.1986 do 10.1992; 208 kW (283 PS); 12,024 ccm; tahac navesu; 4x2; 19.00 t]
CLM 280.26 [04.1986 do 10.1992; 208 kW (283 PS); 12,024 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 26.00 t]
RENAULT TRUCKS G:
G 260.17 [01.1990 do 09.1991; 202 kW (275 PS); 9,839 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 17.00 t]
G 280.13 [01.1990 do 09.1991; 202 kW (275 PS); 9,839 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 13.00 t]
G 280.15 [01.1990 do 09.1991; 202 kW (275 PS); 9,839 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 15.00 t]
G 280.15/T [01.1990 do 09.1991; 202 kW (275 PS); 9,839 ccm; tahac navesu; 4x2; 15.00 t]
G 280.16 [01.1990 do 09.1991; 202 kW (275 PS); 9,839 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 16.00 t]
G 280.16 [01.1990 do 09.1991; 202 kW (275 PS); 9,839 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 16.00 t]
G 280.18 [01.1990 do 09.1991; 202 kW (275 PS); 9,839 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
G 280.19 [01.1990 do 09.1991; 202 kW (275 PS); 9,839 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 19.00 t]
G 280.19 [01.1990 do 09.1991; 202 kW (275 PS); 9,839 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
G 280.24 [01.1990 do 09.1991; 202 kW (275 PS); 9,839 ccm; Korba/Podvozok; 6x2/4; 24.00 t]
G 280.26 [01.1990 do 09.1991; 202 kW (275 PS); 9,839 ccm; Korba/Podvozok; 6x2/4; 26.00 t]
RENAULT TRUCKS Manager:
G 280.13,G 270.13 [09.1991 do 10.1996; 202 kW (275 PS); 9,839 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 13.00 t]
G 280.15,G 270.15 [09.1991 do 10.1996; 202 kW (275 PS); 9,839 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 15.00 t]
G 280.15/T,G 270.15/T [09.1991 do 10.1996; 202 kW (275 PS); 9,839 ccm; tahac navesu; 4x2; 15.00 t]
G 280.16 [09.1991 do 03.1993; 202 kW (275 PS); 9,839 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 16.00 t]
G 280.16,G 270.16 [09.1991 do 10.1996; 202 kW (275 PS); 9,839 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 16.00 t]
G 280.17,G 270.18 [09.1991 do 10.1996; 202 kW (275 PS); 9,839 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 17.00 t]
G 280.18,G 270.18,G 270.17 [09.1991 do 10.1996; 202 kW (275 PS); 9,839 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
G 280.19 [09.1991 do 03.1993; 202 kW (275 PS); 9,839 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
G 280.19,G 270.19 [09.1991 do 10.1996; 202 kW (275 PS); 9,839 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 19.00 t]
G 280.24 [09.1991 do 03.1993; 202 kW (275 PS); 9,839 ccm; Korba/Podvozok; 6x2/4; 24.00 t]
G 280.26,G 270.26 [09.1991 do 10.1996; 202 kW (275 PS); 9,839 ccm; Korba/Podvozok; 6x2/4; 26.00 t]
CASE IH:3 066 975 R 91 3 069 416 R 91CATERPILLAR:1 M - 9156 1 R - 0659 1 R - 0719 1 W - 7399 1R0719 2 M - 3243 2 M - 3943 2 S - 1677 4 A - 0339 4 J - 4195 4 W - 4840 4 W - 4926 5 B - 5937 5 S - 0484 5 S - 5484 7 M - 3800 7 M - 5264 7 M - 7176 9 F - 6426 9 F - 6427 9 F - 6428 9 F - 6430 9 F - 6700 9 Y - 4520 P 5 S - 484 P5S484 1M-9156 1R-0659 1W-7399 2M-3243 2M-3943 2S-1677 4A-0339 4J-4195 4W-4840 4W-4926 5B-5937 5S-0484 5S-5484 7M-3800 7M-5264 7M-7176 9F-6426 9F-6427 9F-6428 9F-6430 9F-6700 9Y-4520FIAT:9933149 759950 835320GENERAL MOTORS:5579770INTERNATIONAL HARV.:3 066 975 R 91 3 069 416 R 91 3066975R91 3069416R91ISUZU:6114505100 612-050-5102 6-11450-510-0 6-12050-510-1 6-12050-510-2KHD:6610535120KOMATSU:4D155A5523 6110535120 612-050-5103 6120-50-5103 6610515120 611-053-5120 612-050-5102 6114505100 612-050-4400 661-051-5120 6610535120
ACDelco: PF 295 PF 328 12-328
ALCO FILTER: MD-049
AMC Filter: KO-1535
ARMAFILT: OBH-97/234.0
ASAS: AS 166 H
BALDWIN: PT189 PT670 PT670 E PT670 S
BOSCH: 1 457 429 470 1 457 429 474 9 457 200 190 1457429470 1457429474 9457200190
BUSSE UND KUNZE: PT189
CARELLO: 47.707.000
CLEAN FILTERS: ML 411
COOPERS: AZH 006 AZL 004 AZL 073 GP 108 G 108 G 657
COOPERSFIAAM FILTERS: FA4225 FA4341
CROSLAND: 301 402
DONALDSON: HFP559740 P164200 P165024 P166482 P550484 P550738 P779045
DONIT FILTER: 49.15.246
ELOFIC: EXL-441
FIL FILTER: ML 1042
FILTRON: OM 501 T OM 501
FLEETGUARD: HF6197 LF3610 LF555 LF558 LF738
FRAD: 45.65.03/10
FRAM: CH155PL CH191PL C1682 FF113
GIF FILTER: LI 336
GUD FILTERS: G 108
HENGST FILTER: E235H03 E235.41 E235.41C
KNECHT: EN 241 EN 241/0
LUBERFINER: LP 164
MAHLE FILTER: HX 21 OX 3
MISFAT: L431
P.B.R.: AC-1025 AC-3004
PURFLUX: LS503 L814
PUROLATOR: L 50005 MFH 440 A PM 2137 P 87 R 5 H 50087
RYCO: HDR408P
SCT Germany: SH 4708
SOFIMA: S 1910 PO
SogefiPro: FA4225
TECNOCAR: OP191
TEHO: D 181 D 93 5093 5181
UFI: 25.414.00 25.431.00
UNICO FILTER: LE 10236/11 x
WIX FILTERS: 51161
WOODGATE: WGH6097 WGL558 WGL740
A B C H
100 41 41 237
opytajte-sa-maskot

Neviete si vybrať? Sme tu pre Vás

Opýtajte sa nás ohľadom produktu: MANN FILTER Olejový filter H 1072/11 x

Typ vozidla:

Expedujeme do 24 hod 90% tovaru
Rýchla doprava až do Vašej garáže
Starostlivo balíme aby balík došiel v poriadku