expedicia-img
Expedujeme do 24 hod 

90% tovaru

doprava-img
Rýchla doprava 

až do Vašej garáže

darcek-img
Starostlivo balíme 

aby balík došiel v poriadku

MANN FILTER Olejový filter WP 11 102/3

skladom
Výrobca: Mann filter
Zistite presný typ oleju - Online katalóg
Kód produktu
WP 11 102/3
15,73 €
Cena bez DPH: 13 €
Príslušenstvo: povoľovací kľúč LS 11
IVECO Stralis:
ES 440S54 [od 10.2004; 397 kW (540 PS); 12,880 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
OPTARE OLYMPUS:
OLYMPUS [od 11.2006; 191 kW (260 PS); 9,364 ccm; Autobus; 4x2; 19.00 t]
OLYMPUS [od 11.2006; 228 kW (310 PS); 9,364 ccm; Autobus; 4x2; 19.00 t]
PLAXTON ELITE:
ELITE [od 01.2009; 309 kW (420 PS); 12,100 ccm; Autobus; 6x2; 24.00 t]
RENAULT TRUCKS C-Serie:
380P [od 01.2013; 280 kW (381 PS); 10,837 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26.00 t]
380P, 380PK [od 01.2013; 280 kW (381 PS); 10,837 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 26.00 t]
380P, 380PK [od 01.2013; 280 kW (381 PS); 10,837 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
380P, 380PK, 380P XLOAD [od 01.2013; 280 kW (381 PS); 10,837 ccm; Korba/Podvozok; 8x4/4; 32.00 t]
380T, 380TK [od 01.2013; 280 kW (381 PS); 10,837 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
380T, 380TK [od 01.2013; 280 kW (381 PS); 10,837 ccm; tahac navesu; 6x4; 26.00 t]
430P [od 01.2013; 316 kW (430 PS); 10,837 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26.00 t]
430P [od 01.2013; 316 kW (430 PS); 10,837 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 26.00 t]
430P, 430PK [od 01.2013; 316 kW (430 PS); 10,837 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
430P, 430PK, 430P XLOAD [od 01.2013; 316 kW (430 PS); 10,837 ccm; Korba/Podvozok; 8x4/4; 32.00 t]
430T, 430TK [od 01.2013; 316 kW (430 PS); 10,837 ccm; tahac navesu; 6x4; 26.00 t]
430T, 430TK [od 01.2013; 316 kW (430 PS); 10,837 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
440P [od 01.2013; 324 kW (441 PS); 12,777 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26.00 t]
440P, 440PK [od 01.2013; 324 kW (441 PS); 12,777 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 26.00 t]
440P, 440PK [od 01.2013; 324 kW (441 PS); 12,777 ccm; Korba/Podvozok; 8x4/4; 32.00 t]
440P, 440PK [od 01.2013; 324 kW (441 PS); 12,777 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
440T, 440TK [od 01.2013; 324 kW (441 PS); 12,777 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
440T, 440TK [od 01.2013; 324 kW (441 PS); 12,777 ccm; tahac navesu; 6x4; 26.00 t]
460P [od 01.2013; 338 kW (460 PS); 10,837 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26.00 t]
460P, 460PK [od 01.2013; 338 kW (460 PS); 10,837 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 26.00 t]
460P, 460PK [od 01.2013; 338 kW (460 PS); 10,837 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
460P, 460PK, 460P XLOAD [od 01.2013; 338 kW (460 PS); 10,837 ccm; Korba/Podvozok; 8x4/4; 32.00 t]
460T, 460TK [od 01.2013; 338 kW (460 PS); 10,837 ccm; tahac navesu; 6x4; 26.00 t]
460T, 460TK [od 01.2013; 338 kW (460 PS); 10,837 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
480P [od 01.2013; 353 kW (480 PS); 12,777 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26.00 t]
480P, 480PK [od 01.2013; 353 kW (480 PS); 12,777 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 26.00 t]
480P, 480PK [od 01.2013; 353 kW (480 PS); 12,777 ccm; Korba/Podvozok; 8x4/4; 32.00 t]
480P, 480PK [od 01.2013; 353 kW (480 PS); 12,777 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
480T, 480TK [od 01.2013; 353 kW (480 PS); 12,777 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
480T, 480TK [od 01.2013; 353 kW (480 PS); 12,777 ccm; tahac navesu; 6x4; 26.00 t]
520P [od 01.2013; 382 kW (520 PS); 12,777 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26.00 t]
520P, 520PK [od 01.2013; 382 kW (520 PS); 12,777 ccm; Korba/Podvozok; 8x4/4; 32.00 t]
520P, 520PK [od 01.2013; 382 kW (520 PS); 12,777 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 26.00 t]
520P, 520PK [od 01.2013; 382 kW (520 PS); 12,777 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
520T, 520TK [od 01.2013; 382 kW (520 PS); 12,777 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
520T, 520TK [od 01.2013; 382 kW (520 PS); 12,777 ccm; tahac navesu; 6x4; 26.00 t]
RENAULT TRUCKS Kerax:
370.18 [od 10.2005; 272 kW (370 PS); 10,800 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
370.18 [od 10.2005; 272 kW (370 PS); 10,800 ccm; tahac navesu; 4x4; 18.00 t]
370.18 [od 10.2005; 272 kW (370 PS); 10,800 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
370.18 [od 10.2005; 272 kW (370 PS); 10,800 ccm; Korba/Podvozok; 4x4; 18.00 t]
370.26 [od 10.2005; 272 kW (370 PS); 10,800 ccm; tahac navesu; 6x6; 26.00 t]
370.26 [od 10.2005; 272 kW (370 PS); 10,800 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 26.00 t]
370.26 [od 10.2005; 272 kW (370 PS); 10,800 ccm; tahac navesu; 6x4; 26.00 t]
370.26 [od 10.2005; 272 kW (370 PS); 10,800 ccm; Korba/Podvozok; 6x6; 26.00 t]
370.26 [od 10.2005; 272 kW (370 PS); 10,800 ccm; vyklápacie vozidlo; 6x4; 26.00 t]
370.26 [od 10.2005; 272 kW (370 PS); 10,800 ccm; domiesavac betonovej zmesi; 6x4; 26.00 t]
370.32 [od 10.2005; 272 kW (370 PS); 10,800 ccm; vyklápacie vozidlo; 8x4; 32.00 t]
370.32 [od 10.2005; 272 kW (370 PS); 10,800 ccm; Korba/Podvozok; 8x4; 32.00 t]
370.32 [od 10.2005; 272 kW (370 PS); 10,800 ccm; domiesavac betonovej zmesi; 8x4; 32.00 t]
410.18 [od 10.2005; 302 kW (410 PS); 10,800 ccm; tahac navesu; 4x4; 18.00 t]
410.18 [od 10.2005; 302 kW (410 PS); 10,800 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
410.18 [od 10.2005; 302 kW (410 PS); 10,800 ccm; Korba/Podvozok; 4x4; 18.00 t]
410.18 [od 10.2005; 302 kW (410 PS); 10,800 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
410.26 [od 10.2005; 302 kW (410 PS); 10,800 ccm; Korba/Podvozok; 6x6; 26.00 t]
410.26 [od 10.2005; 302 kW (410 PS); 10,800 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 26.00 t]
410.26 [od 10.2005; 302 kW (410 PS); 10,800 ccm; tahac navesu; 6x4; 26.00 t]
410.26 [od 10.2005; 302 kW (410 PS); 10,800 ccm; vyklápacie vozidlo; 6x4; 26.00 t]
410.26 [od 10.2005; 302 kW (410 PS); 10,800 ccm; domiesavac betonovej zmesi; 6x4; 26.00 t]
410.26 [od 10.2005; 302 kW (410 PS); 10,800 ccm; tahac navesu; 6x6; 26.00 t]
410.32 [od 10.2005; 302 kW (411 PS); 10,800 ccm; vyklápacie vozidlo; 8x4; 32.00 t]
410.32 [od 10.2005; 302 kW (411 PS); 10,800 ccm; domiesavac betonovej zmesi; 8x4; 32.00 t]
410.32 [od 10.2005; 302 kW (411 PS); 10,800 ccm; Korba/Podvozok; 8x4; 32.00 t]
450.18 [od 10.2005; 331 kW (450 PS); 10,800 ccm; Korba/Podvozok; 4x4; 18.00 t]
450.18 [od 10.2005; 331 kW (450 PS); 10,800 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
450.18 [od 10.2005; 331 kW (450 PS); 10,800 ccm; tahac navesu; 4x4; 18.00 t]
450.18 [od 10.2005; 331 kW (450 PS); 10,800 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
450.26 [od 10.2005; 331 kW (450 PS); 10,800 ccm; tahac navesu; 6x6; 26.00 t]
450.26 [od 10.2005; 331 kW (450 PS); 10,800 ccm; Korba/Podvozok; 6x6; 26.00 t]
450.26 [od 10.2005; 331 kW (450 PS); 10,800 ccm; domiesavac betonovej zmesi; 6x4; 26.00 t]
450.26 [od 10.2005; 331 kW (450 PS); 10,800 ccm; tahac navesu; 6x4; 26.00 t]
450.26 [od 10.2005; 331 kW (450 PS); 10,800 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 26.00 t]
450.26 [od 10.2005; 331 kW (450 PS); 10,800 ccm; vyklápacie vozidlo; 6x4; 26.00 t]
450.32 [od 10.2005; 331 kW (450 PS); 10,800 ccm; domiesavac betonovej zmesi; 8x4; 32.00 t]
450.32 [od 10.2005; 331 kW (450 PS); 10,800 ccm; vyklápacie vozidlo; 8x4; 32.00 t]
450.32 [od 10.2005; 331 kW (450 PS); 10,800 ccm; Korba/Podvozok; 8x4; 32.00 t]
460.32 [od 05.2006; 339 kW (461 PS); 12,800 ccm; domiesavac betonovej zmesi; 8x4; 32.00 t]
460.32 [od 05.2006; 339 kW (461 PS); 12,800 ccm; vyklápacie vozidlo; 8x4; 32.00 t]
460.32 [od 05.2006; 339 kW (461 PS); 12,800 ccm; Korba/Podvozok; 8x4; 32.00 t]
500.32 [od 05.2006; 368 kW (500 PS); 12,800 ccm; vyklápacie vozidlo; 8x4; 32.00 t]
500.32 [od 05.2006; 368 kW (500 PS); 12,800 ccm; Korba/Podvozok; 8x4; 32.00 t]
500.32 [od 05.2006; 368 kW (500 PS); 12,800 ccm; domiesavac betonovej zmesi; 8x4; 32.00 t]
RENAULT TRUCKS K-Serie:
380P MEDIUM, 380P HEAVY [od 01.2013; 280 kW (381 PS); 10,837 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 26.00 t]
380P MEDIUM, 380P HEAVY [od 01.2013; 280 kW (381 PS); 10,837 ccm; Korba/Podvozok; 4x4; 18.00 t]
380P MEDIUM, 380P HEAVY [od 01.2013; 280 kW (381 PS); 10,837 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
380P MEDIUM, 380P HEAVY [od 01.2013; 280 kW (381 PS); 10,837 ccm; Korba/Podvozok; 6x6; 26.00 t]
380P MEDIUM, 380P HEAVY, 380P XTREM [od 01.2013; 280 kW (381 PS); 10,837 ccm; Korba/Podvozok; 8x4/4; 32.00 t]
380T MEDIUM, 380T HEAVY [od 01.2013; 280 kW (381 PS); 10,837 ccm; tahac navesu; 6x4; 18.00 t]
380T MEDIUM, 380T HEAVY [od 01.2013; 280 kW (381 PS); 10,837 ccm; tahac navesu; 6x6; 18.00 t]
380T MEDIUM, 380T HEAVY [od 01.2013; 280 kW (381 PS); 10,837 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
430P MEDIUM, 430P HEAVY [od 01.2013; 316 kW (430 PS); 10,837 ccm; Korba/Podvozok; 6x6; 26.00 t]
430P MEDIUM, 430P HEAVY [od 01.2013; 316 kW (430 PS); 10,837 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 26.00 t]
430P MEDIUM, 430P HEAVY [od 01.2013; 316 kW (430 PS); 10,837 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
430P MEDIUM, 430P HEAVY [od 01.2013; 316 kW (430 PS); 10,837 ccm; Korba/Podvozok; 4x4; 18.00 t]
430P MEDIUM, 430P HEAVY, 430P XTREM [od 01.2013; 316 kW (430 PS); 10,837 ccm; Korba/Podvozok; 8x4/4; 32.00 t]
430T MEDIUM, 430T HEAVY [od 01.2013; 316 kW (430 PS); 10,837 ccm; tahac navesu; 6x6; 18.00 t]
430T MEDIUM, 430T HEAVY [od 01.2013; 316 kW (430 PS); 10,837 ccm; tahac navesu; 6x4; 18.00 t]
430T MEDIUM, 430T HEAVY [od 01.2013; 316 kW (430 PS); 10,837 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
440P MEDIUM, 440P HEAVY [od 01.2013; 324 kW (441 PS); 12,777 ccm; Korba/Podvozok; 6x6; 26.00 t]
440P MEDIUM, 440P HEAVY [od 01.2013; 324 kW (441 PS); 12,777 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 26.00 t]
440P MEDIUM, 440P HEAVY [od 01.2013; 324 kW (441 PS); 12,777 ccm; Korba/Podvozok; 4x4; 18.00 t]
440P MEDIUM, 440P HEAVY [od 01.2013; 324 kW (441 PS); 12,777 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
440P MEDIUM, 440P HEAVY, 440P XTREM [od 01.2013; 324 kW (441 PS); 12,777 ccm; Korba/Podvozok; 8x4/4; 32.00 t]
440T MEDIUM, 440T HEAVY [od 01.2013; 324 kW (441 PS); 12,777 ccm; tahac navesu; 6x6; 26.00 t]
440T MEDIUM, 440T HEAVY [od 01.2013; 324 kW (441 PS); 12,777 ccm; tahac navesu; 6x4; 26.00 t]
440T MEDIUM, 440T HEAVY [od 01.2013; 324 kW (441 PS); 12,777 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
460P MEDIUM, 460P HEAVY [od 01.2013; 338 kW (460 PS); 10,837 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 26.00 t]
460P MEDIUM, 460P HEAVY [od 01.2013; 338 kW (460 PS); 10,837 ccm; Korba/Podvozok; 6x6; 26.00 t]
460P MEDIUM, 460P HEAVY [od 01.2013; 338 kW (460 PS); 10,837 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
460P MEDIUM, 460P HEAVY [od 01.2013; 338 kW (460 PS); 10,837 ccm; Korba/Podvozok; 4x4; 18.00 t]
460P MEDIUM, 460P HEAVY, 480P XTREM [od 01.2013; 338 kW (460 PS); 10,837 ccm; Korba/Podvozok; 8x4/4; 32.00 t]
460T MEDIUM, 460T HEAVY [od 01.2013; 338 kW (460 PS); 10,837 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
460T MEDIUM, 460T HEAVY [od 01.2013; 338 kW (460 PS); 10,837 ccm; tahac navesu; 6x6; 26.00 t]
460T MEDIUM, 460T HEAVY [od 01.2013; 338 kW (460 PS); 10,837 ccm; tahac navesu; 6x4; 26.00 t]
480P MEDIUM, 480P HEAVY [od 01.2013; 353 kW (480 PS); 12,777 ccm; Korba/Podvozok; 6x6; 26.00 t]
480P MEDIUM, 480P HEAVY [od 01.2013; 353 kW (480 PS); 12,777 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
480P MEDIUM, 480P HEAVY [od 01.2013; 353 kW (480 PS); 12,777 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 26.00 t]
480P MEDIUM, 480P HEAVY [od 01.2013; 353 kW (480 PS); 12,777 ccm; Korba/Podvozok; 4x4; 18.00 t]
480P MEDIUM, 480P HEAVY, 480P XTREM [od 01.2013; 353 kW (480 PS); 12,777 ccm; Korba/Podvozok; 8x4/4; 32.00 t]
480T MEDIUM, 480T HEAVY [od 01.2013; 353 kW (480 PS); 12,777 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
480T MEDIUM, 480T HEAVY [od 01.2013; 353 kW (480 PS); 12,777 ccm; tahac navesu; 6x4; 26.00 t]
480T MEDIUM, 480T HEAVY [od 01.2013; 353 kW (480 PS); 12,777 ccm; tahac navesu; 6x6; 26.00 t]
520P MEDIUM, 520P HEAVY [od 01.2013; 382 kW (520 PS); 12,777 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
520P MEDIUM, 520P HEAVY [od 01.2013; 382 kW (520 PS); 12,777 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 26.00 t]
520P MEDIUM, 520P HEAVY, 520P XTREM [od 01.2013; 382 kW (520 PS); 12,777 ccm; Korba/Podvozok; 8x4/4; 32.00 t]
520T MEDIUM, 520T HEAVY [od 01.2013; 382 kW (520 PS); 12,777 ccm; tahac navesu; 6x4; 26.00 t]
520T MEDIUM, 520T HEAVY [od 01.2013; 382 kW (520 PS); 12,777 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
RENAULT TRUCKS Magnum:
DXi 12 440.18 [10.2004 do 04.2006; 324 kW (441 PS); 12,130 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
DXi 12 440.18 T [10.2004 do 04.2006; 324 kW (441 PS); 12,130 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
DXi 12 440.24 [10.2004 do 04.2006; 324 kW (441 PS); 12,130 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 24.00 t]
DXi 12 440.26 [10.2004 do 04.2006; 324 kW (441 PS); 12,130 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26.00 t]
DXi 12 440.26 T [10.2004 do 04.2006; 324 kW (441 PS); 12,130 ccm; tahac navesu; 6x2; 26.00 t]
DXi 12 440.26 T [10.2004 do 04.2006; 324 kW (441 PS); 12,130 ccm; tahac navesu; 6x4; 26.00 t]
DXi 12 480.18 [10.2004 do 04.2006; 353 kW (480 PS); 12,130 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
DXi 12 480.18 T [10.2004 do 04.2006; 353 kW (480 PS); 12,130 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
DXi 12 480.24 [10.2004 do 04.2006; 353 kW (480 PS); 12,130 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 24.00 t]
DXi 12 480.26 [10.2004 do 04.2006; 353 kW (480 PS); 12,130 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26.00 t]
DXi 12 480.26 T [10.2004 do 04.2006; 353 kW (480 PS); 12,130 ccm; tahac navesu; 6x4; 26.00 t]
DXi 12 480.26 T [10.2004 do 04.2006; 353 kW (480 PS); 12,130 ccm; tahac navesu; 6x2; 26.00 t]
DXi 13 440.19 [od 03.2009; 323 kW (440 PS); 12,800 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
DXi 13 440.19 [od 03.2009; 323 kW (440 PS); 12,800 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
DXi 13 460.18 T [od 05.2006; 339 kW (461 PS); 12,800 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
DXi 13 460.24 [od 05.2006; 339 kW (461 PS); 12,800 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 24.00 t]
DXi 13 460.25 [od 05.2006; 339 kW (461 PS); 12,800 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 25.00 t]
DXi 13 460.26 [od 05.2006; 339 kW (461 PS); 12,800 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26.00 t]
DXi 13 460.26 T [od 05.2006; 339 kW (461 PS); 12,800 ccm; tahac navesu; 6x2; 26.00 t]
DXi 13 480.19 [od 03.2009; 353 kW (480 PS); 12,800 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
DXi 13 480.19 [od 03.2009; 353 kW (480 PS); 12,800 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
DXi 13 480.26 [od 03.2009; 353 kW (480 PS); 12,800 ccm; tahac navesu; 6x2; 26.00 t]
DXi 13 480.26 [od 03.2009; 353 kW (480 PS); 12,800 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26.00 t]
DXi 13 500.18 T [od 05.2006; 368 kW (500 PS); 12,800 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
DXi 13 500.24 [od 05.2006; 368 kW (500 PS); 12,800 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 24.00 t]
DXi 13 500.25 [od 05.2006; 368 kW (500 PS); 12,800 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 25.00 t]
DXi 13 500.26 [od 05.2006; 368 kW (500 PS); 12,800 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26.00 t]
DXi 13 500.26 T [od 05.2006; 368 kW (500 PS); 12,800 ccm; tahac navesu; 6x2; 26.00 t]
DXi 13 520.18 [od 08.2009; 382 kW (520 PS); 12,800 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
DXi 13 520.19 [od 08.2009; 382 kW (520 PS); 12,800 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
DXi 13 520.19 [od 08.2009; 382 kW (520 PS); 12,800 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
DXi 13 520.24 [od 08.2009; 382 kW (520 PS); 12,800 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 24.00 t]
DXi 13 520.25 [od 08.2009; 382 kW (520 PS); 12,800 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 25.00 t]
DXi 13 520.25 [od 08.2009; 382 kW (520 PS); 12,800 ccm; tahac navesu; 6x2; 25.00 t]
DXi 13 520.26 [od 08.2009; 382 kW (520 PS); 12,800 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26.00 t]
DXi 13 520.26 [od 08.2009; 382 kW (520 PS); 12,800 ccm; tahac navesu; 6x2; 26.00 t]
RENAULT TRUCKS Premium 2:
Distribution 370.18 D [od 10.2005; 272 kW (370 PS); 10,800 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
Distribution 370.18 D [od 10.2005; 272 kW (370 PS); 10,800 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
Distribution 370.26 [od 10.2005; 272 kW (370 PS); 10,800 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26.00 t]
Distribution 380.18 [od 10.2006; 280 kW (381 PS); 10,800 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
Distribution 380.19 [od 10.2006; 280 kW (381 PS); 10,800 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
Distribution 380.26 [od 10.2006; 280 kW (381 PS); 10,800 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26.00 t]
Distribution 410.18 D [od 10.2005; 302 kW (410 PS); 10,800 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
Distribution 410.18 D [od 10.2005; 302 kW (410 PS); 10,800 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
Distribution 410.26 [od 10.2005; 302 kW (410 PS); 10,800 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26.00 t]
Distribution 430.18 [od 10.2006; 316 kW (430 PS); 10,800 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
Distribution 430.19 [od 10.2006; 316 kW (430 PS); 10,800 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
Distribution 430.26 [od 10.2006; 316 kW (430 PS); 10,800 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26.00 t]
Distribution 450.18 D [od 10.2005; 331 kW (450 PS); 10,800 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
Distribution 460.19 [od 10.2006; 339 kW (460 PS); 10,800 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
Distribution 460.19 [od 10.2006; 339 kW (460 PS); 10,800 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
Lander 380.19 [od 10.2006; 280 kW (381 PS); 10,800 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
Lander 380.19 [od 10.2006; 280 kW (381 PS); 10,800 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
Lander 380.26 [od 10.2006; 280 kW (381 PS); 10,800 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26.00 t]
Lander 380.26 [od 10.2006; 280 kW (381 PS); 10,800 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 26.00 t]
Lander 380.32 [od 10.2006; 280 kW (381 PS); 10,800 ccm; Korba/Podvozok; 8x4; 32.00 t]
Lander 430.18 [od 10.2006; 316 kW (430 PS); 10,800 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
Lander 430.18 [od 10.2006; 316 kW (430 PS); 10,800 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
Lander 430.26 [od 10.2006; 316 kW (430 PS); 10,800 ccm; tahac navesu; 6x4; 26.00 t]
Lander 430.26 [od 10.2006; 316 kW (430 PS); 10,800 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26.00 t]
Lander 430.26 [od 10.2006; 316 kW (430 PS); 10,800 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 26.00 t]
Lander 430.32 [od 10.2006; 316 kW (430 PS); 10,800 ccm; Korba/Podvozok; 8x4; 32.00 t]
Lander 440.18 [324 kW (440 PS); 10,800 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
Lander 440.19 [324 kW (440 PS); 10,800 ccm; tahac navesu; 4x2; 19.00 t]
Lander 440.26 [324 kW (440 PS); 10,800 ccm; tahac navesu; 6x4; 26.00 t]
Lander 440.32 [324 kW (440 PS); 10,800 ccm; Korba/Podvozok; 8x4; 32.00 t]
Lander 460.18 [od 10.2006; 339 kW (460 PS); 10,800 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
Lander 460.18 [od 10.2006; 339 kW (460 PS); 10,800 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
Lander 460.26 [od 10.2006; 339 kW (460 PS); 10,800 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 26.00 t]
Lander 460.26 [od 10.2006; 339 kW (460 PS); 10,800 ccm; tahac navesu; 6x4; 26.00 t]
Lander 460.26 [od 10.2006; 339 kW (460 PS); 10,800 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26.00 t]
Lander 460.32 [od 10.2006; 339 kW (460 PS); 10,800 ccm; Korba/Podvozok; 8x4; 32.00 t]
Route 330.18 T [od 10.2005; 243 kW (330 PS); 10,800 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
Route 380.18 [od 10.2006; 280 kW (381 PS); 10,800 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
Route 380.19 [od 10.2006; 280 kW (381 PS); 10,800 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
Route 380.26 [od 10.2006; 280 kW (381 PS); 10,800 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26.00 t]
Route 410.18 [od 10.2005; 302 kW (410 PS); 10,800 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
Route 410.18 D [od 10.2005; 302 kW (410 PS); 10,800 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
Route 410.24 [od 10.2005; 302 kW (411 PS); 10,800 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 24.00 t]
Route 410.25 [od 10.2005; 302 kW (411 PS); 10,800 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 25.00 t]
Route 410.25 [od 10.2005; 302 kW (410 PS); 10,800 ccm; tahac navesu; 6x2; 25.00 t]
Route 410.26 [od 10.2005; 302 kW (411 PS); 10,800 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26.00 t]
Route 430.18 [od 10.2006; 316 kW (430 PS); 10,800 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
Route 430.19 [od 10.2006; 316 kW (430 PS); 10,800 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
Route 430.26 [od 10.2006; 316 kW (430 PS); 10,800 ccm; tahac navesu; 6x2; 26.00 t]
Route 430.26 [od 10.2006; 316 kW (430 PS); 10,800 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26.00 t]
Route 450.18 [od 10.2005; 331 kW (450 PS); 10,800 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
Route 450.18 D [od 10.2005; 331 kW (450 PS); 10,800 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
Route 450.24 [od 10.2005; 331 kW (450 PS); 10,800 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 24.00 t]
Route 450.25 [od 10.2005; 331 kW (450 PS); 10,800 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 25.00 t]
Route 450.25 [od 10.2005; 331 kW (450 PS); 10,800 ccm; tahac navesu; 6x2; 25.00 t]
Route 450.26 [od 10.2005; 331 kW (450 PS); 10,800 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26.00 t]
Route 460.18 [od 10.2006; 339 kW (460 PS); 10,800 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
Route 460.18 [od 10.2006; 339 kW (460 PS); 10,800 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
Route 460.26 [od 10.2006; 339 kW (460 PS); 10,800 ccm; tahac navesu; 6x2; 26.00 t]
Route 460.26 [od 10.2006; 339 kW (460 PS); 10,800 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26.00 t]
RENAULT TRUCKS Premium:
Distribution 420.18 [od 08.2000; 303 kW (412 PS); 11,100 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
Distribution 420.18D [od 08.2000; 303 kW (412 PS); 11,100 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
