expedicia-img
Expedujeme do 24 hod 

90% tovaru

doprava-img
Rýchla doprava 

až do Vašej garáže

darcek-img
Starostlivo balíme 

aby balík došiel v poriadku

MANN FILTER Vzduchový filter C 18 292

expedujeme do 24 hodín
Výrobca: Mann filter
Zistite presný typ oleju - Online katalóg
Kód produktu
C 18 292
65,83 €
Cena bez DPH: 55 €
Pre vzduchové filtre C 27 1520, C 27 1390
VOLVO F 10:
F 10/260 [02.1982 do 06.1985; 200 kW (272 PS); 9,600 ccm; tahac navesu; 6x2; 22.00 t]
F 10/260 [02.1982 do 06.1985; 200 kW (272 PS); 9,600 ccm; tahac navesu; 6x4; 22.00 t]
F 10/260 [02.1982 do 06.1985; 200 kW (272 PS); 9,600 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 22.00 t]
F 10/260 [01.1983 do 06.1985; 200 kW (272 PS); 9,600 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 22.00 t]
F 10/260 [02.1982 do 06.1985; 200 kW (272 PS); 9,600 ccm; tahac navesu; 4x2; 16.00 t]
F 10/260 [02.1982 do 06.1985; 200 kW (272 PS); 9,600 ccm; vyklápacie vozidlo; 4x2; 16.00 t]
F 10/260 [02.1982 do 06.1985; 200 kW (272 PS); 9,600 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 16.00 t]
F 10/280 [08.1977 do 02.1982; 207 kW (282 PS); 9,600 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 22.00 t]
F 10/280 [08.1977 do 02.1982; 207 kW (282 PS); 9,600 ccm; tahac navesu; 4x2; 16.00 t]
F 10/280 [08.1977 do 02.1982; 207 kW (282 PS); 9,600 ccm; vyklápacie vozidlo; 4x2; 16.00 t]
F 10/280 [08.1977 do 02.1982; 207 kW (282 PS); 9,600 ccm; tahac navesu; 6x2; 22.00 t]
F 10/280 [08.1977 do 02.1982; 207 kW (282 PS); 9,600 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 16.00 t]
F 10/300 [01.1987 do 12.1987; 220 kW (299 PS); 9,600 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 24.00 t]
F 10/300 [10.1983 do 12.1986; 221 kW (299 PS); 9,600 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 16.00 t]
F 10/300 [01.1987 do 12.1987; 220 kW (299 PS); 9,600 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 17.00 t]
F 10/300 [01.1984 do 12.1986; 220 kW (299 PS); 9,600 ccm; tahac navesu; 6x2; 22.00 t]
F 10/300 [01.1984 do 12.1986; 220 kW (299 PS); 9,600 ccm; tahac navesu; 4x2; 16.00 t]
F 10/300 [01.1984 do 12.1986; 220 kW (299 PS); 9,600 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 22.00 t]
F 10/320 [12.1990 do 12.1994; 235 kW (320 PS); 9,600 ccm; vyklápacie vozidlo; 4x2; 18.00 t]
F 10/320 [12.1990 do 12.1994; 235 kW (320 PS); 9,600 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
F 10/320 [12.1990 do 12.1994; 235 kW (320 PS); 9,600 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
F 10/320 [10.1987 do 12.1990; 235 kW (320 PS); 9,600 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 24.00 t]
F 10/320 [12.1990 do 12.1994; 235 kW (320 PS); 9,600 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 25.00 t]
F 10/320 [12.1990 do 12.1994; 235 kW (320 PS); 9,600 ccm; vyklápacie vozidlo; 6x4; 26.00 t]
F 10/320 [12.1990 do 12.1994; 235 kW (320 PS); 9,600 ccm; tahac navesu; 6x2; 25.00 t]
F 10/320 [10.1987 do 12.1990; 235 kW (320 PS); 9,600 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 17.00 t]
F 10/320 [10.1987 do 12.1990; 235 kW (320 PS); 9,600 ccm; vyklápacie vozidlo; 4x2; 17.00 t]
F 10/320 [10.1987 do 12.1990; 235 kW (320 PS); 9,600 ccm; tahac navesu; 6x2; 24.00 t]
F 10/320 [10.1987 do 12.1990; 235 kW (320 PS); 9,600 ccm; tahac navesu; 4x2; 17.00 t]
VOLVO F 12:
F 12/320 [01.1987 do 12.1987; 235 kW (320 PS); 11,980 ccm; tahac navesu; 4x2; 17.00 t]
F 12/320 [01.1987 do 12.1987; 235 kW (320 PS); 11,980 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 17.00 t]
F 12/320 [01.1987 do 12.1987; 235 kW (320 PS); 11,980 ccm; vyklápacie vozidlo; 4x2; 17.00 t]
F 12/320 [01.1987 do 12.1987; 235 kW (320 PS); 11,980 ccm; tahac navesu; 6x2; 24.00 t]
F 12/320 [01.1987 do 12.1987; 235 kW (320 PS); 11,980 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 24.00 t]
F 12/320 [01.1987 do 12.1987; 235 kW (320 PS); 11,980 ccm; tahac navesu; 6x4; 24.00 t]
F 12/320 [01.1987 do 12.1987; 235 kW (320 PS); 11,980 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 24.00 t]
F 12/320,F 12/330 [08.1977 do 12.1986; 243 kW (330 PS); 11,980 ccm; tahac navesu; 4x2; 16.00 t]
F 12/320,F 12/330 [08.1977 do 12.1986; 243 kW (330 PS); 11,980 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 22.00 t]
F 12/320,F 12/330 [08.1977 do 12.1986; 243 kW (330 PS); 11,980 ccm; tahac navesu; 6x4; 22.00 t]
F 12/320,F 12/330 [08.1977 do 12.1986; 243 kW (330 PS); 11,980 ccm; vyklápacie vozidlo; 4x2; 16.00 t]
F 12/320,F 12/330 [08.1977 do 12.1986; 243 kW (330 PS); 11,980 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 22.00 t]
F 12/320,F 12/330 [08.1977 do 12.1986; 243 kW (330 PS); 11,980 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 16.00 t]
F 12/320,F 12/330 [08.1977 do 12.1986; 243 kW (330 PS); 11,980 ccm; tahac navesu; 6x2; 22.00 t]
F 12/360 [01.1988 do 12.1990; 262 kW (356 PS); 11,980 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 17.00 t]
F 12/360 [01.1988 do 12.1990; 262 kW (356 PS); 11,980 ccm; tahac navesu; 6x2; 24.00 t]
F 12/360 [01.1988 do 12.1990; 262 kW (356 PS); 11,980 ccm; vyklápacie vozidlo; 4x2; 17.00 t]
F 12/360 [01.1988 do 12.1990; 262 kW (356 PS); 11,980 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 24.00 t]
F 12/360 [01.1988 do 12.1990; 262 kW (356 PS); 11,980 ccm; tahac navesu; 6x4; 24.00 t]
F 12/360 [01.1988 do 12.1990; 262 kW (356 PS); 11,980 ccm; tahac navesu; 4x2; 17.00 t]
F 12/360 [01.1988 do 12.1990; 262 kW (356 PS); 11,980 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 24.00 t]
F 12/370 [01.1987 do 12.1987; 272 kW (370 PS); 11,980 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 17.00 t]
F 12/370 [01.1987 do 12.1987; 272 kW (370 PS); 11,980 ccm; tahac navesu; 6x2; 24.00 t]
F 12/370 [08.1977 do 12.1986; 272 kW (370 PS); 11,980 ccm; tahac navesu; 6x2; 22.00 t]
F 12/370 [08.1977 do 12.1986; 272 kW (370 PS); 11,980 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 16.00 t]
F 12/370 [01.1987 do 12.1987; 272 kW (370 PS); 11,980 ccm; tahac navesu; 6x4; 24.00 t]
F 12/370 [08.1977 do 12.1986; 272 kW (370 PS); 11,980 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 22.00 t]
F 12/370 [01.1987 do 12.1987; 272 kW (370 PS); 11,980 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 24.00 t]
F 12/370 [08.1977 do 12.1986; 272 kW (370 PS); 11,980 ccm; tahac navesu; 4x2; 16.00 t]
F 12/370 [08.1977 do 12.1986; 272 kW (370 PS); 11,980 ccm; tahac navesu; 6x4; 22.00 t]
F 12/370 [08.1977 do 12.1986; 272 kW (370 PS); 11,980 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 22.00 t]
F 12/370 [01.1987 do 12.1987; 272 kW (370 PS); 11,980 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 24.00 t]
F 12/370 [01.1987 do 12.1987; 272 kW (370 PS); 11,980 ccm; tahac navesu; 4x2; 17.00 t]
F 12/400 [01.1988 do 12.1990; 291 kW (396 PS); 11,980 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 24.00 t]
F 12/400 [01.1988 do 12.1990; 291 kW (396 PS); 11,980 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 17.00 t]
F 12/400 [01.1988 do 12.1990; 291 kW (396 PS); 11,980 ccm; tahac navesu; 6x4; 24.00 t]
F 12/400 [01.1988 do 12.1990; 291 kW (396 PS); 11,980 ccm; tahac navesu; 4x2; 17.00 t]
F 12/400 [01.1988 do 12.1990; 291 kW (396 PS); 11,980 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 24.00 t]
F 12/400,F 12/410 [01.1988 do 12.1994; 298 kW (405 PS); 11,980 ccm; tahac navesu; 6x2; 24.00 t]
VOLVO:1660377 1660377-1 1660808 1661808 1661808-4 1661808-5
ALCO FILTER: MD-7086
ASAS: HF 308
BOSCH: 1 457 433 671
CLEAN FILTERS: MA 700
COOPERS: AES 2041
COOPERSFIAAM FILTERS: FLI6784
CROSLAND: 9746
DONALDSON: P778403
DT: 214053 2.14053
ELOFIC: EXA-1251
FEBI BILSTEIN: 6781 06781
FIL FILTER: HP 996
FILTRON: AM 408/1 W
FLEETGUARD: AF4552
FRAM: CA4944
GIF FILTER: GA 647
HENGST FILTER: E127LS
LAUTRETTE: FA 3175
LUBERFINER: LAF 1752
MAHLE FILTER: LXS 218
MISFAT: R160
P.B.R.: AI-3451
PURFLUX: A952
RYCO: HDA5806
SCT Germany: SB 045
SOFIMA: S 7160 A
TECNOCAR: A949
UFI: 27.160.00
WOODGATE: WGA437S
A B C H
175 138 10.3 549
opytajte-sa-maskot

Neviete si vybrať? Sme tu pre Vás

Opýtajte sa nás ohľadom produktu: MANN FILTER Vzduchový filter C 18 292

Typ vozidla:

Expedujeme do 24 hod 90% tovaru
Rýchla doprava až do Vašej garáže
Starostlivo balíme aby balík došiel v poriadku