expedicia-img
Expedujeme do 24 hod 

90% tovaru

doprava-img
Rýchla doprava 

až do Vašej garáže

darcek-img
Starostlivo balíme 

aby balík došiel v poriadku

MANN FILTER Vzduchový filter C 62 001

expedujeme do 24 hodín
Výrobca: Mann filter
Zistite presný typ oleju - Online katalóg
Kód produktu
C 62 001
95,81 €
Cena bez DPH: 80 €
MAN TGL:
10.180 [od 04.2005; 132 kW (180 PS); 4.580 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 10,00 t]
10.180 [od 04.2005; 132 kW (180 PS); 4.580 ccm; vyklápacie vozidlo; 4x2; 10,00 t]
10.210 [od 04.2005; 151 kW (206 PS); 4.580 ccm; vyklápacie vozidlo; 4x2; 10,00 t]
10.210 [od 04.2005; 151 kW (206 PS); 4.580 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 10,00 t]
10.220 [od 04.2005; 162 kW (220 PS); 4.580 ccm; vyklápacie vozidlo; 4x2; 10,00 t]
10.220 [od 04.2005; 162 kW (220 PS); 4.580 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 10,00 t]
10.240 [od 04.2005; 176 kW (240 PS); 6.871 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 10,00 t]
10.240 [od 04.2005; 176 kW (240 PS); 6.871 ccm; vyklápacie vozidlo; 4x2; 10,00 t]
10.250 [od 04.2005; 184 kW (250 PS); 6.871 ccm; vyklápacie vozidlo; 4x2; 10,00 t]
10.250 [od 04.2005; 184 kW (250 PS); 6.871 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 10,00 t]
12.180 [od 04.2005; 132 kW (180 PS); 4.580 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 11,99 t]
12.180 [od 04.2005; 132 kW (180 PS); 4.580 ccm; vyklápacie vozidlo; 4x2; 11,99 t]
12.210 [od 04.2005; 151 kW (206 PS); 4.580 ccm; vyklápacie vozidlo; 4x2; 11,99 t]
12.210 [od 04.2005; 151 kW (206 PS); 4.580 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 11,99 t]
12.220 [od 04.2005; 162 kW (220 PS); 4.580 ccm; vyklápacie vozidlo; 4x2; 12,00 t]
12.220 [od 04.2005; 162 kW (220 PS); 4.580 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 12,00 t]
12.240 [od 04.2005; 176 kW (240 PS); 6.871 ccm; vyklápacie vozidlo; 4x2; 11,99 t]
12.240 [od 04.2005; 176 kW (240 PS); 6.871 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 11,99 t]
12.250 [od 04.2005; 184 kW (250 PS); 6.871 ccm; vyklápacie vozidlo; 4x2; 12,00 t]
12.250 [od 04.2005; 184 kW (250 PS); 6.871 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 12,00 t]
7.150, 8.150 [od 04.2005; 110 kW (150 PS); 4.580 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 7,49 t]
7.180, 8.180 [od 04.2005; 132 kW (180 PS); 4.580 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 7,49 t]
7.220 [od 04.2005; 162 kW (220 PS); 4.580 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 7,49 t]
7.250 [od 04.2005; 184 kW (250 PS); 6.871 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 7,49 t]
8.150 [od 10.2006; 110 kW (150 PS); 4.580 ccm; vyklápacie vozidlo; 4x2; 7,49 t]
8.180 [od 04.2005; 132 kW (180 PS); 4.580 ccm; vyklápacie vozidlo; 4x2; 8,00 t]
8.180 [od 04.2005; 132 kW (180 PS); 4.580 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 8,00 t]
8.210 [od 04.2005; 151 kW (206 PS); 4.580 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 8,00 t]
8.210 [od 04.2005; 151 kW (206 PS); 4.580 ccm; vyklápacie vozidlo; 4x2; 8,00 t]
8.220 [od 04.2005; 162 kW (220 PS); 4.580 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 8,00 t]
8.220 [od 04.2005; 162 kW (220 PS); 4.580 ccm; vyklápacie vozidlo; 4x2; 8,00 t]
8.240 [od 04.2005; 176 kW (240 PS); 6.871 ccm; vyklápacie vozidlo; 4x2; 8,00 t]
8.240 [od 04.2005; 176 kW (240 PS); 6.871 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 8,00 t]
8.250 [od 04.2005; 184 kW (250 PS); 6.871 ccm; vyklápacie vozidlo; 4x2; 8,00 t]
8.250 [od 04.2005; 184 kW (250 PS); 6.871 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 8,00 t]
MAN TGM:
12.240 [od 10.2005; 176 kW (240 PS); 6.871 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 12,00 t]
12.250 [od 10.2005; 184 kW (250 PS); 6.871 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 12,00 t]
12.280 [od 10.2005; 206 kW (280 PS); 6.871 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 12,00 t]
12.290 [od 10.2005; 213 kW (290 PS); 6.871 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 12,00 t]
13.240 [od 10.2005; 176 kW (240 PS); 6.871 ccm; komunalne vozidlo; 4x4; 13,00 t]
13.240 [od 04.2006; 176 kW (240 PS); 6.871 ccm; vyklápacie vozidlo; 4x4; 13,00 t]
13.240 [od 04.2006; 176 kW (240 PS); 6.871 ccm; Korba/Podvozok; 4x4; 13,00 t]
13.250 [od 10.2005; 184 kW (250 PS); 6.871 ccm; komunalne vozidlo; 4x4; 13,00 t]
13.250 [od 10.2005; 184 kW (250 PS); 6.871 ccm; vyklápacie vozidlo; 4x4; 13,00 t]
13.250 [od 10.2005; 184 kW (250 PS); 6.871 ccm; Korba/Podvozok; 4x4; 13,00 t]
13.280 [od 04.2006; 206 kW (280 PS); 6.871 ccm; Korba/Podvozok; 4x4; 13,00 t]
13.280 [od 10.2005; 206 kW (280 PS); 6.871 ccm; komunalne vozidlo; 4x4; 13,00 t]
13.280 [od 04.2006; 206 kW (280 PS); 6.871 ccm; vyklápacie vozidlo; 4x4; 13,00 t]
13.290 [od 10.2005; 213 kW (290 PS); 6.871 ccm; vyklápacie vozidlo; 4x4; 13,00 t]
13.290 [od 10.2005; 213 kW (290 PS); 6.871 ccm; Korba/Podvozok; 4x4; 13,00 t]
13.290 [od 10.2005; 213 kW (290 PS); 6.871 ccm; komunalne vozidlo; 4x4; 13,00 t]
15.240 [od 10.2005; 176 kW (240 PS); 6.871 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 15,00 t]
15.240 [od 10.2005; 176 kW (240 PS); 6.871 ccm; vyklápacie vozidlo; 4x2; 15,00 t]
15.250 [od 10.2005; 184 kW (250 PS); 6.871 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 15,00 t]
15.250 [od 10.2005; 184 kW (250 PS); 6.871 ccm; vyklápacie vozidlo; 4x2; 15,00 t]
15.280 [od 10.2005; 206 kW (280 PS); 6.871 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 15,00 t]
15.280 [od 10.2005; 206 kW (280 PS); 6.871 ccm; vyklápacie vozidlo; 4x2; 15,00 t]
15.290 [od 10.2005; 213 kW (290 PS); 6.871 ccm; vyklápacie vozidlo; 4x2; 15,00 t]
15.290 [od 10.2005; 213 kW (290 PS); 6.871 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 15,00 t]
15.330 [od 10.2005; 240 kW (326 PS); 6.871 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 15,00 t]
15.330 [od 10.2005; 240 kW (326 PS); 6.871 ccm; vyklápacie vozidlo; 4x2; 15,00 t]
15.340 [od 10.2005; 250 kW (340 PS); 6.871 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 15,00 t]
15.340 [od 10.2005; 250 kW (340 PS); 6.871 ccm; vyklápacie vozidlo; 4x2; 15,00 t]
18.240 [od 10.2005; 176 kW (240 PS); 6.871 ccm; vyklápacie vozidlo; 4x2; 18,00 t]
18.240 [od 05.2006; 176 kW (240 PS); 6.871 ccm; vyklápacie vozidlo; 4x4; 18,00 t]
18.240 [od 10.2005; 176 kW (240 PS); 6.871 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18,00 t]
18.240 [od 10.2005; 176 kW (240 PS); 6.871 ccm; Korba/Podvozok; 4x4; 18,00 t]
18.250 [od 10.2005; 184 kW (250 PS); 6.871 ccm; Korba/Podvozok; 4x4; 18,00 t]
18.250 [od 10.2005; 184 kW (250 PS); 6.871 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18,00 t]
18.250 [od 10.2005; 184 kW (250 PS); 6.871 ccm; vyklápacie vozidlo; 4x4; 18,00 t]
18.250 [od 10.2005; 184 kW (250 PS); 6.871 ccm; vyklápacie vozidlo; 4x2; 18,00 t]
18.280 [od 10.2005; 206 kW (280 PS); 6.871 ccm; Korba/Podvozok; 4x4; 18,00 t]
18.280 [od 10.2005; 206 kW (280 PS); 6.871 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18,00 t]
18.280 [od 10.2005; 206 kW (280 PS); 6.871 ccm; vyklápacie vozidlo; 4x2; 18,00 t]
18.280 [od 10.2005; 206 kW (280 PS); 6.871 ccm; vyklápacie vozidlo; 4x4; 18,00 t]
18.290 [od 10.2005; 213 kW (290 PS); 6.871 ccm; vyklápacie vozidlo; 4x4; 18,00 t]
18.290 [od 10.2005; 213 kW (290 PS); 6.871 ccm; Korba/Podvozok; 4x4; 18,00 t]
18.290 [od 10.2005; 213 kW (290 PS); 6.871 ccm; vyklápacie vozidlo; 4x2; 18,00 t]
18.290 [od 10.2005; 213 kW (290 PS); 6.871 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18,00 t]
18.330 [od 10.2005; 240 kW (326 PS); 6.871 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18,00 t]
18.330 [od 10.2005; 240 kW (326 PS); 6.871 ccm; Korba/Podvozok; 4x4; 18,00 t]
18.330 [od 10.2005; 240 kW (326 PS); 6.871 ccm; vyklápacie vozidlo; 4x4; 18,00 t]
18.330 [od 10.2005; 240 kW (326 PS); 6.871 ccm; vyklápacie vozidlo; 4x2; 18,00 t]
18.340 [od 10.2005; 250 kW (340 PS); 6.871 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18,00 t]
18.340 [od 10.2005; 250 kW (340 PS); 6.871 ccm; Korba/Podvozok; 4x4; 18,00 t]
18.340 [od 10.2005; 250 kW (340 PS); 6.871 ccm; vyklápacie vozidlo; 4x2; 18,00 t]
18.340 [od 10.2005; 250 kW (340 PS); 6.871 ccm; vyklápacie vozidlo; 4x4; 18,00 t]
22.240 [od 10.2005; 176 kW (240 PS); 6.871 ccm; Korba/Podvozok; 6x2/4; 22,00 t]
22.250 [od 10.2005; 184 kW (250 PS); 6.871 ccm; Korba/Podvozok; 6x2/4; 22,00 t]
22.280 [od 10.2005; 206 kW (280 PS); 6.871 ccm; Korba/Podvozok; 6x2/4; 22,00 t]
22.290 [od 10.2005; 213 kW (290 PS); 6.871 ccm; Korba/Podvozok; 6x2/4; 22,00 t]
26.280 [od 04.2006; 206 kW (280 PS); 6.871 ccm; vyklápacie vozidlo; 6x4; 26,00 t]
26.280 [od 10.2005; 206 kW (280 PS); 6.871 ccm; Korba/Podvozok; 6x2/4; 26,00 t]
26.280 [od 10.2005; 206 kW (280 PS); 6.871 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 26,00 t]
26.280 [od 04.2006; 206 kW (280 PS); 6.871 ccm; domiesavac betonovej zmesi; 6x4; 26,00 t]
26.290 [od 10.2005; 213 kW (290 PS); 6.871 ccm; Korba/Podvozok; 6x2/4; 26,00 t]
26.290 [od 10.2005; 213 kW (290 PS); 6.871 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 26,00 t]
26.290 [od 10.2005; 213 kW (290 PS); 6.871 ccm; vyklápacie vozidlo; 6x4; 26,00 t]
26.290 [od 07.2008; 213 kW (290 PS); 6.871 ccm; domiesavac betonovej zmesi; 6x4; 26,00 t]
26.330 [od 10.2005; 240 kW (326 PS); 6.871 ccm; Korba/Podvozok; 6x2/4; 26,00 t]
26.330 [od 04.2006; 240 kW (326 PS); 6.871 ccm; domiesavac betonovej zmesi; 6x4; 26,00 t]
26.330 [od 04.2006; 240 kW (326 PS); 6.871 ccm; vyklápacie vozidlo; 6x4; 26,00 t]
26.330 [od 10.2005; 240 kW (326 PS); 6.871 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 26,00 t]
26.340 [od 07.2008; 250 kW (340 PS); 6.871 ccm; domiesavac betonovej zmesi; 6x4; 26,00 t]
26.340 [od 10.2005; 250 kW (340 PS); 6.871 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 26,00 t]
26.340 [od 10.2005; 250 kW (340 PS); 6.871 ccm; Korba/Podvozok; 6x2/4; 26,00 t]
26.340 [od 10.2005; 250 kW (340 PS); 6.871 ccm; vyklápacie vozidlo; 6x4; 26,00 t]
MAN:81.08405-0032
HENGST FILTER: E1162L
MAHLE FILTER: LX 2810
A B H
409 626 133
opytajte-sa-maskot

Neviete si vybrať? Sme tu pre Vás

Opýtajte sa nás ohľadom produktu: MANN FILTER Vzduchový filter C 62 001

Typ vozidla:

Expedujeme do 24 hod 90% tovaru
Rýchla doprava až do Vašej garáže
Starostlivo balíme aby balík došiel v poriadku