expedicia-img
Expedujeme do 24 hod 

90% tovaru

doprava-img
Rýchla doprava 

až do Vašej garáže

darcek-img
Starostlivo balíme 

aby balík došiel v poriadku

MANN FILTER Vzduchový filter CF 1000

skladom
Výrobca: Mann filter
Zistite presný typ oleju - Online katalóg
Kód produktu
CF 1000
25,03 €
Cena bez DPH: 21 €
Pre vzduchový filter C 20 325/2
FORD F1000:
2.5 D [02/96 .. 10/98; 85 kW (116 PS); 2495 ccm]
4.3 D 4x4 [02/96 .. 10/98; 99 kW (135 PS); 4300 ccm]
DAF F 2300:
FA 2300 DHU [07.1978 do 12.1981; 169 kW (230 PS); 8,250 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 16.00 t]
FT 2300 DHU,FT 2305 DHU [07.1978 do 12.1983; 169 kW (230 PS); 8,250 ccm; tahac navesu; 4x2; 16.00 t]
DAF F 2800:
FA 2800 DKS [01.1974 do 09.1986; 228 kW (310 PS); 11,600 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 16.00 t]
FA 2800 DKSE [01.1980 do 09.1986; 206 kW (280 PS); 11,600 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 16.00 t]
FA 2800 DKT [01.1974 do 11.1980; 213 kW (290 PS); 11,600 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 16.00 t]
FA 2800 DKTD [01.1974 do 09.1986; 188 kW (256 PS); 11,600 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 16.00 t]
FA 2800 DKTD [06.1986 do 09.1991; 188 kW (256 PS); 11,600 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 17.00 t]
FA 2805 DKSE,FA 2800 DKV,FA 2800 DKXE [05.1983 do 09.1991; 212 kW (288 PS); 11,600 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 17.00 t]
FAB 2805 DKS,FAR 2800 DKS,FAS 2800 DKS [01.1974 do 09.1986; 228 kW (310 PS); 11,600 ccm; Korba/Podvozok; 6x2/4; 22.00 t]
FAB 2805 DKTD,FAS 2800 DKTD [01.1974 do 09.1986; 188 kW (256 PS); 11,600 ccm; Korba/Podvozok; 6x2/2/4; 22.00 t]
FAC 2803 DKS [01.1974 do 09.1986; 228 kW (310 PS); 11,600 ccm; Korba/Podvozok; 8x2/4; 30.00 t]
FAC 2803 DKSE [01.1980 do 07.1990; 206 kW (280 PS); 11,600 ccm; Korba/Podvozok; 8x2/4; 32.00 t]
FAC 2803 DKTD [01.1974 do 09.1991; 188 kW (256 PS); 11,600 ccm; Korba/Podvozok; 8x2/4; 30.00 t]
FAD 2805 DKS [01.1974 do 09.1986; 228 kW (310 PS); 11,600 ccm; Korba/Podvozok; 8x4/4; 30.00 t]
FAD 2805 DKTD [01.1974 do 06.1986; 188 kW (256 PS); 11,600 ccm; Korba/Podvozok; 8x4/4; 30.00 t]
FAD 2825 DKTD [01.1974 do 09.1991; 188 kW (256 PS); 11,600 ccm; vyklápacie vozidlo; 8x4/4; 32.00 t]
FAD 2825 DKTD [06.1986 do 09.1991; 188 kW (256 PS); 11,600 ccm; Korba/Podvozok; 8x4/4; 32.00 t]
FAR 2804 DKSE,FAS 2800 DKT [01.1980 do 09.1986; 213 kW (290 PS); 11,600 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 22.00 t]
FAS 2803 DKS [06.1986 do 09.1991; 228 kW (310 PS); 11,600 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 24.00 t]
FAS 2803 DKTD [06.1986 do 09.1991; 188 kW (256 PS); 11,600 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 24.00 t]
FAT 2800 DKS [01.1974 do 09.1986; 228 kW (310 PS); 11,600 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 22.00 t]
FAT 2800 DKT [01.1974 do 11.1980; 213 kW (290 PS); 11,600 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 22.00 t]
FAT 2800 DKTD [01.1974 do 09.1986; 188 kW (256 PS); 11,600 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 22.00 t]
FAT 2805 DKS,FAT 2825 DKS [06.1986 do 09.1991; 188 kW (256 PS); 11,600 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 24.00 t]
FAT 2805 DKTD,FAT 2825 DKTD [06.1986 do 09.1991; 188 kW (256 PS); 11,600 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 24.00 t]
FMD 2805 DKTD,FMD 2825 DKTD [06.1986 do 09.1991; 188 kW (256 PS); 11,600 ccm; domiesavac betonovej zmesi; 8x4/4; 32.00 t]
FMD 2805 DKTD,FMD 2825 DKTD [01.1974 do 09.1986; 188 kW (256 PS); 11,600 ccm; domiesavac betonovej zmesi; 8x4/4; 30.00 t]
FT 2800 DKS [01.1974 do 09.1986; 228 kW (310 PS); 11,600 ccm; tahac navesu; 4x2; 16.00 t]
FT 2800 DKSE,FT 2800DKXE,FT 2800 DKV [01.1980 do 09.1991; 212 kW (288 PS); 11,600 ccm; tahac navesu; 4x2; 17.00 t]
FT 2800 DKT [01.1974 do 11.1980; 213 kW (290 PS); 11,600 ccm; tahac navesu; 4x2; 16.00 t]
FT 2800 DKTD [01.1974 do 09.1986; 188 kW (256 PS); 11,600 ccm; tahac navesu; 4x2; 16.00 t]
FT 2805 DKS [06.1986 do 09.1991; 228 kW (310 PS); 11,600 ccm; tahac navesu; 4x2; 17.00 t]
FT 2805 DKTD [06.1986 do 09.1991; 188 kW (256 PS); 11,600 ccm; tahac navesu; 4x2; 17.00 t]
FTS 2800 DKS [01.1974 do 09.1986; 228 kW (310 PS); 11,600 ccm; tahac navesu; 6x2; 22.00 t]
FTS 2800 DKT [01.1974 do 11.1980; 213 kW (290 PS); 11,600 ccm; tahac navesu; 6x2; 22.00 t]
FTS 2800 DKTD [01.1974 do 09.1986; 188 kW (256 PS); 11,600 ccm; tahac navesu; 6x2; 22.00 t]
FTS 2803 DKS [06.1986 do 09.1991; 228 kW (310 PS); 11,600 ccm; tahac navesu; 6x2; 24.00 t]
FTS 2803 DKTD [06.1986 do 09.1991; 188 kW (256 PS); 11,600 ccm; tahac navesu; 6x2; 24.00 t]
FTT 2800 DKS [01.1974 do 09.1986; 228 kW (310 PS); 11,600 ccm; tahac navesu; 6x4; 22.00 t]
FTT 2800 DKT [01.1974 do 11.1980; 213 kW (290 PS); 11,600 ccm; tahac navesu; 6x4; 22.00 t]
FTT 2800 DKTD [01.1974 do 09.1986; 188 kW (256 PS); 11,600 ccm; tahac navesu; 6x4; 22.00 t]
FTT 2805 DKS,FTT 2815 DKS,FTT2825 DKS [06.1986 do 09.1991; 228 kW (310 PS); 11,600 ccm; tahac navesu; 6x4; 24.00 t]
FTT 2805 DKTD [06.1986 do 09.1991; 188 kW (256 PS); 11,600 ccm; tahac navesu; 6x4; 24.00 t]
DAF N 2800:
NAT 2826 DKS [01.1981 do 09.1991; 228 kW (310 PS); 11,600 ccm; vyklápacie vozidlo; 6x4; 25.00 t]
DEUTZ-FAHR DX:
140 [od 01.1978; 93 kW (126 PS); 6,128 ccm; Traktor; 4x2; 5.00 t]
145 [od 01.1980; 98 kW (133 PS); 6,128 ccm; Traktor; 4x4; 5.00 t]
160 [od 01.1978; 110 kW (150 PS); 6,128 ccm; Traktor; 4x2; 5.00 t]
6.50 [od 01.1983; 100 kW (136 PS); 6,128 ccm; Traktor; 4x4; 5.00 t]
7.10 [01.1984 do 12.1989; 118 kW (160 PS); 6,128 ccm; Traktor; 4x4; 5.00 t]
FENDT Farmer:
5 S [od 01.1970; 48 kW (65 PS); 2,980 ccm; Traktor; 4x2; 3.00 t]
5S [01.1970 do 12.1972; 48 kW (65 PS); 3,400 ccm; Traktor; 4x2; 4.00 t]
FENDT Favorit:
11 S [od 01.1970; 59 kW (80 PS); 5,100 ccm; Traktor; 4x2; 4.00 t]
3 S [od 01.1963; 41 kW (56 PS); 2,980 ccm; Traktor; 4x2; 2.00 t]
600 LS [od 01.1976; 63 kW (86 PS); 5,654 ccm; Traktor; 4x2; 4.00 t]
610 LS [01.1979 do 12.1984; 71 kW (97 PS); 5,654 ccm; Traktor; 4x2; 5.00 t]
INTERNATIONAL HARV. 1455:
1455A [01.1979 do 12.1996; 107 kW (146 PS); 6,588 ccm; Traktor; 4x4; 7.00 t]
1455XLA [01.1981 do 12.1996; 107 kW (146 PS); 6,588 ccm; Traktor; 4x4; 6.00 t]
INTERNATIONAL HARV. CM-Series:
1255 [01.1979 do 12.1994; 92 kW (125 PS); 5,867 ccm; Traktor; 4x2; 5.00 t]
1255 A [01.1979 do 12.1994; 92 kW (125 PS); 5,867 ccm; Traktor; 4x4; 5.00 t]
1255 XL [01.1982 do 12.1994; 92 kW (125 PS); 5,867 ccm; Traktor; 4x2; 5.00 t]
1255 XLA [01.1982 do 12.1994; 92 kW (125 PS); 5,867 ccm; Traktor; 4x4; 6.00 t]
1455 [01.1979 do 12.1996; 107 kW (146 PS); 6,588 ccm; Traktor; 4x2; 5.00 t]
1455 A [01.1979 do 12.1996; 107 kW (146 PS); 6,588 ccm; Traktor; 4x4; 6.00 t]
1455 XL [01.1981 do 12.1996; 107 kW (146 PS); 6,588 ccm; Traktor; 4x2; 6.00 t]
1455 XLA [01.1981 do 12.1996; 107 kW (146 PS); 6,588 ccm; Traktor; 4x4; 7.00 t]
INTERNATIONAL HARV. C-Series:
1055 [01.1977 do 12.1982; 74 kW (101 PS); 5,867 ccm; Traktor; 4x2; 4.00 t]
1056 [01.1982 do 12.1992; 77 kW (105 PS); 5,867 ccm; Traktor; 4x2; 3.00 t]
1056 A [01.1982 do 12.1992; 77 kW (105 PS); 5,867 ccm; Traktor; 4x4; 3.00 t]
1056 XL [01.1982 do 12.1992; 77 kW (105 PS); 5,867 ccm; Traktor; 4x2; 4.00 t]
1056 XLA [01.1982 do 12.1992; 77 kW (105 PS); 5,867 ccm; Traktor; 4x4; 4.00 t]
955 [01.1977 do 06.1979; 66 kW (90 PS); 5,070 ccm; Traktor; 4x2; 3.00 t]
955 A [01.1977 do 06.1979; 66 kW (90 PS); 5,070 ccm; Traktor; 4x4; 4.00 t]
956 [01.1982 do 12.1992; 70 kW (95 PS); 5,867 ccm; Traktor; 4x2; 3.00 t]
956 XL [01.1982 do 12.1992; 70 kW (95 PS); 5,867 ccm; Traktor; 4x2; 4.00 t]
956 XLA [01.1982 do 12.1992; 70 kW (95 PS); 5,867 ccm; Traktor; 4x4; 4.00 t]
MERCEDES-BENZ MB-TRAC:
1100 [03.1979 do 08.1987; 81 kW (110 PS); 5,675 ccm; Traktor; 4x4; 9.00 t]
MERCEDES-BENZ UNIMOG:
U 110,U 110L [od 02.1992; 77 kW (105 PS); 3,973 ccm; Korba/Podvozok; 4x4; 8.00 t]
U 130,U 140 [od 07.1992; 103 kW (140 PS); 3,972 ccm; Korba/Podvozok; 4x4; 8.00 t]
U 140T [od 07.1992; 98 kW (133 PS); 3,972 ccm; Kabina vodica s motorom; 2x2; 13.00 t]
NEW HOLLAND Series 90:
140-90 [od 01.1993; 103 kW (140 PS); 5,861 ccm; Traktor; 4x4; 6.00 t]
160-90 [od 01.1993; 118 kW (160 PS); 8,102 ccm; Traktor; 4x4; 6.00 t]
180-90 [od 01.1993; 132 kW (180 PS); 8,102 ccm; Traktor; 4x4; 6.00 t]
RENAULT TRUCKS TB:
TB 191/T [od 06.1980; 104 kW (141 PS); 8,820 ccm; tahac navesu; 4x2; 19.00 t]
TB 231/T [od 06.1980; 159 kW (216 PS); 8,821 ccm; tahac navesu; 4x2; 19.00 t]
VW L 80:
4,3 [07.1995 do 12.2000; 103 kW (140 PS); 4,299 ccm; vyklápacie vozidlo; 4x2; 7.00 t]
4,3 [07.1995 do 12.2000; 103 kW (140 PS); 4,299 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 7.00 t]
VW Volksbus:
17.210 OD [od 09.2005; 152 kW (207 PS); 6,449 ccm; Autobus; 4x2; 17.00 t]
5.140 EOD [od 09.2005; 101 kW (137 PS); 2,980 ccm; Autobus; 4x2; 5.00 t]
8.120 OD [od 09.2005; 85 kW (116 PS); 4,300 ccm; Autobus; 4x2; 8.00 t]
8.150 EOD [od 09.2005; 110 kW (150 PS); 4,748 ccm; Autobus; 4x2; 8.00 t]
8.150 EOD [od 09.2005; 110 kW (150 PS); 2,980 ccm; Autobus; 4x2; 8.00 t]
9.150 EOD [od 09.2005; 110 kW (150 PS); 4,748 ccm; Autobus; 4x2; 8.00 t]
9.150 OD [od 08.2008; 107 kW (145 PS); 4,300 ccm; Autobus; 4x2; 9.00 t]
ATLAS COPCO:1619 5327 16195327ATLAS WEYHAUSEN:367 9754 3679754BOMAG:058 210 14 05821014CASE IH:3 219 421 R 1 3219421R1 161200190033CLAAS:176 168.0 1761680 940 084.0 9400840 942 084.0 942 084.1 9420840 9420841 0176 168 0 0940 084 0 0942 084 0 0942 084 1 00 0942 084 1DAF:692 380DEMAG:131 063 74 13106374 988 595 00 98859500DEUTZ:1-2123-020-236.00 1212302023600 8-1219-180-274.00 8121918027400DEUTZ-FAHR:224 1329ENASA:760 884FAHR:1-2123-020-236.00 8-1219-180-274.00FAUN:1470630 147-0630 0746-712 4134-367FENDT:F 184 230 090 100 F184230090100GUELDNER:000 983 9020 0009839020HAMM:385 913 385913ISUZU:130-02B-1820 13002-B1820 1-3002B-182-0IVECO:224 1329 190 2131JOHN DEERE:AZ30758 41AJ58185 PE10011907KAELBLE:340 00 490KOMATSU:130-02B-1820LIEBHERR:510 653 508 736 0733 510 6535-08LINDE:000 983 9020MAN:81.08304.0085 81084050012 81.08304-0085 81.08405-0012MERCEDES-BENZ:002 094 32 04MWM:6.0541.29.7.0057 6.0690.16.7.0115O & K:077 3604 0773604 773 604 773604 800 5814 8005814POCLAIN:F 08505-41 F 08505-45 8505-45RENAULT TRUCKS:5 000 802 477 5 000 802 977 7 701 021 498 50 00 802 977 77 01 021 498 50 00 802 477SCHAEFF:5.411.656.759 5411656759STEYR:612.00.19.0033 620.00.19.0702 161200190033 162000190702SULLAIR:5729VAG:2RD 129 620 AVOLVO:6644958 6645833 11033779 6642047 11033779 6640 11110149ZETOR:93-1354(všeobecne):1321840 1920723.0003 19207230003
AIR REFINER: ARM 15-3476
ALCO FILTER: MD-7060
ARMAFILT: L-99/374.0
ASAS: HF 285
BALDWIN: PA2835
BOSCH: 1 457 433 610
CLEAN FILTERS: MA 731
COOPERS: AZA 443
CROSLAND: 9650
DIGÖMA: DGM 01113 S
DONALDSON: P776695 P775372
DONIT FILTER: 49.30.550
DT: 3.18527
FEBI BILSTEIN: 6778 06778
FIL FILTER: HP 400
FILTRON: AM 420 W
FLEETGUARD: AF1840
FRAD: 12.19.18/20
FRAM: CA3281SY
GIF FILTER: GA 251 GA 408
GUD FILTERS: ADG 788
HENGST FILTER: 0078310000 E115LS
KNECHT: LKS 37 SE 120
LAUTRETTE: FA 3408
LUBERFINER: LAF 1720
MAHLE FILTER: LXS 37 LXS 37/1
MISFAT: R054
MTU: 022187T1
P.B.R.: AI-3332
PURFLUX: A815
PUROLATOR: AF 3101 A 63101 LKS 37
RYCO: HDA5527
SCT Germany: SW 3887
SOFIMA: S 3940 A
SogefiPro: FLI6801
TECNOCAR: A493
TJ FILTERS: B 286
UFI: 27.054.00
UNICO FILTER: AS 9374
WIX FILTERS: 46525E
WOODGATE: WGA113S
A B C D H
110 96 17 100 374
opytajte-sa-maskot

Neviete si vybrať? Sme tu pre Vás

Opýtajte sa nás ohľadom produktu: MANN FILTER Vzduchový filter CF 1000

Typ vozidla:

Expedujeme do 24 hod 90% tovaru
Rýchla doprava až do Vašej garáže
Starostlivo balíme aby balík došiel v poriadku