expedicia-img
Expedujeme do 24 hod 

90% tovaru

doprava-img
Rýchla doprava 

až do Vašej garáže

darcek-img
Starostlivo balíme 

aby balík došiel v poriadku

MANN FILTER Vzduchový filter CF 1600

expedujeme do 24 hodín
Výrobca: Mann filter
Zistite presný typ oleju - Online katalóg
Kód produktu
CF 1600
33,49 €
Cena bez DPH: 28 €
Pre vzduchový filter C 30 850/7, C 30 850/6
MAN LION S COACH:
RHC 414 [od 06.2002; 301 kW (410 PS); 11,967 ccm; Autobus; 4x2; 18.00 t]
MAN LION S STAR:
RH 414 [od 03.2000; 338 kW (460 PS); 12,816 ccm; Autobus; 4x2; 18.00 t]
RH 464, RHS 464 [od 01.2002; 301 kW (410 PS); 11,967 ccm; Autobus; 6x2; 24.00 t]
RH 464, RHS 464 [od 01.2002; 338 kW (460 PS); 12,816 ccm; Autobus; 6x2; 24.00 t]
RH 464, RHS 464 [od 03.2000; 301 kW (410 PS); 11,967 ccm; Autobus; 4x2; 18.00 t]
MERCEDES-BENZ ZETROS:
1833 A [od 09.2008; 240 kW (326 PS); 7,201 ccm; Korba/Podvozok; 4x4; 18.00 t]
2733 A [od 09.2008; 240 kW (326 PS); 7,201 ccm; Korba/Podvozok; 6x6; 27.00 t]
NEOPLAN Starliner:
N 2216 SHD [od 01.2002; 338 kW (460 PS); 12,816 ccm; Autobus; 4x2; 18.00 t]
N 2216 SHD [od 01.2002; 301 kW (409 PS); 11,967 ccm; Autobus; 4x2; 18.00 t]
N 2216 SHD [od 01.2002; 265 kW (360 PS); 11,967 ccm; Autobus; 4x2; 18.00 t]
N 2216 SHD [od 01.2002; 228 kW (310 PS); 11,967 ccm; Autobus; 4x2; 18.00 t]
N 2216 SHD [od 01.2002; 338 kW (460 PS); 12,816 ccm; Autobus; 6x2; 26.00 t]
NEOPLAN Tourliner:
N 2216 SHD [od 01.2003; 338 kW (460 PS); 12,816 ccm; Autobus; 4x2; 18.00 t]
N 2216 SHD [od 01.2003; 301 kW (410 PS); 11,967 ccm; Autobus; 4x2; 18.00 t]
N 2216 SHDL [od 01.2003; 338 kW (460 PS); 12,816 ccm; Autobus; 6x2; 24.00 t]
N 2216 SHDL [od 01.2003; 301 kW (410 PS); 11,967 ccm; Autobus; 6x2; 24.00 t]
SCANIA 3 - series:
113 H/310 [05.1988 do 12.1989; 229 kW (311 PS); 11,020 ccm; vyklápacie vozidlo; 6x6; 24.00 t]
113 H/310 [05.1988 do 12.1989; 229 kW (311 PS); 11,020 ccm; vyklápacie vozidlo; 4x4; 17.00 t]
113 H/310 [05.1988 do 12.1989; 229 kW (311 PS); 11,020 ccm; vyklápacie vozidlo; 6x4; 24.00 t]
113 H/320 [05.1988 do 12.1989; 239 kW (325 PS); 11,020 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 24.00 t]
113 H/320 [05.1988 do 12.1989; 239 kW (325 PS); 11,020 ccm; tahac navesu; 6x2; 24.00 t]
113 H/320 [05.1988 do 12.1989; 239 kW (325 PS); 11,020 ccm; tahac navesu; 4x2; 17.00 t]
113 H/320 [05.1988 do 12.1989; 239 kW (325 PS); 11,020 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 17.00 t]
113 H/320 [05.1988 do 12.1989; 239 kW (325 PS); 11,020 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 24.00 t]
113 H/320 [05.1988 do 12.1989; 239 kW (325 PS); 11,020 ccm; vyklápacie vozidlo; 4x2; 17.00 t]
113 H/320 [05.1988 do 12.1989; 239 kW (325 PS); 11,020 ccm; tahac navesu; 6x4; 24.00 t]
113 H/360 [05.1988 do 12.1989; 267 kW (363 PS); 11,020 ccm; tahac navesu; 6x2; 24.00 t]
113 H/360 [05.1988 do 12.1989; 267 kW (363 PS); 11,020 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 24.00 t]
113 H/360 [05.1988 do 12.1989; 267 kW (363 PS); 11,020 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 17.00 t]
113 H/360 [05.1988 do 12.1989; 267 kW (363 PS); 11,020 ccm; tahac navesu; 4x2; 17.00 t]
113 H/360 [05.1988 do 12.1989; 267 kW (363 PS); 11,020 ccm; tahac navesu; 6x4; 24.00 t]
113 H/360 [01.1989 do 12.1989; 267 kW (363 PS); 11,020 ccm; vyklápacie vozidlo; 6x4; 24.00 t]
113 H/360 [01.1989 do 12.1989; 267 kW (363 PS); 11,020 ccm; vyklápacie vozidlo; 6x6; 24.00 t]
113 H/360 [05.1988 do 12.1989; 267 kW (363 PS); 11,020 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 24.00 t]
113 M/320 [05.1988 do 12.1989; 239 kW (325 PS); 11,020 ccm; tahac navesu; 4x2; 17.00 t]
113 M/320 [05.1988 do 12.1989; 239 kW (325 PS); 11,020 ccm; tahac navesu; 6x2; 24.00 t]
113 M/320 [05.1988 do 12.1989; 239 kW (325 PS); 11,020 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 24.00 t]
113 M/320 [05.1988 do 12.1989; 239 kW (325 PS); 11,020 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 17.00 t]
113 M/360 [05.1988 do 12.1989; 267 kW (363 PS); 11,020 ccm; tahac navesu; 6x2; 24.00 t]
113 M/360 [05.1988 do 12.1989; 267 kW (363 PS); 11,020 ccm; tahac navesu; 4x2; 17.00 t]
113 M/360 [05.1988 do 12.1989; 267 kW (363 PS); 11,020 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 24.00 t]
113 M/360 [05.1988 do 12.1989; 267 kW (363 PS); 11,020 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 17.00 t]
143 E/420 [01.1991 do 12.1996; 309 kW (420 PS); 14,190 ccm; vyklápacie vozidlo; 6x4; 26.00 t]
143 E/420 [01.1991 do 12.1996; 309 kW (420 PS); 14,190 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 26.00 t]
143 E/420 [01.1991 do 12.1996; 309 kW (420 PS); 14,190 ccm; vyklápacie vozidlo; 8x4/4; 32.00 t]
143 E/420 [01.1991 do 12.1996; 309 kW (420 PS); 14,190 ccm; tahac navesu; 6x4; 26.00 t]
143 E/450 [01.1990 do 12.1996; 333 kW (453 PS); 14,190 ccm; vyklápacie vozidlo; 6x4; 26.00 t]
143 E/450 [01.1990 do 12.1996; 333 kW (453 PS); 14,190 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 26.00 t]
143 E/450 [01.1990 do 12.1996; 333 kW (453 PS); 14,190 ccm; tahac navesu; 6x4; 26.00 t]
143 E/450 [01.1990 do 12.1996; 333 kW (453 PS); 14,190 ccm; vyklápacie vozidlo; 8x4/4; 32.00 t]
143 E/500 [01.1991 do 12.1996; 368 kW (500 PS); 14,190 ccm; vyklápacie vozidlo; 8x4/4; 26.00 t]
143 E/500 [01.1991 do 12.1996; 368 kW (500 PS); 14,190 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 26.00 t]
143 E/500 [01.1991 do 12.1996; 368 kW (500 PS); 14,190 ccm; tahac navesu; 6x4; 26.00 t]
143 E/500 [01.1991 do 12.1996; 368 kW (500 PS); 14,190 ccm; vyklápacie vozidlo; 6x4; 26.00 t]
143 H/400 [05.1988 do 12.1989; 297 kW (404 PS); 14,190 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 24.00 t]
143 H/400 [05.1988 do 12.1989; 297 kW (404 PS); 14,190 ccm; tahac navesu; 4x2; 17.00 t]
143 H/400 [05.1988 do 12.1989; 297 kW (404 PS); 14,190 ccm; tahac navesu; 6x4; 24.00 t]
143 H/400 [01.1990 do 12.1991; 297 kW (404 PS); 14,190 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
143 H/400 [05.1988 do 12.1989; 297 kW (404 PS); 14,190 ccm; tahac navesu; 6x2; 24.00 t]
143 H/400 [01.1990 do 12.1991; 297 kW (404 PS); 14,190 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 25.00 t]
143 H/400 [01.1990 do 12.1991; 297 kW (404 PS); 14,190 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 25.00 t]
143 H/400 [05.1988 do 12.1989; 297 kW (404 PS); 14,190 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 17.00 t]
143 H/400 [01.1990 do 12.1991; 297 kW (404 PS); 14,190 ccm; tahac navesu; 6x4; 25.00 t]
143 H/400 [05.1988 do 12.1989; 297 kW (404 PS); 14,190 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 24.00 t]
143 H/400 [01.1990 do 12.1991; 297 kW (404 PS); 14,190 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
143 H/400 [01.1990 do 12.1991; 297 kW (404 PS); 14,190 ccm; tahac navesu; 6x2; 25.00 t]
143 H/420 [01.1991 do 12.1996; 309 kW (420 PS); 14,190 ccm; tahac navesu; 6x2; 25.00 t]
143 H/420 [01.1991 do 12.1996; 309 kW (420 PS); 14,190 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
143 H/420 [01.1991 do 12.1996; 309 kW (420 PS); 14,190 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 25.00 t]
143 H/420 [01.1991 do 12.1996; 309 kW (420 PS); 14,190 ccm; tahac navesu; 6x4; 26.00 t]
143 H/420 [01.1991 do 12.1996; 309 kW (420 PS); 14,190 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 26.00 t]
143 H/420 [01.1991 do 12.1993; 309 kW (420 PS); 14,190 ccm; vyklápacie vozidlo; 6x4; 25.00 t]
143 H/420 [01.1991 do 12.1996; 309 kW (420 PS); 14,190 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
143 H/450 [05.1988 do 12.1989; 331 kW (450 PS); 14,190 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 24.00 t]
143 H/450 [05.1988 do 12.1989; 331 kW (450 PS); 14,190 ccm; tahac navesu; 6x2; 24.00 t]
143 H/450 [01.1990 do 12.1996; 333 kW (453 PS); 14,190 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
143 H/450 [05.1988 do 12.1989; 331 kW (450 PS); 14,190 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 24.00 t]
143 H/450 [01.1990 do 12.1996; 333 kW (453 PS); 14,190 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 25.00 t]
143 H/450 [01.1990 do 12.1996; 333 kW (453 PS); 14,190 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 26.00 t]
143 H/450 [01.1990 do 12.1996; 333 kW (453 PS); 14,190 ccm; tahac navesu; 6x4; 26.00 t]
143 H/450 [01.1990 do 12.1996; 333 kW (453 PS); 14,190 ccm; tahac navesu; 6x2; 25.00 t]
143 H/450 [05.1988 do 12.1989; 331 kW (450 PS); 14,190 ccm; tahac navesu; 4x2; 17.00 t]
143 H/450 [05.1988 do 12.1989; 331 kW (450 PS); 14,190 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 17.00 t]
143 H/450 [01.1990 do 12.1996; 333 kW (453 PS); 14,190 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
143 H/450 [05.1988 do 12.1989; 331 kW (450 PS); 14,190 ccm; tahac navesu; 6x4; 24.00 t]
143 H/470 [01.1990 do 05.1991; 346 kW (471 PS); 14,190 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 25.00 t]
143 H/470 [01.1990 do 05.1991; 346 kW (471 PS); 14,190 ccm; tahac navesu; 6x4; 25.00 t]
143 H/470 [01.1990 do 05.1991; 346 kW (471 PS); 14,190 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 25.00 t]
143 H/470 [01.1990 do 05.1991; 346 kW (471 PS); 14,190 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
143 H/470 [03.1988 do 12.1989; 346 kW (471 PS); 14,190 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 24.00 t]
143 H/470 [03.1988 do 12.1989; 346 kW (471 PS); 14,190 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 17.00 t]
143 H/470 [03.1988 do 12.1989; 346 kW (471 PS); 14,190 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 24.00 t]
143 H/470 [03.1988 do 12.1989; 346 kW (471 PS); 14,190 ccm; tahac navesu; 6x4; 24.00 t]
143 H/470 [03.1988 do 12.1989; 346 kW (471 PS); 14,190 ccm; tahac navesu; 4x2; 17.00 t]
143 H/470 [01.1990 do 05.1991; 346 kW (471 PS); 14,190 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
143 H/500 [01.1991 do 12.1996; 368 kW (500 PS); 14,190 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 26.00 t]
143 H/500 [01.1991 do 12.1996; 368 kW (500 PS); 14,190 ccm; tahac navesu; 6x2; 25.00 t]
143 H/500 [01.1991 do 12.1996; 368 kW (500 PS); 14,190 ccm; tahac navesu; 6x4; 26.00 t]
143 H/500 [01.1991 do 12.1996; 368 kW (500 PS); 14,190 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
143 H/500 [01.1991 do 12.1996; 368 kW (500 PS); 14,190 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 25.00 t]
143 H/500 [01.1991 do 12.1996; 368 kW (500 PS); 14,190 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
143 M/420 [01.1991 do 12.1996; 309 kW (420 PS); 14,190 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
143 M/420 [01.1991 do 12.1996; 309 kW (420 PS); 14,190 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 25.00 t]
143 M/420 [01.1991 do 12.1996; 309 kW (420 PS); 14,190 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
143 M/420 [01.1991 do 12.1996; 309 kW (420 PS); 14,190 ccm; tahac navesu; 6x2/2/4; 25.00 t]
143 M/450 [01.1990 do 12.1996; 333 kW (453 PS); 14,190 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
143 M/450 [01.1990 do 12.1996; 333 kW (453 PS); 14,190 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
143 M/450 [01.1990 do 12.1996; 333 kW (453 PS); 14,190 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 25.00 t]
143 M/450 [05.1988 do 12.1989; 331 kW (450 PS); 14,190 ccm; tahac navesu; 4x2; 17.00 t]
143 M/450 [05.1988 do 12.1989; 331 kW (450 PS); 14,190 ccm; tahac navesu; 6x2; 24.00 t]
143 M/450 [01.1990 do 12.1996; 333 kW (453 PS); 14,190 ccm; tahac navesu; 6x2/2/4; 25.00 t]
143 M/450 [05.1988 do 12.1989; 331 kW (450 PS); 14,190 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 17.00 t]
143 M/450 [05.1988 do 12.1989; 331 kW (450 PS); 14,190 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 24.00 t]
143 M/470 [01.1990 do 05.1991; 346 kW (471 PS); 14,190 ccm; tahac navesu; 6x2; 25.00 t]
143 M/470 [03.1988 do 12.1989; 346 kW (471 PS); 14,190 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 17.00 t]
143 M/470 [01.1990 do 05.1991; 346 kW (471 PS); 14,190 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
143 M/470 [01.1990 do 05.1991; 346 kW (471 PS); 14,190 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 25.00 t]
143 M/470 [03.1988 do 12.1989; 346 kW (471 PS); 14,190 ccm; tahac navesu; 4x2; 17.00 t]
143 M/470 [03.1988 do 12.1989; 346 kW (471 PS); 14,190 ccm; tahac navesu; 6x2; 24.00 t]
143 M/470 [03.1988 do 12.1989; 346 kW (471 PS); 14,190 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 24.00 t]
143 M/470 [01.1990 do 05.1991; 346 kW (471 PS); 14,190 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
143 M/500 [01.1991 do 12.1996; 368 kW (500 PS); 14,190 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 25.00 t]
143 M/500 [01.1991 do 12.1996; 368 kW (500 PS); 14,190 ccm; tahac navesu; 6x2/2/4; 25.00 t]
143 M/500 [01.1991 do 12.1996; 368 kW (500 PS); 14,190 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
143 M/500 [01.1991 do 12.1996; 368 kW (500 PS); 14,190 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
93 H/250 [03.1988 do 12.1989; 185 kW (252 PS); 8,475 ccm; vyklápacie vozidlo; 4x4; 17.00 t]
93 H/250 [01.1989 do 12.1989; 185 kW (252 PS); 8,475 ccm; vyklápacie vozidlo; 6x4; 24.00 t]
93 M/210 [03.1988 do 12.1991; 155 kW (211 PS); 8,475 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 17.00 t]
93 M/230 [03.1988 do 12.1989; 167 kW (227 PS); 8,475 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 17.00 t]
93 M/230 [03.1988 do 12.1989; 167 kW (227 PS); 8,475 ccm; tahac navesu; 4x2; 17.00 t]
93 M/230 [03.1988 do 12.1989; 167 kW (227 PS); 8,475 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 24.00 t]
93 M/250 [03.1988 do 12.1989; 185 kW (252 PS); 8,475 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 17.00 t]
93 M/250 [03.1988 do 12.1989; 185 kW (252 PS); 8,475 ccm; tahac navesu; 4x2; 17.00 t]
93 M/250 [03.1988 do 12.1989; 185 kW (252 PS); 8,475 ccm; Korba/Podvozok; 6x2/2/4; 24.00 t]
93 M/280 [03.1988 do 12.1989; 207 kW (282 PS); 8,475 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 24.00 t]
93 M/280 [03.1988 do 12.1989; 207 kW (282 PS); 8,475 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 17.00 t]
93 M/280 [03.1988 do 12.1989; 207 kW (282 PS); 8,475 ccm; tahac navesu; 4x2; 17.00 t]
T 143 E/420 [01.1991 do 12.1996; 309 kW (420 PS); 14,190 ccm; tahac navesu; 6x4; 26.00 t]
T 143 E/450 [01.1990 do 12.1996; 333 kW (453 PS); 14,190 ccm; tahac navesu; 6x4; 26.00 t]
T 143 E/500 [01.1991 do 12.1996; 368 kW (500 PS); 14,190 ccm; tahac navesu; 6x4; 26.00 t]
T 143 H/420 [01.1991 do 12.1996; 309 kW (420 PS); 14,190 ccm; tahac navesu; 6x2; 25.00 t]
T 143 H/420 [01.1991 do 12.1996; 309 kW (420 PS); 14,190 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
T 143 H/420 [01.1991 do 12.1996; 309 kW (420 PS); 14,190 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
T 143 H/420 [01.1991 do 12.1996; 309 kW (420 PS); 14,190 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 25.00 t]
T 143 H/450 [01.1990 do 12.1996; 333 kW (453 PS); 14,190 ccm; tahac navesu; 6x2; 25.00 t]
T 143 H/450 [01.1990 do 12.1996; 333 kW (453 PS); 14,190 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
T 143 H/500 [01.1991 do 12.1996; 368 kW (500 PS); 14,190 ccm; tahac navesu; 6x2; 25.00 t]
T 143 H/500 [01.1991 do 12.1996; 368 kW (500 PS); 14,190 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
ATLAS COPCO:1619 5699 16195699BOMAG:05821000CLAAS:072 239.0 0722390 722391 0072 239 0 0353 760 0 0072 239 1 00 0072 239 0DEMAG:988 674 00 98867400DEUTZ:12154940DEUTZ-FAHR:606901670111 1215 4940 16053198 0131 9366FAUN:1470721 147-0721 4134-419FORD:9811231INGERSOLL-RAND:9203 5955 92035955IVECO:190 5620KÄSSBOHRER:8.319.095.138LIEBHERR:510 659 308 510 6593-08MAN:072 239.1 0722391 353 760.0 3537600 81.08405.0011 81.08405.0013 81.08405-0011 81.08405-0013MERCEDES-BENZ:3880947104 388 094 71 04 004 094 61 04MWM:6.0690.16.7.0111SAME:16053198SCANIA:368 017SPERRY NEW HOLLAND:9811231STEYR:991.14.19.0025SULLAIR:10003221VOLVO:11033785 11033785 6640 11110152 11110152-3
AIR REFINER: ARM 87-0012
ALCO FILTER: MD-7072
ARMAFILT: L-151/471.0
ASAS: HF 347
BALDWIN: PA3494
CLEAN FILTERS: MA 796
COOPERS: AES 2283
CROSLAND: 109424 9750
DIGÖMA: DGM 01325 S
DONALDSON: P775371 P777551
DT: 318513 3.18513
FIL FILTER: HP 462
FLEETGUARD: AF4523
FRAD: 12.19.26/20
FRAM: CA5321SY
GIF FILTER: GA 579
HENGST FILTER: E118LS
KNECHT: LKS 44 SE 280
LAUTRETTE: FA 3111
LUBERFINER: LAF 1727
MAHLE FILTER: LXS 44 LXS 44/1
MISFAT: R130
P.B.R.: AI-3359
PUROLATOR: AF 3104 A 77104 LKS 44
SCT Germany: SW 3845
SOFIMA: S 1307 A
SogefiPro: FLI6802
UFI: 27.130.00
UNICO FILTER: AS 15471
WOODGATE: WGA325S
A B C D H
161 145 17 152 471
opytajte-sa-maskot

Neviete si vybrať? Sme tu pre Vás

Opýtajte sa nás ohľadom produktu: MANN FILTER Vzduchový filter CF 1600

Typ vozidla:

Expedujeme do 24 hod 90% tovaru
Rýchla doprava až do Vašej garáže
Starostlivo balíme aby balík došiel v poriadku